- Home
- Börse & Märkte
Fiserv Inc Rg
Detailinformationen
Timeserie
Zeit | Preis | Vol. |
---|---|---|
21:47:00 | 112.7 | 47 |
21:44:00 | 112.7 | 47 |
21:40:00 | 112.66 | 1021 |
21:37:00 | 112.7 | 46 |
21:29:00 | 112.52 | 46 |
21:27:00 | 112.7 | 4 |
21:12:00 | 112.69 | 10 |
21:11:00 | 112.52 | 1238 |
21:10:00 | 113.08 | 93 |
21:07:00 | 112.52 | 900 |
21:06:00 | 112.56 | 1 |
21:03:00 | 110.3815 | 1 |
21:02:00 | 112.52 | 17337 |
21:01:00 | 112.52 | 5735 |
21:00:00 | 112.52 | 40450 |
20:59:00 | 112.52 | 533709 |
20:58:00 | 112.58 | 87546 |
20:57:00 | 112.5501 | 72188 |
20:56:00 | 112.34 | 36982 |
20:55:00 | 112.14 | 18566 |
20:54:00 | 112.26 | 21273 |
20:53:00 | 112.24 | 11426 |
20:52:00 | 112.27 | 13728 |
20:51:00 | 112.31 | 10492 |
20:50:00 | 112.3 | 10167 |
20:49:00 | 112.225 | 9162 |
20:48:00 | 112.2928 | 7276 |
20:47:00 | 112.25 | 11053 |
20:46:00 | 112.31 | 4971 |
20:45:00 | 112.4155 | 9756 |
20:44:00 | 112.47 | 15320 |
20:43:00 | 112.53 | 11130 |
20:42:00 | 112.5205 | 15714 |
20:41:00 | 112.49 | 8182 |
20:40:00 | 112.49 | 12375 |
20:39:00 | 112.46 | 15081 |
20:38:00 | 112.51 | 10952 |
20:37:00 | 112.51 | 10965 |
20:36:00 | 112.5098 | 7888 |
20:35:00 | 112.44 | 7374 |
20:34:00 | 112.5 | 6849 |
20:33:00 | 112.465 | 9649 |
20:32:00 | 112.535 | 7164 |
20:31:00 | 112.55 | 9471 |
20:30:00 | 112.51 | 25958 |
20:29:00 | 112.46 | 7246 |
20:28:00 | 112.46 | 9041 |
20:27:00 | 112.34 | 7985 |
20:26:00 | 112.42 | 5273 |
20:25:00 | 112.39 | 5768 |
20:24:00 | 112.38 | 7410 |
20:23:00 | 112.4 | 7432 |
20:22:00 | 112.52 | 8492 |
20:21:00 | 112.44 | 7037 |
20:20:00 | 112.33 | 8490 |
20:19:00 | 112.27 | 5204 |
20:18:00 | 112.31 | 7619 |
20:17:00 | 112.28 | 6253 |
20:16:00 | 112.18 | 10641 |
20:15:00 | 112.18 | 7366 |
20:14:00 | 112.17 | 10514 |
20:13:00 | 112.1975 | 7280 |
20:12:00 | 112.15 | 9597 |
20:11:00 | 112.18 | 10437 |
20:10:00 | 112.17 | 6456 |
20:09:00 | 112.18 | 3349 |
20:08:00 | 112.12 | 6820 |
20:07:00 | 112.22 | 8249 |
20:06:00 | 112.13 | 4449 |
20:05:00 | 112.19 | 8877 |
20:04:00 | 112.16 | 6386 |
20:03:00 | 112.16 | 10335 |
20:02:00 | 112.09 | 7336 |
20:01:00 | 112.2 | 7121 |
20:00:00 | 112.18 | 12410 |
19:59:00 | 112.27 | 5382 |
19:58:00 | 112.2145 | 15750 |
19:57:00 | 112.2256 | 7817 |
19:56:00 | 112.1887 | 3563 |
19:55:00 | 112.24 | 11303 |
19:54:00 | 112.16 | 6955 |
19:53:00 | 112.18 | 5958 |
19:52:00 | 112.09 | 5014 |
19:51:00 | 112.14 | 6078 |
19:50:00 | 112.15 | 8184 |
19:49:00 | 112.22 | 2040 |
19:48:00 | 112.26 | 5256 |
19:47:00 | 112.25 | 6993 |
19:46:00 | 112.17 | 6011 |
19:45:00 | 112.24 | 8991 |
19:44:00 | 112.2 | 5392 |
19:43:00 | 112.1471 | 3570 |
19:42:00 | 112.1155 | 4310 |
19:41:00 | 112.15 | 3448 |
19:40:00 | 112.11 | 8949 |
19:39:00 | 112.21 | 7421 |
19:38:00 | 112.24 | 3074 |
19:37:00 | 112.1832 | 4947 |
19:36:00 | 112.22 | 3236 |
19:35:00 | 112.21 | 3941 |
19:34:00 | 112.26 | 16012 |
19:33:00 | 112.11 | 4126 |
19:32:00 | 112.04 | 5718 |
19:31:00 | 112.02 | 3571 |
19:30:00 | 112.01 | 8453 |
19:29:00 | 111.99 | 6216 |
19:28:00 | 111.99 | 3773 |
19:27:00 | 111.95 | 6547 |
19:26:00 | 112.03 | 8728 |
19:25:00 | 112.02 | 5980 |
19:24:00 | 112.02 | 15570 |
19:23:00 | 112.11 | 5605 |
19:22:00 | 112.02 | 8646 |
19:21:00 | 112.07 | 12488 |
19:20:00 | 112.025 | 7280 |
19:19:00 | 112.045 | 8680 |
19:18:00 | 111.91 | 42132 |
19:17:00 | 111.915 | 5747 |
19:16:00 | 111.9058 | 7615 |
19:15:00 | 111.919 | 7098 |
19:14:00 | 111.8 | 4248 |
19:13:00 | 111.81 | 7610 |
19:12:00 | 111.77 | 2007 |
19:11:00 | 111.72 | 7414 |
19:10:00 | 111.76 | 3677 |
19:09:00 | 111.67 | 2858 |
19:08:00 | 111.71 | 8790 |
19:07:00 | 111.6386 | 4418 |
19:06:00 | 111.645 | 5446 |
19:05:00 | 111.63 | 6570 |
19:04:00 | 111.72 | 5345 |
19:03:00 | 111.711 | 4427 |
19:02:00 | 111.72 | 4699 |
19:01:00 | 111.7045 | 3992 |
19:00:00 | 111.69 | 4642 |
18:59:00 | 111.62 | 3104 |
18:58:00 | 111.615 | 3290 |
18:57:00 | 111.54 | 6521 |
18:56:00 | 111.44 | 3065 |
18:55:00 | 111.43 | 10757 |
18:54:00 | 111.46 | 2777 |
18:53:00 | 111.46 | 1028 |
18:52:00 | 111.49 | 2519 |
18:51:00 | 111.455 | 4291 |
18:50:00 | 111.48 | 4718 |
18:49:00 | 111.4651 | 2709 |
18:48:00 | 111.4857 | 4079 |
18:47:00 | 111.51 | 4140 |
18:46:00 | 111.56 | 3664 |
18:45:00 | 111.5432 | 4426 |
18:44:00 | 111.61 | 4192 |
18:43:00 | 111.5845 | 5236 |
18:42:00 | 111.6 | 3000 |
18:41:00 | 111.55 | 10603 |
18:40:00 | 111.75 | 1639 |
18:39:00 | 111.72 | 4641 |
18:38:00 | 111.69 | 7057 |
18:37:00 | 111.7 | 4723 |
18:36:00 | 111.64 | 8149 |
18:35:00 | 111.6 | 3339 |
18:34:00 | 111.53 | 5500 |
18:33:00 | 111.57 | 3540 |
18:32:00 | 111.4313 | 1384 |
18:31:00 | 111.45 | 4175 |
18:30:00 | 111.49 | 4335 |
18:29:00 | 111.41 | 5522 |
18:28:00 | 111.38 | 13886 |
18:27:00 | 111.47 | 12579 |
18:26:00 | 111.5 | 6820 |
18:25:00 | 111.4 | 3929 |
18:24:00 | 111.26 | 2758 |
18:23:00 | 111.24 | 2380 |
18:22:00 | 111.29 | 5788 |
18:21:00 | 111.28 | 4406 |
18:20:00 | 111.22 | 1251 |
18:19:00 | 111.14 | 1772 |
18:18:00 | 111.145 | 2965 |
18:17:00 | 111.16 | 2642 |
18:16:00 | 111.2152 | 2333 |
18:15:00 | 111.34 | 3516 |
18:14:00 | 111.25 | 3993 |
18:13:00 | 111.25 | 1340 |
18:12:00 | 111.2 | 3391 |
18:11:00 | 111.15 | 3386 |
18:10:00 | 111.23 | 5254 |
18:09:00 | 111.21 | 3552 |
18:08:00 | 111.28 | 2266 |
18:07:00 | 111.26 | 2462 |
18:06:00 | 111.34 | 3644 |
18:05:00 | 111.36 | 4403 |
18:04:00 | 111.27 | 3661 |
18:03:00 | 111.26 | 4408 |
18:02:00 | 111.29 | 3123 |
18:01:00 | 111.34 | 3778 |
18:00:00 | 111.38 | 4454 |
17:59:00 | 111.37 | 2568 |
17:58:00 | 111.395 | 2893 |
17:57:00 | 111.4 | 3187 |
17:56:00 | 111.36 | 8138 |
17:55:00 | 111.4 | 1661 |
17:54:00 | 111.3101 | 2088 |
17:53:00 | 111.2801 | 2188 |
17:52:00 | 111.3 | 5260 |
17:51:00 | 111.31 | 1974 |
17:50:00 | 111.35 | 4059 |
17:49:00 | 111.43 | 3580 |
17:48:00 | 111.48 | 2251 |
17:47:00 | 111.43 | 3881 |
17:46:00 | 111.42 | 3772 |
17:45:00 | 111.37 | 3946 |
17:44:00 | 111.28 | 2887 |
17:43:00 | 111.28 | 3190 |
17:42:00 | 111.235 | 3598 |
17:41:00 | 111.2349 | 1651 |
17:40:00 | 111.16 | 4436 |
17:39:00 | 111.25 | 3434 |
17:38:00 | 111.24 | 1265 |
17:37:00 | 111.24 | 6283 |
17:36:00 | 111.195 | 1183 |
17:35:00 | 111.19 | 2863 |
17:34:00 | 111.14 | 2623 |
17:33:00 | 111.1414 | 2661 |
17:32:00 | 111.1901 | 2546 |
17:31:00 | 111.1 | 3703 |
17:30:00 | 111.22 | 3952 |
17:29:00 | 111.24 | 1190 |
17:28:00 | 111.19 | 2803 |
17:27:00 | 111.1 | 3995 |
17:26:00 | 110.985 | 2005 |
17:25:00 | 111.01 | 9016 |
17:24:00 | 111.025 | 2319 |
17:23:00 | 110.93 | 7793 |
17:22:00 | 110.97 | 2771 |
17:21:00 | 110.99 | 10717 |
17:20:00 | 111.02 | 4100 |
17:19:00 | 110.95 | 3613 |
17:18:00 | 110.84 | 3411 |
17:17:00 | 110.96 | 10918 |
17:16:00 | 111.02 | 4344 |
17:15:00 | 111.075 | 5136 |
17:14:00 | 110.92 | 4704 |
17:13:00 | 110.85 | 6255 |
17:12:00 | 110.87 | 4657 |
17:11:00 | 110.92 | 7495 |
17:10:00 | 110.946 | 5244 |
17:09:00 | 110.895 | 9677 |
17:08:00 | 110.97 | 7655 |
17:07:00 | 111.03 | 6079 |
17:06:00 | 110.94 | 9266 |
17:05:00 | 111.1553 | 8876 |
17:04:00 | 110.99 | 19000 |
17:03:00 | 111.2 | 2763 |
17:02:00 | 111.2584 | 11304 |
17:01:00 | 111.32 | 7529 |
17:00:00 | 111.19 | 3804 |
16:59:00 | 111.23 | 4474 |
16:58:00 | 111.14 | 5541 |
16:57:00 | 111.115 | 2606 |
16:56:00 | 111.15 | 4418 |
16:55:00 | 111.0457 | 9936 |
16:54:00 | 110.96 | 6749 |
16:53:00 | 110.91 | 4571 |
16:52:00 | 110.87 | 2304 |
16:51:00 | 110.89 | 5525 |
16:50:00 | 111.02 | 3916 |
16:49:00 | 110.95 | 5142 |
16:48:00 | 111 | 4584 |
16:47:00 | 110.9773 | 3612 |
16:46:00 | 111.0082 | 20720 |
16:45:00 | 110.94 | 8541 |
16:44:00 | 110.69 | 3164 |
16:43:00 | 110.6799 | 3506 |
16:42:00 | 110.64 | 3710 |
16:41:00 | 110.66 | 3237 |
16:40:00 | 110.63 | 8719 |
16:39:00 | 110.585 | 5105 |
16:38:00 | 110.58 | 3600 |
16:37:00 | 110.63 | 1848 |
16:36:00 | 110.645 | 4739 |
16:35:00 | 110.65 | 6981 |
16:34:00 | 110.475 | 4209 |
16:33:00 | 110.4 | 6297 |
16:32:00 | 110.32 | 5566 |
16:31:00 | 110.3 | 4518 |
16:30:00 | 110.27 | 3463 |
16:29:00 | 110.3329 | 3218 |
16:28:00 | 110.3102 | 5255 |
16:27:00 | 110.315 | 3257 |
16:26:00 | 110.4126 | 6954 |
16:25:00 | 110.37 | 3794 |
16:24:00 | 110.31 | 4693 |
16:23:00 | 110.28 | 2574 |
16:22:00 | 110.22 | 1504 |
16:21:00 | 110.23 | 5486 |
16:20:00 | 110.27 | 6000 |
16:19:00 | 110.22 | 4536 |
16:18:00 | 110.24 | 2309 |
16:17:00 | 110.26 | 4004 |
16:16:00 | 110.29 | 1891 |
16:15:00 | 110.1967 | 6028 |
16:14:00 | 110.065 | 8955 |
16:13:00 | 110.09 | 3447 |
16:12:00 | 110.1 | 7609 |
16:11:00 | 109.9508 | 5030 |
16:10:00 | 109.9494 | 4017 |
16:09:00 | 110.12 | 6466 |
16:08:00 | 110.15 | 2974 |
16:07:00 | 110.23 | 2048 |
16:06:00 | 110.36 | 6734 |
16:05:00 | 110.42 | 4401 |
16:04:00 | 110.48 | 11586 |
16:03:00 | 110.31 | 4701 |
16:02:00 | 110.22 | 2193 |
16:01:00 | 110.22 | 3106 |
16:00:00 | 110.3 | 3015 |
15:59:00 | 110.37 | 6335 |
15:58:00 | 110.31 | 3306 |
15:57:00 | 110.35 | 3102 |
15:56:00 | 110.3429 | 4293 |
15:55:00 | 110.255 | 7369 |
15:54:00 | 110.19 | 1646 |
15:53:00 | 110.175 | 4312 |
15:52:00 | 110.15 | 5898 |
15:51:00 | 110.17 | 4234 |
15:50:00 | 110.1812 | 3185 |
15:49:00 | 110.13 | 5532 |
15:48:00 | 110.16 | 6219 |
15:47:00 | 110.1 | 8650 |
15:46:00 | 110.11 | 7789 |
15:45:00 | 110.26 | 4651 |
15:44:00 | 110.17 | 5684 |
15:43:00 | 110.14 | 2700 |
15:42:00 | 110.18 | 6330 |
15:41:00 | 110.25 | 4425 |
15:40:00 | 110.15 | 642 |
15:39:00 | 110.41 | 4250 |
15:38:00 | 110.47 | 1350 |
15:37:00 | 110.49 | 4938 |
15:36:00 | 110.42 | 5769 |
15:35:00 | 110.46 | 8707 |
15:34:00 | 110.72 | 2993 |
15:33:00 | 110.61 | 31198 |
15:32:00 | 110.765 | 37821 |
15:31:00 | 110.785 | 28694 |
15:30:00 | 110.62 | 7468 |
Orderbuch
Zeit
Vol.
Bid
Ask
Vol.
Zeit
+/- | +/-% | ||
---|---|---|---|
Aktuell | 112.52 | ||
Vortag | 111.10 | +1.42 | +1.28% |
1 Woche | 108.17 | +4.35 | +4.02% |
4 Wochen | 114.45 | -5.44 | -1.69% |
12 Wochen | 101.07 | +9.60 | +11.33% |
26 Wochen | 97.95 | +12.54 | +14.87% |
52 Wochen | 100.51 | +12.40 | +11.95% |
3 Jahre | 86.65 | +34.10 | +44.29% |
52W hoch | 119.48 | ||
52W tief | 87.03 |
Volumen (Stk) | Umsatz (CHF) | |
---|---|---|
Börslich Zeit | 3.377 M 23:02:44 | |
Total Zeit | ||
Hist. Börslich Datum | 3.432 M 23.03.23 | |
Hist. Ausserbörslich Datum |
Börse | Whg. | Kurs | +/-% | Umsatz | Datum |
---|---|---|---|---|---|
UTC | USD | 112.52 | +1.28% | 25.03. 01:00 | |
NMS | USD | 112.52 | +1.28% | 25.03. 01:00 | |
UTD | USD | 112.52 | +1.25% | 25.03. 01:00 | |
UTP | USD | 112.53 | +1.29% | 25.03. 01:00 | |
NUI | USD | 112.47 | +1.21% | 25.03. 01:00 | |
BUT | USD | 112.55 | +1.29% | 24.03. 22:20 | |
UTS | USD | 112.55 | +1.26% | 25.03. 01:00 | |
DIX | USD | 112.53 | +1.23% | 25.03. 01:00 | |
UEMX | USD | 112.48 | +1.22% | 25.03. 01:00 | |
DEG | USD | 112.50 | +1.23% | 25.03. 01:00 | |
BNQ | USD | 112.51 | +1.27% | 25.03. 01:00 | |
UTB | USD | 112.53 | +1.31% | 25.03. 01:00 | |
LSS | USD | 88.69 | -1.49% | 17.06. 17:12 | |
UTG | USD | 112.51 | +1.24% | 25.03. 00:00 | |
UTN | USD | 112.52 | +1.24% | 25.03. 01:00 | |
UTH | USD | 112.52 | +1.23% | 25.03. 01:00 | |
UIAX | USD | 112.50 | +1.18% | 25.03. 01:00 | |
UNM | USD | 112.63 | +1.28% | 25.03. 01:00 | |
TGT | EUR | 103.96 | +1.66% | 24.03. 19:07 | |
ETR | EUR | 103.38 | -0.02% | 24.03. 17:35 | |
FRA | EUR | 102.24 | -0.08% | 24.03. 08:03 | |
LSD | EUR | 102.48 | +0.37% | 24.03. 14:20 | |
STU | EUR | 103.34 | +0.29% | 24.03. 17:30 | |
DUS | EUR | 102.14 | -0.08% | 24.03. 08:10 | |
HAM | EUR | 102.30 | -0.02% | 24.03. 08:01 | |
BEB | EUR | 102.30 | -0.02% | 24.03. 08:00 | |
HAJ | EUR | 102.30 | -0.06% | 24.03. 08:01 | |
MUC | EUR | 102.30 | -0.02% | 24.03. 08:00 | |
BRX | CHF | 95.11 | -5.88% | 08.11. 18:00 | |
STA | CHF | 93.51 | -1.12% | 31.12. 16:08 | |
OMC | USD | 122.61 | -0.23% | 10.08. 15:38 | |
TRAC | GBP | 83.57 | -0.54% | 03.09. 17:31 | |
STUD | EUR | 102.70 | -0.16% | 24.03. 10:35 |
Vorjahr | Aktuell | |
---|---|---|
Jahreshoch | 110.99 | 119.48 |
Datum | 13.01.22 | 06.03.23 |
Jahrestief | 87.03 | 98.81 |
Datum | 16.06.22 | 05.01.23 |
Börse | UTP Consolidated |
---|---|
Domizil | Vereinigte Staaten von Amerika |
Domizil Börse | Vereinigte Staaten von Amerika |
Symbol | FISV |
Valor | 930831 |
Sektor | Internet, Software & IT-Dienstleistungen |
Instrumententyp | Aktie, Unit, PS, Beteiligungsschein |
Nominalwert | 0.01 |
---|---|
Nominalwährung | USD |
Anzahl ausgegebener Wertpapiere | 628.1 M |
Marktkapital | 70.68 G |
UBS Trendradar
Keine Signale zum Titel
Branche
Internet, Software & IT-Dienstleistungen
Monitor
Gesamteindruck | Neutral | Die Aktie ist seit dem 20.01.2023 als neutral eingestuft. |
Gewinn-revisionen | Positive Analystenhaltung seit 23.12.2022 | Die Gewinnprognosen pro Aktie liegen heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am 23.12.2022 bei einem Kurs von 100.46 USD eingesetzt. | ||
Preis | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
MF Tech Trend | Neutrale Tendenz, zuvor jedoch (seit dem 21.03.2023) positiv | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1,75% bis -1,75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend (seit dem 21.03.2023). Der bestätigte technische Trendwendepunkt von -1,75% entspricht 109.03 USD. | ||
Rel. Perf. | -1.71% | Unter Druck (vs. SP500) | Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -1.71. | |
Chance | 2/4 | Das Chancenprofil ist seit dem 21.03.2023 neutral. |
LF KGV | 11.57 | Erwartetes KGV für 2024 | Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2024. |
LF Wachstum | 12.54% | Wachstum heute bis 2024 p.a. | Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2024. |
W/KGV-Verhältnis | 1.08 | 16.99% Abschlag relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" von über 0,9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 16.99%. |
Dividenden Rendite | 0.00% | Keine Dividende | Die Gesellschaft bezahlt keine Dividende. |
Markt-Kap. ($ Mia.) | 70.68 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von >$8 Mrd., ist FISERV ein hoch kapitalisierter Titel. |
Anzahl Analysten | 28 | Starkes Analysteninteresse | In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 28 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. |
Bear Market Factor | Mittlere Anfälligkeit bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Umfang mitzuvollziehen. | |
Bad News Factor | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 186%. | |
Beta | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 90% zu reagieren. | |
Korrelation | Starke Korrelation mit dem SP500 | 75.48% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. | |
Value at Risk | Das geschätzte mittelfristige Value at Risk beträgt 16.82 oder 14.95% | Das geschätzte Value at Risk beträgt 16.82. Das Risiko liegt deshalb bei 14.95%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität (1 Monat) mit einem Konfidenzintervall von 95%. | |
Sensitivität | Mittel | Mittel, keine Veränderung im letzten Jahr. |
Diese Informationen beruhen auf Auswertungen von theScreener.com
Datum der Analyse: 24.03.2023
calls
puts