- Home
- Börse & Märkte
Henkel I
Detailinformationen
Timeserie
Zeit | Preis | Vol. |
---|---|---|
10:54:35 | 66.76 | 0 |
09:16:04 | 66.94 | 0 |
08:02:34 | 66.82 | 0 |
08.06.2023 12:28:27 | 66.60 | 0 |
08.06.2023 08:16:20 | 66.32 | 0 |
Orderbuch
Zeit
Vol.
Bid
Ask
Vol.
Zeit
+/- | +/-% | ||
---|---|---|---|
Aktuell | 66.76 | ||
Vortag | 66.60 | +0.16 | +0.24% |
1 Woche | 67.66 | +1.14 | -0.77% |
4 Wochen | 68.78 | -0.77% | |
12 Wochen | 62.00 | +5.50 | +8.87% |
26 Wochen | +5.46% | ||
52 Wochen | 60.05 | +7.10 | +11.75% |
3 Jahre | 76.30 | -9.30 | -12.11% |
52W hoch | 69.80 | ||
52W tief | 56.75 |
Volumen (Stk) | Umsatz (CHF) | |
---|---|---|
Börslich Zeit | 8.000 16:06:53 | 540.0 16:06:53 |
Total Zeit | 8.000 16:06:53 | |
Hist. Börslich Datum | 8.000 05.06.23 | 540.0 05.06.23 |
Hist. Ausserbörslich Datum |
Börse | Whg. | Kurs | +/-% | Umsatz | Datum |
---|---|---|---|---|---|
ETR | EUR | 66.38 | -0.98% | 6.327 M | 09.06. 17:35 |
LES | EUR | 66.48 | -0.91% | 473'907 | 09.06. 17:30 |
TGT | EUR | 66.44 | -0.60% | 09.06. 17:29 | |
STU | EUR | 66.20 | -1.05% | 09.06. 20:10 | |
LSD | EUR | 66.24 | -1.16% | 09.06. 16:06 | |
FRA | EUR | 66.76 | +0.24% | 09.06. 10:54 | |
OTN | USD | 74.63 | -0.01% | 22.05. 23:20 | |
HAM | EUR | 66.32 | -0.81% | 08.06. 08:16 | |
HAJ | EUR | 66.32 | -0.81% | 08.06. 08:16 | |
DUS | EUR | 66.60 | +0.39% | 08.06. 21:00 | |
BRX | CHF | 65.99 | +6.69% | 08.05. 18:00 | |
MUC | EUR | 67.00 | -0.30% | 08.06. 08:03 | |
BEB | EUR | 66.54 | -0.36% | 08.06. 08:03 | |
STA | CHF | 59.59 | -16.71% | 31.12. 16:08 | |
TNLK | EUR | 0.00000000 | 26.09. 14:32 | ||
EUX | EUR | 96.83 | -0.81% | 04.06. 15:45 | |
STUC | EUR | 66.20 | -0.60% | 09.06. 12:59 | |
OME | EUR | 102.50 | +0.91% | 15.12. 16:02 | |
STUD | EUR | 66.08 | -0.78% | 09.06. 11:58 | |
TRAC | GBP | 50.93 | -0.50% | 13.06. 15:07 |
Vorjahr | Aktuell | |
---|---|---|
Jahreshoch | 76.90 | 69.80 |
Datum | 17.01.22 | 19.05.23 |
Jahrestief | 56.75 | 60.00 |
Datum | 20.06.22 | 02.01.23 |
Börse | Deutsche Boerse AG |
---|---|
Domizil | Deutschland |
Domizil Börse | Deutschland |
Symbol | HEN |
Valor | 335914 |
ISIN | DE0006048408 |
Sektor | Diverse Konsumgüter |
Instrumententyp | Aktie, Unit, PS, Beteiligungsschein |
Nominalwert | 0 |
---|---|
Nominalwährung | EUR |
Anzahl ausgegebener Wertpapiere | 259.8 M |
Marktkapital | 17.34 G |
Dividende Bruttobetrag | 1.830 |
Zahlungsdatum (ex-Div) | 25.04.23 |
Dividenden Rendite (%) | +2.711 |
UBS Trendradar
Keine Signale zum Titel
Branche
Diverse Konsumgüter
Monitor
Gesamteindruck | Eher positiv | Die Aktie ist seit dem 05.05.2023 als eher positiv eingestuft. |
Gewinn-revisionen | Negative Analystenhaltung seit 09.05.2023 | Die Gewinnerwartung der Analysten pro Aktie liegen heute niedriger als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am 09.05.2023 bei einem Kurs von 74.60 EUR eingesetzt. | ||
Preis | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
MF Tech Trend | Neutrale Tendenz, zuvor jedoch (seit dem 24.03.2023) positiv | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1,75% bis -1,75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend (seit dem 24.03.2023). Der bestätigte technische Trendwendepunkt von -1,75% entspricht 73.35 EUR. | ||
Rel. Perf. | 1.70% | vs. STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 1.70. | |
Chance | 3/4 | Das Chancenprofil ist seit dem 12.05.2023 gut. |
LF KGV | 15.13 | Erwartetes KGV für 2025 | Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2025. |
LF Wachstum | 12.14% | Wachstum heute bis 2025 p.a. | Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2025. |
W/KGV-Verhältnis | 0.97 | 7.18% Abschlag relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" von über 0,9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 7.18%. |
Dividenden Rendite | 2.53% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 38.34% des Gewinns verwendet werden. |
Markt-Kap. ($ Mia.) | 33.02 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von >$8 Mrd., ist HENKEL PREFERENCE ein hoch kapitalisierter Titel. |
Anzahl Analysten | 23 | Starkes Analysteninteresse | In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 23 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. |
Bear Market Factor | Defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -87% abzuschwächen. | |
Bad News Factor | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 156%. | |
Beta | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 47% zu reagieren. | |
Korrelation | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 42.35% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. | |
Value at Risk | Das geschätzte mittelfristige Value at Risk beträgt 4.50 oder 6.01% | Das geschätzte Value at Risk beträgt 4.50. Das Risiko liegt deshalb bei 6.01%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität (1 Monat) mit einem Konfidenzintervall von 95%. | |
Sensitivität | Niedrig | Die Aktie ist seit dem 10.06.2022 als Titel mit geringer Sensitivität eingestuft. |
Diese Informationen beruhen auf Auswertungen von theScreener.com
Datum der Analyse: 06.06.2023
calls
puts