- Home
- Börse & Märkte
HHLA N
Detailinformationen
Die neusten Foren Posts zum Thema
Zu diesem Thema sind keine Foren Posts vorhanden
Zeit | Vol. | Bid | Ask | Vol. | Zeit |
---|---|---|---|---|---|
+/- | +/-% | ||
---|---|---|---|
Aktuell | 16.960 | ||
Vortag | 16.750 | +0.210 | +1.25% |
1 Woche | 17.240 | -0.320 | -1.86% |
4 Wochen | 10.000 | +6.480 | +69.20% |
12 Wochen | 11.380 | +5.440 | +48.68% |
26 Wochen | 11.280 | +5.580 | +50.00% |
52 Wochen | 11.460 | +5.060 | +47.64% |
3 Jahre | 14.7996488060 | +2.1156131450 | +14.45% |
52W hoch | |||
52W tief |
Volumen (Stk) | Umsatz (CHF) | |
---|---|---|
Börslich Zeit | 26'414 18:59:30 | 444,845 18:59:13 |
Total Zeit | 26,414 18:59:30 | 444,845 18:59:13 |
Hist. Börslich Datum | 55,386 21.09.23 | 926,313 21.09.23 |
Hist. Ausserbörslich Datum | 55,386 21.09.23 | 926,313 21.09.23 |
Börse | Whg. | Kurs | +/-% | Umsatz | Datum |
---|---|---|---|---|---|
ETR | EUR | 16.880 | +0.48% | 3.096 M | 22.09. 17:36 |
TGT | EUR | 16.800 | +0.24% | 22.09. 20:18 | |
LES | EUR | 16.960 | +1.25% | 444,845 | 22.09. 17:30 |
FRA | EUR | 16.720 | -0.12% | 5,016 | 22.09. 08:49 |
STU | EUR | 16.800 | +0.60% | 22.09. 21:55 | |
LSD | EUR | 16.880 | +0.72% | 22.09. 17:09 | |
HAM | EUR | 16.740 | -1.76% | 21.09. 17:07 | |
MUC | EUR | 16.800 | -2.21% | 21.09. 13:25 | |
DUS | EUR | 16.620 | +0.24% | 21.09. 19:30 | |
BEB | EUR | 16.660 | -2.23% | 21.09. 08:05 | |
BRX | CHF | 16.370 | +42.51% | 14.09. 18:00 | |
HAJ | EUR | 16.660 | -2.00% | 21.09. 08:16 | |
OTN | USD | 13.750 | -44.22% | 02.08. 23:19 | |
SWX | CHF | 15.960 | -32.20% | 13.03. 18:38 | |
EUX | EUR | 31.05. 12:46 | |||
STA | CHF | 11.7506550 | -44.84% | 31.12. 16:08 | |
TNLK | EUR | 26.09. 14:39 | |||
STUC | EUR | 16.680 | +0.12% | 22.09. 11:00 | |
STUD | EUR | 16.680 | +0.12% | 22.09. 11:00 | |
TRAC | GBP | 13.51820 | -0.91% | 26.05. 09:56 | |
OME | EUR | 33.90 | -13.02% | 15.10. 13:27 |
Vorjahr | Aktuell | |
---|---|---|
Jahreshoch | ||
Datum | ||
Jahrestief | ||
Datum |
Börse | London Stock Exchange, European Markets |
---|---|
Domizil | Deutschland |
Domizil Börse | Vereinigtes Königreich |
Symbol | 0NBI |
Valor | 3513030 |
ISIN | DE000A0S8488 |
Sektor | Verkehr & Transport |
Instrumententyp | Aktie, Unit, PS, Beteiligungsschein |
Nominalwert | 0 |
---|---|
Nominalwährung | EUR |
Anzahl ausgegebener Wertpapiere | 75.22 M |
Dividende Bruttobetrag | 0.750 |
Zahlungsdatum (ex-Div) | 16.06.23 |
Dividenden Rendite (%) | 4.43% |
Keine Signale zum Titel
Die neusten Foren Posts zum Thema