Sie sind hier
Hormel Foods Rg
Valor: 933812 / Symbol: HRL- 43.21 USD
- +0.37% +0.160
Kurs (USD)
Zeit
|
43.21
15.02.2019
|
+0.37%
+0.160
|
Eröffnung | 43.56 |
Traderinfo
43.20
15.02.2019
400
|
Geld/Brief
Zeit
Volumen |
43.22
15.02.2019
300 |
57%
43%
|
Der gewählte Börsenplatz steht im E-Banking nicht zur Verfügung. Wir empfehlen stattdessen den Handel an der Börse NYX.
VerkaufenVerkaufenKaufenKaufen |
Vol. Börse | 0.044 Mio |
Vortag
Datum
|
43.05
14.02.2019
|
|
Seit 1.1. | +1.27% |
Preisspanne
43.01
Tief
15.02.2019
|
Tag
Zeit
|
43.79
Hoch
15.02.2019
|
Sie erhalten verzögerte Kurse.
News
Keine Nachrichten
Corporate Actions
Noch kein Trading-Konto?
- Nur CHF 29 Courtage pro Online-Trade
- Depot ab CHF 25 pro Quartal
- Gratis Realtime Kurse ab CHF 20'000 Depot
Detailinformationen
Orderbuch
Zeit | Vol. | Geld | Brief | Vol. | Zeit |
---|---|---|---|---|---|
15.02.2019 | 400 | 43.20 | 43.22 | 300 | 15.02.2019 |
Börsenhandel zum Pauschaltarif
Auch an den Börsen im Ausland handeln Sie mit cash zum Pauschaltarif von CHF 29. Mehr >>
Kursentwicklung
+/- | +/-% | ||
---|---|---|---|
Aktuell | 43.21 | ||
Vortag | 43.05 | +0.160 | +0.37% |
Seit 1.1 | 42.67 | +0.540 | +1.27% |
Volumen und Umsatz
Volumen (Stk) | Umsatz (USD) | ||
---|---|---|---|
Vol. Total | - | - | |
Vol. Börse | 44'361 | - | |
Volumen Vortag (Total) | - | - | |
Volumen Vortag (ausserbörslich) | - | - | |
Ø Vol. Vormonat | 32'549 | ||
12 W. Durchschnittsvolumen | - |
Börsenplätze
Börse | Whg. | Kurs | Zeit |
---|---|---|---|
NYX | USD | 43.20 | 15.02.2019 |
FRA | EUR | 37.84 | 15.02.2019 |
USC | USD | 43.20 | 15.02.2019 |
NTA | USD | 43.21 | 15.02.2019 |
THM | USD | 43.20 | 15.02.2019 |
BTA | USD | 43.21 | 15.02.2019 |
NAR | USD | 43.22 | 15.02.2019 |
BOS | USD | 43.22 | 15.02.2019 |
CIN | USD | 43.21 | 15.02.2019 |
SEA | USD | 43.8515 | 13.02.2019 |
DCT | USD | 43.21 | 15.02.2019 |
NCI | USD | 43.195 | 15.02.2019 |
BTY | USD | 43.22 | 15.02.2019 |
DCA | USD | 43.22 | 15.02.2019 |
PBW | USD | 43.18 | 15.02.2019 |
CHI | USD | 42.60 | 08.02.2019 |
STU | EUR | 38.35 | 15.02.2019 |
LSD | EUR | 38.427 | 14.02.2019 |
BRX | CHF | 37.875 | 21.09.2018 |
STA | CHF | 42.07 | 31.12.2018 |
TRAC | GBP | 33.7567 | 14.02.2019 |
OMC | USD | 34.51 | 12.01.2018 |
Vergleich Vorjahr
Vorjahr | Aktuell | |
---|---|---|
Jahreshoch | 46.22 | 43.94 |
Datum | 19.11.2018 | 12.02.2019 |
Jahrestief | 35.43 | 41.10 |
Datum | 20.06.2018 | 02.01.2019 |
UBS TrendRadar
Keine Signale zum Titel
Stammdaten
Börse | CTA NYSE National, Inc (CIN) |
---|---|
Domizil | US |
Symbol | HRL |
Valor | 933812 |
ISIN | - |
WKN | 850875 |
Sektor | Nahrungsmittel & Softdrinks |
Instrumententyp | Aktien/Units mit Aktie/PS |
Fundamentaldaten
Nominalwert | USD 0.01465 |
---|---|
Anzahl ausgegebener Wertpapiere | 534'595'685 |
Aktienkapital | - |
Dividende Bruttobetrag | USD 0.21 |
Datum (ex-Div) | 11.01.2019 |
Div. Zahlungsdatum | 15.02.2019 |
Divid.-Rendite | +1.79% |
Marktkapital | USD - |
Branche
Nahrungsmittel & Softdrinks
- Seite drucken
- Bleiben Sie informiert
- YouTube
- Google Plus
- Linked in