- Home
- Börse & Märkte
IBM Rg
Detailinformationen
Timeserie
Zeit | Preis | Vol. |
---|---|---|
23.09.2023 02:04:00 | 146.91 | 0 |
23.09.2023 01:59:17 | 146.90 | 28 |
23.09.2023 01:59:09 | 146.85 | 4 |
23.09.2023 01:59:09 | 146.90 | 5 |
23.09.2023 01:59:09 | 146.85 | 1 |
23.09.2023 01:59:09 | 146.85 | 1 |
23.09.2023 01:59:09 | 146.87 | 5 |
23.09.2023 01:53:10 | 146.90 | 5 |
23.09.2023 01:43:32 | 147.00 | 5 |
23.09.2023 01:43:19 | 146.85 | 7 |
23.09.2023 01:38:14 | 146.85 | 1 |
23.09.2023 01:38:09 | 147.14 | 1 |
23.09.2023 01:30:15 | 147.00 | 48 |
23.09.2023 01:28:04 | 146.85 | 7 |
23.09.2023 01:28:04 | 146.88 | 3 |
23.09.2023 01:27:12 | 146.99 | 1 |
23.09.2023 01:21:04 | 147.04 | 1 |
23.09.2023 01:18:02 | 147.00 | 4 |
23.09.2023 01:16:10 | 147.00 | 2 |
23.09.2023 01:13:56 | 146.91 | 20 |
23.09.2023 01:00:00 | 146.91 | 0 |
23.09.2023 00:58:58 | 147.00 | 1 |
23.09.2023 00:58:00 | 146.91 | 2 |
23.09.2023 00:44:37 | 146.91 | 47 |
23.09.2023 00:40:00 | 146.91 | 0 |
23.09.2023 00:30:00 | 146.91 | 0 |
23.09.2023 00:05:58 | 147.05 | 3 |
22.09.2023 23:59:11 | 147.14 | 3 |
22.09.2023 23:43:09 | 147.14 | 2 |
22.09.2023 23:41:44 | 146.91 | 1 |
22.09.2023 23:41:43 | 147.14 | 3 |
22.09.2023 23:35:02 | 147.05 | 1 |
22.09.2023 23:27:38 | 147.05 | 6 |
22.09.2023 23:27:05 | 147.05 | 1 |
22.09.2023 23:26:40 | 147.15 | 1 |
22.09.2023 23:22:48 | 147.05 | 36 |
22.09.2023 23:20:35 | 147.04 | 3 |
22.09.2023 23:20:35 | 146.95 | 1 |
22.09.2023 23:20:20 | 146.91 | 1 |
22.09.2023 23:18:24 | 146.85 | 100 |
22.09.2023 23:15:25 | 146.91 | 10 |
22.09.2023 23:11:03 | 147.15 | 1 |
22.09.2023 23:08:43 | 147.15 | 1 |
22.09.2023 23:05:00 | 146.91 | 0 |
22.09.2023 22:55:55 | 146.90 | 1 |
22.09.2023 22:54:20 | 146.90 | 1 |
22.09.2023 22:49:34 | 147.15 | 1 |
22.09.2023 22:48:21 | 146.90 | 1 |
22.09.2023 22:48:13 | 146.90 | 1 |
22.09.2023 22:47:21 | 146.88 | 2 |
Orderbuch
Zeit | Vol. | Bid | Ask | Vol. | Zeit |
---|---|---|---|---|---|
+/- | +/-% | ||
---|---|---|---|
Aktuell | 146.91 | ||
Vortag | 147.38 | -0.470 | -0.32% |
1 Woche | 145.09 | +1.820 | +1.25% |
4 Wochen | 146.02 | +3.830 | +0.61% |
12 Wochen | 133.67 | +13.320 | +9.90% |
26 Wochen | 129.31 | +18.070 | +17.26% |
52 Wochen | 122.01 | +22.07 | +20.41% |
3 Jahre | 113.66 | +32.48 | +28.26% |
52W hoch | 153.21 | ||
52W tief | 115.55 |
Volumen (Stk) | Umsatz (CHF) | |
---|---|---|
Börslich Zeit | 2.562 M 01:59:17 | |
Total Zeit | ||
Hist. Börslich Datum | 4.945 M 22.09.23 | |
Hist. Ausserbörslich Datum |
Börse | Whg. | Kurs | +/-% | Umsatz | Datum |
---|---|---|---|---|---|
USC | USD | 146.91 | -0.32% | 23.09. 02:04 | |
NYX | USD | 146.91 | -0.32% | 22.09. 22:15 | |
NTA | USD | 146.91 | -0.33% | 22.09. 22:15 | |
THM | USD | 146.89 | -0.35% | 22.09. 22:15 | |
BTA | USD | 146.90 | -0.34% | 22.09. 22:15 | |
NAR | USD | 146.88 | -0.35% | 22.09. 22:15 | |
CHI | USD | 146.92 | -0.32% | 22.09. 22:15 | |
LSS | USD | 118.95 | 22.09. 17:35 | ||
BOS | USD | 147.02 | -0.26% | 22.09. 22:15 | |
TGT | EUR | 138.00 | -0.25% | 22.09. 21:57 | |
CIN | USD | 146.87 | -0.35% | 22.09. 22:15 | |
DCT | USD | 146.90 | -0.28% | 22.09. 22:15 | |
MEMX | USD | 146.89 | -0.30% | 22.09. 22:15 | |
NCI | USD | 146.89 | -0.32% | 22.09. 22:15 | |
ETR | EUR | 138.30 | -0.68% | 22.09. 17:35 | |
FRA | EUR | 138.45 | -0.54% | 22.09. 14:36 | |
DCA | USD | 146.88 | -0.31% | 22.09. 22:15 | |
EPRL | USD | ||||
PBW | USD | 146.92 | -0.31% | 22.09. 22:15 | |
BTY | USD | 146.87 | -0.35% | 22.09. 22:15 | |
LSD | EUR | 138.50 | -0.32% | 22.09. 21:10 | |
LTSE | USD | 147.22 | +1.18% | 01.09. 14:15 | |
STU | EUR | 138.55 | -0.40% | 22.09. 14:17 | |
SWX | CHF | 135.20 | -0.44% | 28.06. 17:04 | |
TNLB | USD | 145.35 | -0.24% | 14.09. 15:57 | |
HAM | EUR | 138.30 | +1.84% | 22.09. 16:58 | |
MUC | EUR | 138.80 | -1.25% | 22.09. 08:02 | |
DUS | EUR | 138.05 | -0.75% | 22.09. 19:30 | |
BRX | CHF | 132.17 | +0.24% | 07.09. 18:00 | |
HAJ | EUR | 138.30 | -1.60% | 22.09. 08:36 | |
BEB | EUR | 138.35 | -1.53% | 22.09. 08:08 | |
STA | CHF | 130.36 | +7.04% | 31.12. 16:08 | |
SWU | USD | 134.61 | +1.21% | 13.06. 15:50 | |
OMC | USD | 128.66 | 17.03. 14:31 | ||
STUD | EUR | 138.15 | +1.36% | 15.09. 10:30 | |
EUX | USD | 157.50 | -15.09% | 12.01. 16:11 |
Vorjahr | Aktuell | |
---|---|---|
Jahreshoch | 153.21 | 151.93 |
Datum | 13.12.22 | 20.09.23 |
Jahrestief | 115.55 | 120.55 |
Datum | 13.10.22 | 11.05.23 |
Börse | NYSE US Composite |
---|---|
Domizil | Vereinigte Staaten |
Domizil Börse | Vereinigte Staaten |
Symbol | IBM |
Valor | 941800 |
Sektor | Computer & Netzwerkausrüster |
Instrumententyp | Aktie, Unit, PS, Beteiligungsschein |
Nominalwert | 0.2 |
---|---|
Nominalwährung | USD |
Anzahl ausgegebener Wertpapiere | 903.2 M |
Marktkapital | 132.7 G |
Dividende Bruttobetrag | 1.660 |
Zahlungsdatum (ex-Div) | 09.08.23 |
Dividenden Rendite (%) | 4.51% |
Branche
Computer & Netzwerkausrüster
Monitor
Gesamteindruck | Eher positiv | Die Aktie ist seit dem 29.08.2023 als eher positiv eingestuft. |
Gewinn-revisionen | Negative Analystenhaltung seit 15.09.2023 | Die Gewinnerwartung der Analysten pro Aktie liegen heute niedriger als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am 15.09.2023 bei einem Kurs von 145.99 USD eingesetzt. | ||
Preis | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
MF Tech Trend | Positive Tendenz seit dem 23.05.2023 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 23.05.2023 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt von +1,75% entspricht 141.30 USD. | ||
Rel. Perf. | 5.37% | vs. SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 5.37. | |
Chance | 3/4 | Das Chancenprofil ist seit dem 15.09.2023 gut. |
LF KGV | 14.00 | Erwartetes KGV für 2025 | Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2025. |
LF Wachstum | 9.51% | Wachstum heute bis 2025 p.a. | Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2025. |
W/KGV-Verhältnis | 1.01 | 10.88% Abschlag relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" von über 0,9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 10.88%. |
Dividenden Rendite | 4.63% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 64.80% des Gewinns verwendet werden. |
Markt-Kap. ($ Mia.) | 134.26 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von >$8 Mrd., ist IBM ein hoch kapitalisierter Titel. |
Anzahl Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. |
Bear Market Factor | Mittlere Anfälligkeit bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Umfang mitzuvollziehen. | |
Bad News Factor | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 158%. | |
Beta | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 74% zu reagieren. | |
Korrelation | Starke Korrelation mit dem SP500 | 61.25% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. | |
Value at Risk | Das geschätzte mittelfristige Value at Risk beträgt 17.64 oder 12.01% | Das geschätzte Value at Risk beträgt 17.64. Das Risiko liegt deshalb bei 12.01%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität (1 Monat) mit einem Konfidenzintervall von 95%. | |
Sensitivität | Mittel | Die Aktie ist seit dem 13.06.2023 als Titel mit mittlerer Sensitivität eingestuft. |
Diese Informationen beruhen auf Auswertungen von theScreener.com
Datum der Analyse: 22.09.2023
puts
Symbol | Emittent | Produkttyp | Whg. | Strike | Verfall | Ø Umsatz | Liqu.-Rating | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOG | Warrant | CHF | 120.00 | 15.03.24 | ||||
SOG | Warrant | CHF | 130.00 | 15.03.24 | ||||
OIBAGV | VT | Warrant mit Knock-Out | CHF | 165.08 | 0pen | |||
OIBAHV | VT | Warrant mit Knock-Out | CHF | 176.83 | 0pen | |||
SOG | Warrant | CHF | 130.00 | 15.12.23 |
Die neusten Foren Posts zum Thema
Zu diesem Thema sind keine Foren Posts vorhanden