- Home
- Börse & Märkte
KB Home Rg
Detailinformationen
Timeserie
Derzeit keine Daten vorhanden.
Orderbuch
Zeit | Vol. | Bid | Ask | Vol. | Zeit |
---|---|---|---|---|---|
+/- | +/-% | ||
---|---|---|---|
Aktuell | |||
Vortag | 0.00% | ||
1 Woche | 0.00% | ||
4 Wochen | 0.00% | ||
12 Wochen | 0.00% | ||
26 Wochen | 0.00% | ||
52 Wochen | 0.00% | ||
3 Jahre | 0.00% | ||
52W hoch | |||
52W tief |
Volumen (Stk) | Umsatz (CHF) | |
---|---|---|
Börslich Zeit | ||
Total Zeit | ||
Hist. Börslich Datum | ||
Hist. Ausserbörslich Datum |
Börse | Whg. | Kurs | +/-% | Umsatz | Datum |
---|---|---|---|---|---|
USC | USD | 46.20 | +0.43% | 23.09. 02:04 | |
NYX | USD | 46.20 | +0.43% | 22.09. 22:15 | |
NTA | USD | 46.21 | +0.48% | 22.09. 22:15 | |
THM | USD | 46.20 | +0.41% | 22.09. 22:15 | |
BTA | USD | 46.21 | +0.42% | 22.09. 22:15 | |
NAR | USD | 46.21 | +0.46% | 22.09. 22:15 | |
BOS | USD | 46.20 | +0.46% | 22.09. 22:15 | |
CIN | USD | 46.23 | +0.47% | 22.09. 22:15 | |
CHI | USD | 46.22 | +0.26% | 22.09. 22:15 | |
DCT | USD | 46.19 | +0.39% | 22.09. 22:15 | |
MEMX | USD | 46.19 | +0.39% | 22.09. 22:15 | |
NCI | USD | 46.21 | +0.45% | 22.09. 22:15 | |
DCA | USD | 46.21 | +0.41% | 22.09. 22:15 | |
BTY | USD | 46.21 | +0.43% | 22.09. 22:15 | |
EPRL | USD | ||||
PBW | USD | 46.19 | +0.41% | 22.09. 22:15 | |
TGT | EUR | 43.07 | -5.63% | 21.09. 17:25 | |
LTSE | USD | 52.24 | +0.56% | 26.06. 14:15 | |
LSD | EUR | 48.20 | +9.57% | 04.09. 17:06 | |
FRA | EUR | 43.16 | -3.94% | 22.09. 08:01 | |
STU | EUR | 43.16 | -1.33% | 22.09. 14:11 | |
BEB | EUR | 43.76 | -2.73% | 21.09. 08:08 | |
DUS | EUR | 44.00 | -3.17% | 21.09. 19:31 | |
STA | CHF | 29.47 | -27.69% | 31.12. 16:08 | |
STUD | EUR | 43.04 | -1.13% | 22.09. 10:30 | |
MUC | EUR | 44.55 | -0.80% | 21.09. 08:00 | |
BRX | CHF | 27.06 | -9.58% | 29.06. 18:00 | |
OMC | USD | 17.380 | -14.47% | 18.09. 16:01 | |
TRAA | USD | 24.96 | -1.71% | 17.06. 16:21 | |
TRAC | GBP | 26.49 | -5.26% | 03.05. 15:57 |
Vorjahr | Aktuell | |
---|---|---|
Jahreshoch | ||
Datum | ||
Jahrestief | ||
Datum |
Börse | NYSE-CTA MIAX Pearl Exchange, LLC |
---|---|
Domizil | Vereinigte Staaten |
Domizil Börse | Vereinigte Staaten |
Symbol | KBH |
Valor | 1182440 |
Sektor | Baugewerbe & Baumaterial |
Instrumententyp | Aktie, Unit, PS, Beteiligungsschein |
Nominalwert | 1 |
---|---|
Nominalwährung | USD |
Dividenden Rendite (%) | 0.00% |
UBS Trendradar
Keine Signale zum Titel
Branche
Baugewerbe & Baumaterial
Monitor
Gesamteindruck | Neutral | Die Aktie ist seit dem 17.03.2023 als neutral eingestuft. |
Gewinn-revisionen | Negative Analystenhaltung seit 15.09.2023 | Die Gewinnerwartung der Analysten pro Aktie liegen heute niedriger als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am 15.09.2023 bei einem Kurs von 47.79 USD eingesetzt. | ||
Preis | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
MF Tech Trend | Negative Tendenz seit dem 18.08.2023 | Der technische 40-Tage Trend ist seit dem 18.08.2023 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt von +1,75% entspricht 51.35 USD. | ||
Rel. Perf. | -1.31% | Unter Druck (vs. SP500) | Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -1.31. | |
Chance | 1/4 | Das Chancenprofil ist seit dem 15.09.2023 schlecht. |
LF KGV | 6.80 | Erwartetes KGV für 2024 | Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2024. |
LF Wachstum | 5.38% | Wachstum heute bis 2024 p.a. | Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2024. |
W/KGV-Verhältnis | 0.97 | 7.60% Abschlag relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" von über 0,9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 7.60%. |
Dividenden Rendite | 1.24% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 8.43% des Gewinns verwendet werden. |
Markt-Kap. ($ Mia.) | 3.89 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $2 & $8 Mrd., ist KB HOME ein mittel kapitalisierter Titel. |
Anzahl Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. |
Bear Market Factor | Mittlere Anfälligkeit bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Umfang mitzuvollziehen. | |
Bad News Factor | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 206%. | |
Beta | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 130% zu reagieren. | |
Korrelation | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 59.92% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. | |
Value at Risk | Das geschätzte mittelfristige Value at Risk beträgt 11.20 oder 23.13% | Das geschätzte Value at Risk beträgt 11.20. Das Risiko liegt deshalb bei 23.13%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität (1 Monat) mit einem Konfidenzintervall von 95%. | |
Sensitivität | Mittel | Mittel, keine Veränderung im letzten Jahr. |
Diese Informationen beruhen auf Auswertungen von theScreener.com
Datum der Analyse: 19.09.2023
calls
puts
Die neusten Foren Posts zum Thema
Zu diesem Thema sind keine Foren Posts vorhanden