- Home
- Börse & Märkte
Microstrategy-A
Detailinformationen
Die neusten Foren Posts zum Thema
Zu diesem Thema sind keine Foren Posts vorhanden
Zeit | Preis | Vol. |
---|---|---|
21:35:06 | 305.00 | 50 |
21:03:50 | 307.00 | 4 |
17:58:56 | 302.10 | 4 |
12:50:26 | 300.40 | 8 |
09:15:42 | 299.10 | 1 |
08:21:28 | 299.00 | 8 |
03.10.2023 20:52:53 | 299.90 | 13 |
03.10.2023 18:34:53 | 304.70 | 3 |
03.10.2023 16:16:20 | 302.00 | 15 |
03.10.2023 15:56:41 | 311.30 | 2 |
03.10.2023 15:46:48 | 307.90 | 8 |
Zeit | Vol. | Bid | Ask | Vol. | Zeit |
---|---|---|---|---|---|
+/- | +/-% | ||
---|---|---|---|
Aktuell | 305.00 | ||
Vortag | 299.90 | +5.100 | +1.70% |
1 Woche | 0.00% | ||
4 Wochen | 0.00% | ||
12 Wochen | 0.00% | ||
26 Wochen | 0.00% | ||
52 Wochen | 0.00% | ||
3 Jahre | 0.00% | ||
52W hoch | |||
52W tief |
Volumen (Stk) | Umsatz (CHF) | |
---|---|---|
Börslich Zeit | 75.00 21:35:06 | 22,781 21:35:06 |
Total Zeit | ||
Hist. Börslich Datum | 41.00 03.10.23 | 12,429 03.10.23 |
Hist. Ausserbörslich Datum |
Börse | Whg. | Kurs | +/-% | Umsatz | Datum |
---|---|---|---|---|---|
UTC | USD | 320.40 | +2.91% | 04.10. 22:00 | |
NMS | USD | 320.40 | +2.91% | 04.10. 22:00 | |
UTD | USD | 311.12 | -5.64% | 04.10. 02:00 | |
UTP | USD | 311.11 | -5.59% | 04.10. 02:00 | |
DIX | USD | 311.36 | -5.53% | 04.10. 02:00 | |
BUT | USD | 311.45 | -5.54% | 03.10. 23:20 | |
UEMX | USD | 312.12 | -5.33% | 04.10. 02:00 | |
NUI | USD | 311.55 | -5.60% | 04.10. 02:00 | |
UTG | USD | 314.12 | -4.51% | 04.10. 01:00 | |
UTS | USD | 311.58 | -5.58% | 04.10. 02:00 | |
UIAX | USD | 311.35 | -5.63% | 04.10. 02:00 | |
UTB | USD | 314.48 | -4.54% | 04.10. 02:00 | |
DEG | USD | 311.52 | -5.63% | 04.10. 02:00 | |
BNQ | USD | 314.59 | -4.54% | 04.10. 02:00 | |
UTH | USD | 311.74 | -5.07% | 04.10. 02:00 | |
LSS | USD | 162.67 | -0.79% | 160,296 | 17.06. 17:30 |
TGT | EUR | 305.00 | +0.30% | 04.10. 21:50 | |
UTN | USD | 311.31 | -5.56% | 04.10. 02:00 | |
UNM | USD | 316.44 | -4.67% | 04.10. 02:00 | |
FRA | EUR | 300.40 | -4.57% | 23,365 | 04.10. 13:36 |
LSD | EUR | 305.00 | +1.70% | 04.10. 21:35 | |
STU | EUR | 302.00 | -0.20% | 04.10. 20:20 | |
MUC | EUR | 299.80 | -0.96% | 03.10. 21:32 | |
BRX | CHF | 313.88 | +7.69% | 02.10. 18:00 | |
DUS | EUR | 302.40 | -5.00% | 03.10. 19:47 | |
BEB | EUR | 311.10 | -2.32% | 03.10. 08:04 | |
STA | CHF | 130.98 | -73.60% | 31.12. 16:08 | |
TRAC | GBP | 519.41 | +1.28% | 03.09. 17:49 | |
TRAA | USD | 771.25 | +3.60% | 11.03. 17:19 | |
STUD | EUR | 297.40 | -4.34% | 04.10. 10:30 | |
OMC | USD | 196.60 | -1.62% | 30.11. 08:00 |
Vorjahr | Aktuell | |
---|---|---|
Jahreshoch | 507.00 | 420.20 |
Datum | 04.01.22 | 14.07.23 |
Jahrestief | 126.48 | 132.42 |
Datum | 30.12.22 | 03.01.23 |
Börse | LANG & SCHWARZ Tradecenter AG & Co.KG |
---|---|
Domizil | Vereinigte Staaten |
Domizil Börse | Deutschland |
Symbol | GBB0R75D1 |
Valor | 1465124 |
Sektor | Internet, Software & IT-Dienstleistungen |
Instrumententyp | Aktie, Unit, PS, Beteiligungsschein |
Nominalwert | 0 |
---|---|
Nominalwährung | USD |
Dividenden Rendite (%) | 0.00% |
Keine Signale zum Titel
Die neusten Foren Posts zum Thema