- Home
- Börse & Märkte
Microstrategy-A
Detailinformationen
Die neusten Foren Posts zum Thema
Zu diesem Thema sind keine Foren Posts vorhanden
Zeit | Vol. | Bid | Ask | Vol. | Zeit |
---|---|---|---|---|---|
+/- | +/-% | ||
---|---|---|---|
Aktuell | 311.12 | ||
Vortag | 329.70 | -18.57990 | -5.64% |
1 Woche | 315.83 | -6.230 | -1.96% |
4 Wochen | 350.46 | -38.10 | -10.91% |
12 Wochen | 413.10 | -101.61 | -24.62% |
26 Wochen | 290.87 | +12.240 | +6.96% |
52 Wochen | 242.40 | +62.20 | +24.99% |
3 Jahre | 146.63 | +164.49 | +112.18% |
52W hoch | 475.09 | ||
52W tief | 132.75 |
Volumen (Stk) | Umsatz (CHF) | |
---|---|---|
Börslich Zeit | 302'837 02:00:00 | |
Total Zeit | ||
Hist. Börslich Datum | 302,837 04.10.23 | |
Hist. Ausserbörslich Datum |
Börse | Whg. | Kurs | +/-% | Umsatz | Datum |
---|---|---|---|---|---|
UTC | USD | 311.33 | -5.51% | 04.10. 02:00 | |
NMS | USD | 311.33 | -5.51% | 04.10. 02:00 | |
UTD | USD | 311.12 | -5.64% | 04.10. 02:00 | |
UTP | USD | 311.11 | -5.59% | 04.10. 02:00 | |
DIX | USD | 311.36 | -5.53% | 04.10. 02:00 | |
BUT | USD | 311.45 | -5.54% | 03.10. 23:20 | |
UEMX | USD | 312.12 | -5.33% | 04.10. 02:00 | |
NUI | USD | 311.55 | -5.60% | 04.10. 02:00 | |
UTG | USD | 314.12 | -4.51% | 04.10. 01:00 | |
UTS | USD | 311.58 | -5.58% | 04.10. 02:00 | |
UIAX | USD | 311.35 | -5.63% | 04.10. 02:00 | |
UTB | USD | 314.48 | -4.54% | 04.10. 02:00 | |
DEG | USD | 311.52 | -5.63% | 04.10. 02:00 | |
BNQ | USD | 314.59 | -4.54% | 04.10. 02:00 | |
UTH | USD | 311.74 | -5.07% | 04.10. 02:00 | |
LSS | USD | 162.67 | -7.12% | 17.06. 17:30 | |
TGT | EUR | 300.20 | -1.28% | 04.10. 12:51 | |
UTN | USD | 311.31 | -5.56% | 04.10. 02:00 | |
UNM | USD | 316.44 | -4.67% | 04.10. 02:00 | |
FRA | EUR | 299.40 | -4.89% | 20,361 | 04.10. 11:35 |
LSD | EUR | 300.40 | +0.17% | 04.10. 12:50 | |
STU | EUR | 300.20 | -0.79% | 04.10. 08:01 | |
MUC | EUR | 299.80 | -0.96% | 03.10. 21:32 | |
BRX | CHF | 313.88 | +7.69% | 02.10. 18:00 | |
DUS | EUR | 302.40 | -5.00% | 03.10. 19:47 | |
BEB | EUR | 311.10 | -2.32% | 03.10. 08:04 | |
STA | CHF | 130.98 | -73.60% | 31.12. 16:08 | |
TRAC | GBP | 519.41 | +1.28% | 03.09. 17:49 | |
STUD | EUR | 297.40 | -4.34% | 04.10. 10:30 | |
OMC | USD | 196.60 | -1.62% | 30.11. 08:00 | |
TRAA | USD | 771.25 | +3.60% | 11.03. 17:19 |
Vorjahr | Aktuell | |
---|---|---|
Jahreshoch | 522.80 | 475.09 |
Datum | 29.03.22 | 14.07.23 |
Jahrestief | 132.75 | 139.38 |
Datum | 30.12.22 | 03.01.23 |
Börse | Finra Alternative Display Facility (ADF) |
---|---|
Domizil | Vereinigte Staaten |
Domizil Börse | Vereinigte Staaten |
Symbol | MSTR |
Valor | 1465124 |
Sektor | Internet, Software & IT-Dienstleistungen |
Instrumententyp | Aktie, Unit, PS, Beteiligungsschein |
Nominalwert | 0 |
---|---|
Nominalwährung | USD |
Marktkapital | 3.772 G |
Dividenden Rendite (%) | 0.00% |
Keine Signale zum Titel
Die neusten Foren Posts zum Thema