- Home
- Börse & Märkte
Microstrategy-A
Detailinformationen
Die neusten Foren Posts zum Thema
Zu diesem Thema sind keine Foren Posts vorhanden
Zeit | Vol. | Bid | Ask | Vol. | Zeit |
---|---|---|---|---|---|
+/- | +/-% | ||
---|---|---|---|
Aktuell | 335.49 | ||
Vortag | 340.20 | -4.710 | -1.38% |
1 Woche | 348.01 | -6.010 | -1.76% |
4 Wochen | 335.68 | -10.740 | -3.10% |
12 Wochen | 340.41 | +9.540 | +2.93% |
26 Wochen | 263.23 | +89.19 | +27.45% |
52 Wochen | 192.41 | +139.58 | +71.25% |
3 Jahre | 151.90 | +175.99 | +110.34% |
52W hoch | 474.11 | ||
52W tief | 133.24 |
Volumen (Stk) | Umsatz (CHF) | |
---|---|---|
Börslich Zeit | 3'323 22:30:00 | |
Total Zeit | ||
Hist. Börslich Datum | 3,323 20.09.23 | |
Hist. Ausserbörslich Datum |
Börse | Whg. | Kurs | +/-% | Umsatz | Datum |
---|---|---|---|---|---|
UTC | USD | 326.26 | -2.16% | 21.09. 21:21 | |
NMS | USD | 325.41 | -2.42% | 21.09. 21:16 | |
UTD | USD | 333.50 | -1.70% | 21.09. 02:00 | |
DIX | USD | 334.00 | -1.88% | 21.09. 02:00 | |
UTP | USD | 333.04 | -1.76% | 21.09. 02:00 | |
BUT | USD | 333.37 | -1.70% | 20.09. 23:20 | |
UEMX | USD | 335.00 | -1.39% | 21.09. 02:00 | |
NUI | USD | 334.83 | -1.48% | 21.09. 02:00 | |
UTS | USD | 335.49 | -1.38% | 21.09. 02:00 | |
UTG | USD | 333.76 | -1.55% | 21.09. 01:00 | |
BNQ | USD | 336.06 | -1.03% | 21.09. 02:00 | |
UTH | USD | 334.06 | -1.50% | 21.09. 02:00 | |
UTB | USD | 337.82 | -0.31% | 21.09. 02:00 | |
DEG | USD | 335.14 | -1.39% | 21.09. 02:00 | |
LSS | USD | 162.67 | -3.76% | 168,237 | 17.06. 17:30 |
UIAX | USD | 334.39 | -1.68% | 21.09. 02:00 | |
TGT | EUR | 305.10 | -2.90% | 21.09. 21:20 | |
UTN | USD | 336.69 | -1.00% | 21.09. 02:00 | |
UNM | USD | 335.86 | -1.22% | 21.09. 02:00 | |
FRA | EUR | 310.00 | -3.40% | 4,988 | 21.09. 13:56 |
LSD | EUR | 305.50 | -3.26% | 21.09. 17:23 | |
STU | EUR | 303.90 | -4.13% | 21.09. 21:03 | |
BRX | CHF | 314.50 | +2.98% | 18.09. 18:00 | |
MUC | EUR | 317.90 | -0.72% | 20.09. 08:02 | |
DUS | EUR | 317.60 | -1.18% | 20.09. 19:31 | |
BEB | EUR | 316.10 | -0.32% | 20.09. 08:02 | |
STA | CHF | 130.98 | -73.60% | 31.12. 16:08 | |
STUD | EUR | 322.90 | +0.94% | 15.09. 10:30 | |
OMC | USD | 196.60 | -1.62% | 30.11. 08:00 | |
TRAA | USD | 771.25 | +3.60% | 11.03. 17:19 | |
TRAC | GBP | 519.41 | +1.28% | 03.09. 17:49 |
Vorjahr | Aktuell | |
---|---|---|
Jahreshoch | 521.22 | 474.11 |
Datum | 29.03.22 | 14.07.23 |
Jahrestief | 133.24 | 140.48 |
Datum | 30.12.22 | 03.01.23 |
Börse | UTP NYSE |
---|---|
Domizil | Vereinigte Staaten |
Domizil Börse | Vereinigte Staaten |
Symbol | MSTR |
Valor | 1465124 |
Sektor | Internet, Software & IT-Dienstleistungen |
Instrumententyp | Aktie, Unit, PS, Beteiligungsschein |
Nominalwert | 0 |
---|---|
Nominalwährung | USD |
Dividenden Rendite (%) | 0.00% |
Keine Signale zum Titel
Die neusten Foren Posts zum Thema