- Home
- Börse & Märkte
MongoDB-A Rg
Detailinformationen
Timeserie
Zeit | Preis | Vol. |
---|---|---|
21:59:00 | 221.98 | 128860 |
21:58:00 | 221.65 | 20258 |
21:57:00 | 221.58 | 9724 |
21:56:00 | 221.66 | 13690 |
21:55:00 | 221.85 | 5058 |
21:54:00 | 222.13 | 9853 |
21:53:00 | 221.49 | 5006 |
21:52:00 | 221.19 | 9253 |
21:51:00 | 220.51 | 4383 |
21:50:00 | 220.57 | 6879 |
21:49:00 | 220.35 | 4583 |
21:48:00 | 220.8 | 3258 |
21:47:00 | 220.89 | 4047 |
21:46:00 | 221.025 | 2082 |
21:45:00 | 221.2 | 4506 |
21:44:00 | 221.235 | 732 |
21:43:00 | 221.24 | 1641 |
21:42:00 | 221.62 | 1670 |
21:41:00 | 221.84 | 1313 |
21:40:00 | 221.83 | 3642 |
21:39:00 | 221.48 | 3573 |
21:38:00 | 220.76 | 3683 |
21:37:00 | 221.15 | 693 |
21:36:00 | 221.355 | 1611 |
21:35:00 | 221.48 | 1974 |
21:34:00 | 221.4 | 1450 |
21:33:00 | 221.78 | 1660 |
21:32:00 | 222.26 | 150 |
21:31:00 | 222.4 | 1772 |
21:30:00 | 222.27 | 746 |
21:29:00 | 222.335 | 551 |
21:28:00 | 222.57 | 840 |
21:27:00 | 222.65 | 1530 |
21:26:00 | 223.31 | 232 |
21:25:00 | 223.57 | 923 |
21:24:00 | 223.06 | 796 |
21:23:00 | 222.79 | 1346 |
21:22:00 | 222.3 | 114 |
21:21:00 | 222.47 | 348 |
21:20:00 | 222.43 | 1207 |
21:19:00 | 222.67 | 952 |
21:18:00 | 223.03 | 681 |
21:17:00 | 223.05 | 2194 |
21:16:00 | 222.57 | 6276 |
21:15:00 | 221.7 | 7112 |
21:14:00 | 222.24 | 2231 |
21:13:00 | 222.38 | 634 |
21:12:00 | 222.69 | 1421 |
21:11:00 | 221.86 | 2072 |
21:10:00 | 221.67 | 1323 |
21:09:00 | 222.08 | 2006 |
21:08:00 | 222.065 | 293 |
21:07:00 | 222.105 | 1430 |
21:06:00 | 221.84 | 1666 |
21:05:00 | 221.87 | 901 |
21:04:00 | 221.93 | 2684 |
21:03:00 | 221.225 | 1796 |
21:02:00 | 221.29 | 710 |
21:01:00 | 221.27 | 2112 |
21:00:00 | 221.3 | 1103 |
20:59:00 | 222.14 | 84 |
20:58:00 | 222.18 | 1956 |
20:57:00 | 222.03 | 202 |
20:56:00 | 222.455 | 280 |
20:55:00 | 222.69 | 420 |
20:54:00 | 223.22 | 1563 |
20:53:00 | 222.47 | 288 |
20:52:00 | 222.5 | 1151 |
20:51:00 | 222.95 | 1983 |
20:50:00 | 223.37 | 632 |
20:49:00 | 223.77 | 131 |
20:48:00 | 223.8 | 626 |
20:47:00 | 223.91 | 1467 |
20:46:00 | 224.17 | 705 |
20:45:00 | 224.05 | 625 |
20:44:00 | 224.19 | 907 |
20:43:00 | 224.59 | 1660 |
20:42:00 | 224.42 | 2778 |
20:41:00 | 224.77 | 537 |
20:40:00 | 225.23 | 9 |
20:39:00 | 225.11 | 241 |
20:38:00 | 224.94 | 544 |
20:37:00 | 225.03 | 1108 |
20:36:00 | 224.66 | 971 |
20:35:00 | 224.97 | 804 |
20:34:00 | 224.76 | 507 |
20:33:00 | 225.1 | 205 |
20:32:00 | 224.79 | 459 |
20:31:00 | 224.99 | 361 |
20:30:00 | 224.3 | 714 |
20:29:00 | 225.12 | 560 |
20:28:00 | 224.97 | 784 |
20:27:00 | 224.98 | 982 |
20:26:00 | 224.18 | 828 |
20:25:00 | 224.41 | 995 |
20:24:00 | 224.47 | 1127 |
20:23:00 | 224.68 | 1580 |
20:22:00 | 224.88 | 1520 |
20:21:00 | 225.23 | 1440 |
20:20:00 | 225.38 | 577 |
20:19:00 | 225.65 | 2002 |
20:18:00 | 225.37 | 398 |
20:17:00 | 225.2 | 870 |
20:16:00 | 225.9 | 128 |
20:15:00 | 226.03 | 1399 |
20:14:00 | 226.45 | 384 |
20:13:00 | 226.56 | 647 |
20:12:00 | 227.09 | 801 |
20:11:00 | 227.08 | 1275 |
20:10:00 | 227.31 | 1789 |
20:09:00 | 227.25 | 259 |
20:08:00 | 227.585 | 189 |
20:07:00 | 227.54 | 3036 |
20:06:00 | 226.94 | 1252 |
20:05:00 | 225.82 | 589 |
20:04:00 | 225.85 | 1309 |
20:03:00 | 226.18 | 910 |
20:02:00 | 226.03 | 8 |
20:01:00 | 226.11 | 932 |
20:00:00 | 225.97 | 967 |
19:59:00 | 226.22 | 1263 |
19:57:00 | 226.45 | 780 |
19:56:00 | 226.8 | 1208 |
19:55:00 | 226.85 | 1575 |
19:54:00 | 227.07 | 590 |
19:53:00 | 226.7 | 701 |
19:52:00 | 226.55 | 187 |
19:50:00 | 226.85 | 1337 |
19:49:00 | 226.18 | 666 |
19:48:00 | 226.61 | 1764 |
19:47:00 | 225.91 | 1847 |
19:46:00 | 225.13 | 1396 |
19:45:00 | 225.92 | 1737 |
19:44:00 | 226.31 | 952 |
19:43:00 | 226.78 | 124 |
19:42:00 | 226.78 | 107 |
19:41:00 | 226.86 | 1685 |
19:40:00 | 227.62 | 784 |
19:39:00 | 227.7 | 240 |
19:38:00 | 227.42 | 350 |
19:37:00 | 228 | 204 |
19:36:00 | 227.99 | 701 |
19:35:00 | 228.09 | 91 |
19:34:00 | 227.9 | 8 |
19:33:00 | 228.16 | 617 |
19:32:00 | 228.11 | 333 |
19:31:00 | 227.945 | 46 |
19:30:00 | 228 | 341 |
19:29:00 | 228.66 | 424 |
19:28:00 | 228.88 | 227 |
19:27:00 | 228.64 | 833 |
19:26:00 | 229.53 | 1407 |
19:25:00 | 228.92 | 950 |
19:24:00 | 228.4 | 1086 |
19:23:00 | 228.46 | 2312 |
19:22:00 | 228.94 | 491 |
19:21:00 | 228.59 | 4090 |
19:20:00 | 228.6 | 234 |
19:19:00 | 228.32 | 1553 |
19:18:00 | 228.15 | 565 |
19:17:00 | 227.82 | 458 |
19:16:00 | 228.44 | 1054 |
19:15:00 | 228.48 | 10 |
19:14:00 | 228.51 | 1334 |
19:13:00 | 227.59 | 1467 |
19:12:00 | 227.635 | 10 |
19:11:00 | 227.68 | 804 |
19:10:00 | 227.2 | 2634 |
19:09:00 | 227.07 | 420 |
19:08:00 | 227.26 | 1242 |
19:07:00 | 227.9 | 1101 |
19:06:00 | 228.1 | 45 |
19:05:00 | 228.17 | 976 |
19:04:00 | 227.9 | 442 |
19:03:00 | 228.21 | 710 |
19:02:00 | 228 | 817 |
19:01:00 | 228.19 | 2274 |
19:00:00 | 228.05 | 3137 |
18:59:00 | 228 | 2428 |
18:58:00 | 228.18 | 894 |
18:57:00 | 229.18 | 947 |
18:56:00 | 229.65 | 535 |
18:55:00 | 230.1 | 1809 |
18:54:00 | 230.41 | 175 |
18:53:00 | 230.57 | 666 |
18:52:00 | 230.92 | 34 |
18:51:00 | 231.08 | 557 |
18:50:00 | 230.89 | 1926 |
18:49:00 | 231.57 | 711 |
18:48:00 | 231.46 | 209 |
18:47:00 | 231.84 | 39 |
18:46:00 | 231.94 | 34 |
18:45:00 | 232.13 | 592 |
18:44:00 | 231.86 | 514 |
18:43:00 | 232 | 631 |
18:42:00 | 232.59 | 4 |
18:41:00 | 232.97 | 937 |
18:40:00 | 232.63 | 2486 |
18:39:00 | 232.9 | 90 |
18:38:00 | 233.09 | 2 |
18:37:00 | 233.12 | 572 |
18:36:00 | 233.27 | 814 |
18:35:00 | 233.56 | 1199 |
18:34:00 | 233.32 | 627 |
18:32:00 | 233.27 | 414 |
18:31:00 | 233.34 | 532 |
18:30:00 | 233.29 | 112 |
18:29:00 | 233.09 | 278 |
18:28:00 | 233.5 | 108 |
18:27:00 | 233.71 | 855 |
18:26:00 | 233.52 | 300 |
18:25:00 | 233.59 | 1828 |
18:24:00 | 233.8 | 374 |
18:23:00 | 233.81 | 298 |
18:22:00 | 234 | 1220 |
18:21:00 | 233.67 | 903 |
18:19:00 | 233.6 | 512 |
18:18:00 | 233.27 | 929 |
18:17:00 | 233.82 | 20 |
18:16:00 | 233.78 | 603 |
18:15:00 | 233.27 | 234 |
18:14:00 | 233.72 | 634 |
18:13:00 | 233.04 | 37 |
18:12:00 | 233.23 | 1 |
18:11:00 | 233.43 | 11 |
18:10:00 | 233.3 | 822 |
18:09:00 | 232.85 | 989 |
18:08:00 | 232.59 | 488 |
18:07:00 | 232.73 | 2412 |
18:06:00 | 233 | 17 |
18:05:00 | 233.18 | 902 |
18:04:00 | 232.91 | 636 |
18:03:00 | 233.09 | 628 |
18:02:00 | 232.99 | 905 |
18:01:00 | 232.3 | 225 |
18:00:00 | 231.97 | 800 |
17:59:00 | 231.64 | 244 |
17:58:00 | 232.05 | 1415 |
17:57:00 | 232.16 | 420 |
17:56:00 | 232.69 | 987 |
17:55:00 | 232.73 | 628 |
17:54:00 | 232.71 | 129 |
17:53:00 | 233.03 | 434 |
17:52:00 | 232.41 | 953 |
17:51:00 | 232.69 | 425 |
17:50:00 | 232.68 | 1293 |
17:49:00 | 232.38 | 1652 |
17:48:00 | 232.94 | 646 |
17:47:00 | 233.45 | 445 |
17:46:00 | 233.58 | 23 |
17:45:00 | 233.73 | 950 |
17:44:00 | 233.75 | 253 |
17:43:00 | 234 | 674 |
17:42:00 | 234.82 | 105 |
17:41:00 | 234.82 | 523 |
17:40:00 | 234.33 | 627 |
17:39:00 | 233.96 | 1529 |
17:38:00 | 234.59 | 1424 |
17:37:00 | 234.7 | 158 |
17:36:00 | 234.79 | 664 |
17:35:00 | 234.76 | 1792 |
17:34:00 | 234.94 | 385 |
17:33:00 | 235.04 | 732 |
17:32:00 | 235.44 | 1604 |
17:31:00 | 235.05 | 710 |
17:30:00 | 234.39 | 194 |
17:29:00 | 234.46 | 740 |
17:28:00 | 233.96 | 901 |
17:27:00 | 233.39 | 663 |
17:26:00 | 233.5 | 792 |
17:25:00 | 233.87 | 1502 |
17:24:00 | 234.145 | 1410 |
17:23:00 | 233.84 | 138 |
17:22:00 | 234.18 | 562 |
17:21:00 | 233.6 | 2304 |
17:20:00 | 233.27 | 1534 |
17:19:00 | 233.14 | 356 |
17:18:00 | 233.49 | 268 |
17:17:00 | 234.11 | 834 |
17:16:00 | 233.72 | 1244 |
17:15:00 | 234.83 | 1227 |
17:14:00 | 234.3 | 395 |
17:13:00 | 233.54 | 454 |
17:12:00 | 233.29 | 2408 |
17:11:00 | 234.24 | 122 |
17:10:00 | 234.47 | 305 |
17:09:00 | 234.46 | 317 |
17:08:00 | 234.5 | 832 |
17:07:00 | 234.75 | 390 |
17:06:00 | 234.71 | 429 |
17:05:00 | 233.83 | 774 |
17:04:00 | 233.86 | 529 |
17:03:00 | 234.63 | 1455 |
17:02:00 | 234.83 | 1020 |
17:01:00 | 234.15 | 3482 |
17:00:00 | 234.1 | 402 |
16:59:00 | 233.51 | 846 |
16:58:00 | 233.4 | 786 |
16:57:00 | 232.63 | 1425 |
16:56:00 | 233.28 | 854 |
16:55:00 | 234.05 | 202 |
16:54:00 | 234.12 | 938 |
16:53:00 | 234.37 | 1296 |
16:52:00 | 234.44 | 1567 |
16:51:00 | 234.14 | 680 |
16:50:00 | 234.35 | 426 |
16:49:00 | 235.07 | 301 |
16:48:00 | 235.09 | 1270 |
16:47:00 | 234.77 | 1772 |
16:46:00 | 234.05 | 1092 |
16:45:00 | 234.76 | 125 |
16:44:00 | 234.45 | 904 |
16:43:00 | 234.78 | 268 |
16:42:00 | 234.81 | 1356 |
16:41:00 | 234.18 | 1313 |
16:40:00 | 235.13 | 878 |
16:39:00 | 234.7 | 610 |
16:38:00 | 234.83 | 1355 |
16:37:00 | 234.66 | 1512 |
16:36:00 | 234.17 | 4032 |
16:35:00 | 234.34 | 1867 |
16:34:00 | 235.02 | 965 |
16:33:00 | 235.24 | 554 |
16:32:00 | 235.59 | 1348 |
16:31:00 | 235.52 | 1352 |
16:30:00 | 235.13 | 2820 |
16:29:00 | 234.82 | 1067 |
16:28:00 | 235.46 | 1538 |
16:27:00 | 234.82 | 1462 |
16:26:00 | 234.94 | 2240 |
16:25:00 | 235.85 | 1545 |
16:24:00 | 236.26 | 1753 |
16:23:00 | 236.23 | 2201 |
16:22:00 | 235.01 | 668 |
16:21:00 | 235.925 | 696 |
16:20:00 | 235.6 | 2168 |
16:19:00 | 236.51 | 1217 |
16:18:00 | 237.2 | 1203 |
16:17:00 | 237.64 | 760 |
16:16:00 | 237.16 | 614 |
16:15:00 | 235.81 | 1516 |
16:14:00 | 235.39 | 1590 |
16:13:00 | 235.25 | 1298 |
16:12:00 | 234.5 | 1079 |
16:11:00 | 233.2 | 205 |
16:10:00 | 233.47 | 331 |
16:09:00 | 233.11 | 489 |
16:08:00 | 233.26 | 1228 |
16:07:00 | 233.27 | 1058 |
16:06:00 | 233.17 | 684 |
16:05:00 | 232.96 | 768 |
16:04:00 | 233.42 | 3156 |
16:03:00 | 233.76 | 1364 |
16:02:00 | 232.89 | 1863 |
16:01:00 | 234.45 | 157 |
16:00:00 | 234.3 | 1588 |
15:59:00 | 234.58 | 1330 |
15:58:00 | 234.98 | 1484 |
15:57:00 | 236.33 | 4685 |
15:56:00 | 237.39 | 2171 |
15:55:00 | 237.27 | 6767 |
15:54:00 | 236.8 | 537 |
15:53:00 | 236.7 | 10711 |
15:52:00 | 235.49 | 3498 |
15:51:00 | 235.25 | 2191 |
15:50:00 | 235.52 | 2363 |
15:49:00 | 235.64 | 1576 |
15:48:00 | 235.43 | 1614 |
15:47:00 | 235.43 | 2337 |
15:46:00 | 234.7 | 1662 |
15:45:00 | 233.41 | 1621 |
15:44:00 | 233.71 | 1175 |
15:43:00 | 236.07 | 51 |
15:42:00 | 234.81 | 1713 |
15:41:00 | 235.54 | 2538 |
15:40:00 | 236.41 | 2086 |
15:39:00 | 235.58 | 2171 |
15:38:00 | 234.21 | 1044 |
15:37:00 | 233.64 | 442 |
15:36:00 | 232.37 | 1052 |
15:35:00 | 232.22 | 2575 |
15:34:00 | 232.16 | 1150 |
15:33:00 | 231.67 | 2708 |
15:32:00 | 234.04 | 1321 |
15:31:00 | 233.52 | 3395 |
15:30:00 | 233.25 | 3171 |
Orderbuch
Zeit
Vol.
Bid
Ask
Vol.
Zeit
+/- | +/-% | ||
---|---|---|---|
Aktuell | 221.98 | ||
Vortag | 245.86 | -23.88 | -9.71% |
1 Woche | 224.01 | -2.03 | -0.91% |
4 Wochen | 169.82 | +73.68 | +30.71% |
12 Wochen | 175.94 | +84.86 | +26.17% |
26 Wochen | 356.84 | -95.02 | -37.79% |
52 Wochen | 403.54 | -135.99 | -44.99% |
3 Jahre | 163.33 | +81.95 | +50.00% |
52W hoch | 471.57 | ||
52W tief | 135.17 |
Volumen (Stk) | Umsatz (CHF) | |
---|---|---|
Börslich Zeit | 667'817 01:59:32 | |
Total Zeit | ||
Hist. Börslich Datum | 808'433 03.02.23 | |
Hist. Ausserbörslich Datum |
Börse | Whg. | Kurs | +/-% | Umsatz | Datum |
---|---|---|---|---|---|
UTC | USD | 221.98 | -9.71% | 04.02. 02:00 | |
NMS | USD | 221.98 | -9.71% | 04.02. 02:00 | |
UTD | USD | 221.87 | -9.77% | 04.02. 02:00 | |
UTP | USD | 222.01 | -9.71% | 04.02. 02:00 | |
NUI | USD | 221.98 | -9.72% | 04.02. 02:00 | |
BUT | USD | 222.08 | -9.66% | 03.02. 23:20 | |
DIX | USD | 221.97 | -9.75% | 04.02. 02:00 | |
UEMX | USD | 222.27 | -9.56% | 04.02. 02:00 | |
UTS | USD | 221.98 | -9.72% | 04.02. 02:00 | |
UTG | USD | 222.12 | -9.51% | 04.02. 01:00 | |
BNQ | USD | 221.93 | -9.73% | 04.02. 02:00 | |
DEG | USD | 221.65 | -9.84% | 04.02. 02:00 | |
UTB | USD | 221.98 | -9.69% | 04.02. 02:00 | |
UIAX | USD | 222.15 | -9.58% | 04.02. 02:00 | |
UTH | USD | 233.52 | -4.82% | 04.02. 02:00 | |
UTN | USD | 221.76 | -9.93% | 04.02. 02:00 | |
UNM | USD | 220.53 | -10.19% | 04.02. 02:00 | |
LSS | USD | 241.84 | -4.18% | 5.496 M | 17.06. 17:15 |
TGT | EUR | 204.45 | -8.73% | 03.02. 21:38 | |
FRA | EUR | 205.45 | -8.61% | 03.02. 21:55 | |
LSD | EUR | 214.25 | +0.73% | 03.02. 15:09 | |
DUS | EUR | 219.70 | +7.72% | 02.02. 21:00 | |
BEB | EUR | 225.15 | +7.88% | 02.02. 21:52 | |
STU | EUR | 210.45 | +0.96% | 03.02. 19:35 | |
MUC | EUR | 208.70 | +7.01% | 02.02. 08:01 | |
HAJ | EUR | 208.65 | +7.04% | 02.02. 08:01 | |
STA | CHF | 182.12 | -62.24% | 31.12. 16:08 | |
STUD | EUR | 213.25 | +1.74% | 03.02. 10:32 | |
TRAC | GBP | 361.32 | +25.35% | 03.09. 18:04 |
Vorjahr | Aktuell | |
---|---|---|
Jahreshoch | 518.70 | 248.08 |
Datum | 03.01.22 | 02.02.23 |
Jahrestief | 135.17 | 164.78 |
Datum | 09.11.22 | 06.01.23 |
Börse | NASDAQ |
---|---|
Domizil | Vereinigte Staaten von Amerika |
Domizil Börse | Vereinigte Staaten von Amerika |
Symbol | MDB |
Valor | 38433888 |
Sektor | Internet, Software & IT-Dienstleistungen |
Instrumententyp | Aktie, Unit, PS, Beteiligungsschein |
Nominalwert | 0.001 |
---|---|
Nominalwährung | USD |
Anzahl ausgegebener Wertpapiere | 69.29 M |
Marktkapital | 15.38 G |
UBS TrendRadar
Keine Signale zum Titel
Branche
Internet, Software & IT-Dienstleistungen
Monitor
Gesamteindruck | Eher negativ | Die Aktie ist seit dem 13.01.2023 als eher negativ eingestuft. |
Gewinn-revisionen | Analysten neutral, zuvor negativ (seit 27.01.2023) | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am 27.01.2023 bei einem Kurs von 224.01 USD eingesetzt. | ||
Preis | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich überhöht. | ||
MF Tech Trend | Positive Tendenz seit dem 13.01.2023 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 13.01.2023 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt von +1,75% entspricht 184.72 USD. | ||
Rel. Perf. | 2.64% | vs. SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 2.64. | |
Chance | 2/4 | Das Chancenprofil ist seit dem 13.01.2023 neutral. |
LF KGV | 178.51 | Erwartetes KGV für 2025 | Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2025. |
LF Wachstum | 131.93% | Wachstum heute bis 2025 p.a. | Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2025. |
W/KGV-Verhältnis | 0.74 | 21.78% Aufschlag relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" unter 0,9, so beinhaltet der Kurs bereits einen Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 21.78% Aufschlag. |
Dividenden Rendite | 0.00% | Keine Dividende | Die Gesellschaft bezahlt keine Dividende. |
Markt-Kap. ($ Mia.) | 16.44 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von >$8 Mrd., ist MONGODB INC ein hoch kapitalisierter Titel. |
Anzahl Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. |
Bear Market Factor | Hohe Anfälligkeit bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 196% zu verstärken. | |
Bad News Factor | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. starke Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 674%. | |
Beta | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 234% zu reagieren. | |
Korrelation | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 55.78% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. | |
Value at Risk | Das geschätzte mittelfristige Value at Risk beträgt 190.78 oder 89.06% | Das geschätzte Value at Risk beträgt 190.78. Das Risiko liegt deshalb bei 89.06%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität (1 Monat) mit einem Konfidenzintervall von 95%. | |
Sensitivität | Hoch | Hoch, keine Veränderung im letzten Jahr. |
Diese Informationen beruhen auf Auswertungen von theScreener.com
Datum der Analyse: 31.01.2023
calls
puts