Sie sind hier
NVR Rg
Valor: 122070 / Symbol: NVE- 2'330.78 EUR
- +1.51% +34.58
Kurs (EUR)
Zeit
|
2'330.78
15.02.2019
|
+1.51%
+34.58
|
Eröffnung | 2'329.41 |
Traderinfo
2'330.47
15.02.2019
100
|
Geld/Brief
Zeit
Volumen |
2'385.48
15.02.2019
200 |
33%
67%
|
Der gewählte Börsenplatz steht im E-Banking nicht zur Verfügung. Wir empfehlen stattdessen den Handel an der Börse FRA.
VerkaufenVerkaufenKaufenKaufen |
Vol. Börse
Umsatz
|
0.000 Mio
0.002 Mio
|
Vortag
Datum
|
2'296.20
14.02.2019
|
|
4 Wochen | +6.18% | |
12 Wochen | +6.50% | |
Seit 1.1. | +11.01% |
Preisspanne
2'329.41
Tief
15.02.2019
|
Tag
Zeit
|
2'332.30
Hoch
15.02.2019
|
1'823.12
25.10.2018
|
52W
Datum
|
2'710.19
13.06.2018
|
Sie erhalten verzögerte Kurse.
News
Keine Nachrichten
Corporate Actions
Noch kein Trading-Konto?
- Nur CHF 29 Courtage pro Online-Trade
- Depot ab CHF 25 pro Quartal
- Gratis Realtime Kurse ab CHF 20'000 Depot
Detailinformationen
Timeserie
Zeit | Preis |
---|---|
15.02.2019 18:26:44 | 2'330.78 |
15.02.2019 09:14:22 | 2'332.30 |
15.02.2019 08:08:42 | 2'329.41 |
14.02.2019 16:22:05 | 2'296.20 |
14.02.2019 16:12:14 | 2'297.63 |
14.02.2019 15:56:45 | 2'277.56 |
14.02.2019 11:10:45 | 2'281.80 |
14.02.2019 09:06:59 | 2'283.22 |
14.02.2019 08:10:18 | 2'282.61 |
Orderbuch
Zeit | Vol. | Geld | Brief | Vol. | Zeit |
---|---|---|---|---|---|
15.02.2019 | 100 | 2'330.47 | 2'385.48 | 200 | 15.02.2019 |
Börsenhandel zum Pauschaltarif
Auch an den Börsen im Ausland handeln Sie mit cash zum Pauschaltarif von CHF 29. Mehr >>
Kursentwicklung
+/- | +/-% | ||
---|---|---|---|
Aktuell | 2'330.78 | ||
Vortag | 2'296.20 | +34.58 | +1.51% |
1 Woche | 2'266.57 | +64.21 | +2.83% |
4 Wochen | 2'195.06 | +135.72 | +6.18% |
12 Wochen | 2'188.58 | +142.20 | +6.50% |
52 Wochen | 2'491.35 | -160.570 | -6.45% |
Seit 1.1 | 2'099.56 | +231.22 | +11.01% |
52W hoch | 2'710.19 | ||
52W tief | 1'823.12 |
Volumen und Umsatz
Volumen (Stk) | Umsatz (EUR) | ||
---|---|---|---|
Vol. Total | - | - | |
Vol. Börse | 1 | 2'310 | |
Volumen Vortag (Total) | - | - | |
Volumen Vortag (ausserbörslich) | - | - | |
Ø Vol. Vormonat | 1 | ||
12 W. Durchschnittsvolumen | - |
Börsenplätze
Börse | Whg. | Kurs | Zeit |
---|---|---|---|
NYX | USD | 2'662.85 | 15.02.2019 |
FRA | EUR | 2'372.25 | 15.02.2019 |
USC | USD | 2'662.85 | 15.02.2019 |
NTA | USD | 2'659.28 | 15.02.2019 |
THM | USD | 2'662.00 | 15.02.2019 |
NAR | USD | 2'659.23 | 15.02.2019 |
BTA | USD | 2'667.70 | 15.02.2019 |
BOS | USD | 2'659.33 | 15.02.2019 |
CIN | USD | 2'657.37 | 15.02.2019 |
CHI | USD | 2'660.70 | 15.02.2019 |
NCI | USD | 2'666.705 | 15.02.2019 |
BTY | USD | 2'665.575 | 15.02.2019 |
DCT | USD | 2'661.38 | 15.02.2019 |
PBW | USD | 2'664.20 | 15.02.2019 |
DCA | USD | 2'657.61 | 15.02.2019 |
LSD | EUR | 2'082.318 | 27.12.2018 |
STU | EUR | 2'330.78 | 15.02.2019 |
TRAA | USD | 2'691.46 | 13.02.2019 |
TRAC | GBP | 1'926.5712 | 26.09.2018 |
BRX | CHF | 2'651.354 | 15.02.2019 |
Vergleich Vorjahr
Vorjahr | Aktuell | |
---|---|---|
Jahreshoch | 3'000.00 | 2'359.68 |
Datum | 09.01.2018 | 13.02.2019 |
Jahrestief | 1'823.12 | 2'060.23 |
Datum | 25.10.2018 | 03.01.2019 |
UBS TrendRadar
Keine Signale zum Titel
Stammdaten
Börse | Boerse Stuttgart GmbH (STU) |
---|---|
Domizil | US |
Symbol | NVE |
Valor | 122070 |
ISIN | - |
WKN | 888265 |
Sektor | Baugewerbe & Baumaterial |
Instrumententyp | Aktien/Units mit Aktie/PS |
Fundamentaldaten
Nominalwert | USD 0.01 |
---|---|
Anzahl ausgegebener Wertpapiere | 3'616'917 |
Aktienkapital | - |
Dividende Bruttobetrag | EUR - |
Datum (ex-Div) | - |
Div. Zahlungsdatum | - |
Divid.-Rendite | - |
Marktkapital | EUR 8.339 Mrd |
Branche
Baugewerbe & Baumaterial
- Seite drucken
- Bleiben Sie informiert
- YouTube
- Google Plus
- Linked in