- Home
- Börse & Märkte
Patterson-Uti En Rg
Detailinformationen
Die neusten Foren Posts zum Thema
Zu diesem Thema sind keine Foren Posts vorhanden
Zeit | Preis | Vol. |
---|---|---|
21.09.2023 10:30:05 | 13.800 | 0 |
Zeit | Vol. | Bid | Ask | Vol. | Zeit |
---|---|---|---|---|---|
+/- | +/-% | ||
---|---|---|---|
Aktuell | 13.800 | ||
Vortag | 14.000 | -0.200 | -1.43% |
1 Woche | 0.00% | ||
4 Wochen | 0.00% | ||
12 Wochen | 0.00% | ||
26 Wochen | 0.00% | ||
52 Wochen | 0.00% | ||
3 Jahre | 0.00% | ||
52W hoch | |||
52W tief |
Volumen (Stk) | Umsatz (CHF) | |
---|---|---|
Börslich Zeit | ||
Total Zeit | ||
Hist. Börslich Datum | ||
Hist. Ausserbörslich Datum |
Börse | Whg. | Kurs | +/-% | Umsatz | Datum |
---|---|---|---|---|---|
UTC | USD | 14.420 | -3.74% | 22.09. 02:00 | |
NMS | USD | 14.420 | -3.74% | 22.09. 02:00 | |
UTD | USD | 14.400 | -3.87% | 22.09. 02:00 | |
UTP | USD | 14.410 | -3.81% | 22.09. 02:00 | |
BUT | USD | 14.400 | -3.87% | 21.09. 23:20 | |
DIX | USD | 14.410 | -3.81% | 22.09. 02:00 | |
UEMX | USD | 14.410 | -3.87% | 22.09. 02:00 | |
NUI | USD | 14.410 | -3.81% | 22.09. 02:00 | |
UTS | USD | 14.4050 | -3.84% | 22.09. 02:00 | |
DEG | USD | 14.400 | -3.94% | 22.09. 02:00 | |
BNQ | USD | 14.420 | -3.80% | 22.09. 02:00 | |
UTN | USD | 14.430 | -3.74% | 22.09. 02:00 | |
UIAX | USD | 14.410 | -3.81% | 22.09. 02:00 | |
UTH | USD | 14.430 | -3.74% | 22.09. 02:00 | |
UTB | USD | 14.390 | -3.97% | 22.09. 02:00 | |
UNM | USD | 14.440 | -3.96% | 22.09. 02:00 | |
UTG | USD | 14.430 | -5.75% | 22.09. 01:00 | |
FRA | EUR | 13.800 | -2.13% | 21.09. 15:23 | |
TGT | EUR | 14.700 | -3.29% | 19.09. 08:02 | |
STU | EUR | 13.500 | -4.93% | 21.09. 21:03 | |
LSD | EUR | 14.500 | +2.84% | 12.09. 17:19 | |
DUS | EUR | 13.600 | -3.55% | 21.09. 19:31 | |
MUC | EUR | 14.200 | -0.70% | 21.09. 08:03 | |
STA | CHF | 05.09. 14:41 | |||
TRAC | GBP | 13.44680 | +16.18% | 23.05. 18:14 | |
STUD | EUR | 13.800 | -1.43% | 21.09. 10:30 | |
TRAA | USD | 14.910 | -4.05% | 17.06. 17:25 | |
OMC | USD | 12.93680 | +14.14% | 30.10. 15:20 | |
BRX | CHF | 3.610 | +38.63% | 17.11. 18:00 | |
BEB | EUR | 14.000 | -0.71% | 21.09. 08:08 |
Vorjahr | Aktuell | |
---|---|---|
Jahreshoch | 18.800 | 15.700 |
Datum | 08.11.22 | 09.01.23 |
Jahrestief | 7.9260 | 9.200 |
Datum | 24.01.22 | 11.05.23 |
Börse | Boerse Stuttgart - Freiverkehr - Technical Platform 2 |
---|---|
Domizil | Vereinigte Staaten |
Domizil Börse | Deutschland |
Symbol | GB5749182 |
Valor | 1235611 |
Sektor | Erdöl/-gas |
Instrumententyp | Aktie, Unit, PS, Beteiligungsschein |
Nominalwert | 0.01 |
---|---|
Nominalwährung | USD |
Dividenden Rendite (%) | 0.00% |
Keine Signale zum Titel
Die neusten Foren Posts zum Thema