- Home
- Börse & Märkte
Riot Platforms Rg
Detailinformationen
Die neusten Foren Posts zum Thema
Zu diesem Thema sind keine Foren Posts vorhanden
Zeit | Preis | Vol. |
---|---|---|
20.09.2023 08:10:59 | 9.8080 | 0 |
19.09.2023 08:00:56 | 10.2020 | 0 |
Zeit | Vol. | Bid | Ask | Vol. | Zeit |
---|---|---|---|---|---|
+/- | +/-% | ||
---|---|---|---|
Aktuell | 9.8080 | ||
Vortag | 10.2020 | -0.3940 | -3.86% |
1 Woche | 9.7990 | +1.78% | |
4 Wochen | -0.45% | ||
12 Wochen | -6.61% | ||
26 Wochen | +31.56% | ||
52 Wochen | +59.56% | ||
3 Jahre | 0.00% | ||
52W hoch | 17.9520 | ||
52W tief | 3.0760 |
Volumen (Stk) | Umsatz (CHF) | |
---|---|---|
Börslich Zeit | 300.0 11:09:36 | 2,940 11:09:36 |
Total Zeit | ||
Hist. Börslich Datum | 300.0 14.09.23 | 2,940 14.09.23 |
Hist. Ausserbörslich Datum |
Börse | Whg. | Kurs | +/-% | Umsatz | Datum |
---|---|---|---|---|---|
UTC | USD | 9.68690 | -3.32% | 21.09. 20:57 | |
UTD | USD | 10.01670 | -3.94% | 21.09. 02:00 | |
NMS | USD | 9.680 | -3.39% | 21.09. 20:57 | |
DIX | USD | 10.0050 | -4.07% | 21.09. 02:00 | |
UEMX | USD | 10.010 | -3.93% | 21.09. 02:00 | |
UTP | USD | 10.01670 | -3.96% | 21.09. 02:00 | |
BUT | USD | 10.0050 | -3.98% | 20.09. 23:20 | |
UTS | USD | 10.010 | -3.93% | 21.09. 02:00 | |
DEG | USD | 10.010 | -3.93% | 21.09. 02:00 | |
UIAX | USD | 10.010 | -3.84% | 21.09. 02:00 | |
NUI | USD | 10.010 | -4.03% | 21.09. 02:00 | |
UTN | USD | 10.010 | -3.84% | 21.09. 02:00 | |
TGT | EUR | 9.0740 | -3.70% | 21.09. 21:01 | |
BNQ | USD | 10.020 | -3.75% | 21.09. 02:00 | |
UTB | USD | 10.000 | -3.94% | 21.09. 02:00 | |
UTH | USD | 10.0050 | -4.07% | 21.09. 02:00 | |
UNM | USD | 10.000 | -4.12% | 21.09. 02:00 | |
FRA | EUR | 9.1370 | -5.69% | 7,292 | 21.09. 16:58 |
UTG | USD | 10.100 | -5.87% | 21.09. 01:00 | |
LSD | EUR | 9.0910 | -4.86% | 21.09. 20:50 | |
STU | EUR | 9.0410 | -6.33% | 21.09. 20:13 | |
HAM | EUR | 9.8170 | -7.33% | 20.09. 14:54 | |
MUC | EUR | 9.9540 | -2.37% | 20.09. 08:02 | |
DUS | EUR | 9.6910 | -3.34% | 20.09. 19:31 | |
BEB | EUR | 9.6780 | -2.49% | 20.09. 21:00 | |
HAJ | EUR | 9.8080 | -3.86% | 20.09. 08:10 | |
LSS | EUR | 21.71 | -29.33% | 20.05. 17:39 | |
STA | CHF | 3.136522920 | -84.58% | 31.12. 16:08 | |
TRAC | USD | 34.70 | -5.86% | 03.09. 20:12 | |
TRAY | GBP | 26.24 | -0.58% | 03.09. 18:05 | |
STUD | EUR | 9.2870 | -4.17% | 21.09. 10:30 | |
OMC | USD | 38.97 | 19.12. 15:55 |
Vorjahr | Aktuell | |
---|---|---|
Jahreshoch | 21.29 | 17.9520 |
Datum | 05.01.22 | 14.07.23 |
Jahrestief | 3.0760 | 3.1420 |
Datum | 29.12.22 | 02.01.23 |
Börse | Boerse Hannover |
---|---|
Domizil | Vereinigte Staaten |
Domizil Börse | Deutschland |
Symbol | AP4N |
Valor | 38788814 |
Sektor | Internet, Software & IT-Dienstleistungen |
Instrumententyp | Aktie, Unit, PS, Beteiligungsschein |
Nominalwert | 0.001 |
---|---|
Nominalwährung | USD |
Marktkapital | 1.817 G |
Dividenden Rendite (%) | 0.00% |
Keine Signale zum Titel
Die neusten Foren Posts zum Thema