- Home
- Börse & Märkte
Vale Sp ADR
Detailinformationen
Timeserie
Zeit | Preis | Vol. |
---|---|---|
21:15:00 | 14.95 | |
21:10:00 | 14.95 | 846824 |
21:00:00 | 14.95 | 1693648 |
20:59:00 | 14.93 | 218978 |
20:58:00 | 14.925 | 25226 |
20:57:00 | 14.92 | 24806 |
20:56:00 | 14.91 | 69225 |
20:55:00 | 14.875 | 21625 |
20:54:00 | 14.885 | 62045 |
20:53:00 | 14.9 | 8496 |
20:52:00 | 14.905 | 6163 |
20:51:00 | 14.905 | 8500 |
20:50:00 | 14.905 | 7600 |
20:49:00 | 14.905 | 4000 |
20:48:00 | 14.905 | 4334 |
20:47:00 | 14.915 | 18800 |
20:46:00 | 14.925 | 2979 |
20:45:00 | 14.925 | 3300 |
20:44:00 | 14.925 | 17500 |
20:43:00 | 14.935 | 300 |
20:42:00 | 14.93 | 18653 |
20:41:00 | 14.92 | 4267 |
20:40:00 | 14.925 | 107 |
20:39:00 | 14.925 | 21860 |
20:38:00 | 14.945 | 4250 |
20:37:00 | 14.945 | 5600 |
20:36:00 | 14.93 | 6800 |
20:35:00 | 14.93 | 18013 |
20:34:00 | 14.935 | 4065 |
20:33:00 | 14.935 | 9600 |
20:32:00 | 14.945 | 200 |
20:31:00 | 14.94 | 24400 |
20:30:00 | 14.95 | 23310 |
20:29:00 | 14.95 | 7300 |
20:28:00 | 14.93 | 5456 |
20:27:00 | 14.925 | 1200 |
20:26:00 | 14.925 | 800 |
20:25:00 | 14.925 | 200 |
20:24:00 | 14.93 | 9577 |
20:23:00 | 14.94 | 4400 |
20:22:00 | 14.94 | 24746 |
20:21:00 | 14.95 | 1600 |
20:20:00 | 14.94 | 9473 |
20:19:00 | 14.935 | 6365 |
20:18:00 | 14.93 | 23979 |
20:17:00 | 14.92 | 4900 |
20:16:00 | 14.915 | 5351 |
20:15:00 | 14.915 | 5604 |
20:14:00 | 14.905 | 200 |
20:13:00 | 14.905 | 2588 |
20:12:00 | 14.9 | 6345 |
20:11:00 | 14.895 | 300 |
20:10:00 | 14.895 | 1700 |
20:09:00 | 14.895 | 4160 |
20:08:00 | 14.895 | 7200 |
20:07:00 | 14.89 | 6861 |
20:06:00 | 14.89 | 268 |
20:05:00 | 14.89 | 9672 |
20:04:00 | 14.88 | 21828 |
20:02:00 | 14.89 | 4968 |
20:01:00 | 14.885 | 300 |
20:00:00 | 14.89 | 8643 |
19:59:00 | 14.88 | 10933 |
19:58:00 | 14.885 | 21481 |
19:57:00 | 14.885 | 8954 |
19:56:00 | 14.9 | 21201 |
19:55:00 | 14.9 | 11836 |
19:54:00 | 14.895 | 18745 |
19:53:00 | 14.89 | 10299 |
19:52:00 | 14.89 | 9963 |
19:51:00 | 14.885 | 2400 |
19:50:00 | 14.88 | 8054 |
19:49:00 | 14.89 | 13800 |
19:48:00 | 14.9 | 9800 |
19:47:00 | 14.9 | 28879 |
19:46:00 | 14.915 | 1900 |
19:45:00 | 14.92 | 29645 |
19:44:00 | 14.92 | 7 |
19:43:00 | 14.92 | 297 |
19:42:00 | 14.92 | 457 |
19:41:00 | 14.93 | 5492 |
19:40:00 | 14.93 | 1400 |
19:39:00 | 14.92 | 100 |
19:38:00 | 14.92 | 19588 |
19:37:00 | 14.93 | 3230 |
19:36:00 | 14.92 | 42262 |
19:35:00 | 14.94 | 3764 |
19:34:00 | 14.95 | 6835 |
19:33:00 | 14.93 | 115 |
19:32:00 | 14.92 | 6744 |
19:31:00 | 14.92 | 12404 |
19:30:00 | 14.925 | 6461 |
19:29:00 | 14.93 | 3500 |
19:28:00 | 14.925 | 1247 |
19:25:00 | 14.925 | 7098 |
19:24:00 | 14.925 | 2093 |
19:22:00 | 14.93 | 6690 |
19:20:00 | 14.925 | 800 |
19:19:00 | 14.93 | 6002 |
19:17:00 | 14.94 | 7200 |
19:16:00 | 14.94 | 12128 |
19:15:00 | 14.94 | 6534 |
19:14:00 | 14.92 | 28296 |
19:12:00 | 14.92 | 4300 |
19:10:00 | 14.92 | 1974 |
19:09:00 | 14.915 | 221 |
19:08:00 | 14.91 | 18795 |
19:07:00 | 14.9 | 100 |
19:06:00 | 14.9 | 326 |
19:05:00 | 14.9 | 72 |
19:04:00 | 14.9 | 1026 |
19:03:00 | 14.895 | 800 |
19:02:00 | 14.895 | 100 |
19:01:00 | 14.895 | 2625 |
19:00:00 | 14.89 | 7216 |
18:58:00 | 14.88 | 2700 |
18:56:00 | 14.87 | 62 |
18:55:00 | 14.87 | 5100 |
18:54:00 | 14.865 | 1300 |
18:53:00 | 14.865 | 1939 |
18:51:00 | 14.87 | 19639 |
18:50:00 | 14.88 | 27694 |
18:49:00 | 14.89 | 2400 |
18:48:00 | 14.89 | 15206 |
18:47:00 | 14.9 | 3393 |
18:46:00 | 14.91 | 142 |
18:43:00 | 14.915 | 3200 |
18:41:00 | 14.92 | 5578 |
18:40:00 | 14.92 | 8961 |
18:38:00 | 14.93 | 6362 |
18:37:00 | 14.93 | 19418 |
18:36:00 | 14.93 | 8550 |
18:35:00 | 14.93 | 30348 |
18:34:00 | 14.93 | 3831 |
18:33:00 | 14.94 | 11500 |
18:32:00 | 14.94 | 14402 |
18:31:00 | 14.94 | 23263 |
18:30:00 | 14.95 | 14900 |
18:29:00 | 14.94 | 3090 |
18:28:00 | 14.935 | 5800 |
18:27:00 | 14.945 | 500 |
18:26:00 | 14.95 | 3519 |
18:25:00 | 14.94 | 14021 |
18:24:00 | 14.94 | 37519 |
18:23:00 | 14.94 | 27193 |
18:22:00 | 14.95 | 16674 |
18:20:00 | 14.94 | 23314 |
18:19:00 | 14.93 | 6135 |
18:18:00 | 14.94 | 8300 |
18:17:00 | 14.935 | 8300 |
18:16:00 | 14.94 | 18204 |
18:15:00 | 14.95 | 24932 |
18:14:00 | 14.925 | 1100 |
18:13:00 | 14.92 | 1066 |
18:12:00 | 14.93 | 27900 |
18:11:00 | 14.925 | 10350 |
18:09:00 | 14.93 | 16100 |
18:08:00 | 14.93 | 600 |
18:07:00 | 14.93 | 4200 |
18:06:00 | 14.94 | 8215 |
18:05:00 | 14.95 | 6184 |
18:04:00 | 14.94 | 100 |
18:03:00 | 14.94 | 500 |
18:01:00 | 14.94 | 4833 |
18:00:00 | 14.94 | 8310 |
17:59:00 | 14.94 | 400 |
17:57:00 | 14.94 | 18138 |
17:56:00 | 14.94 | 20251 |
17:55:00 | 14.93 | 10200 |
17:54:00 | 14.92 | 4800 |
17:53:00 | 14.91 | 1000 |
17:52:00 | 14.91 | 5100 |
17:51:00 | 14.91 | 14882 |
17:50:00 | 14.92 | 42488 |
17:49:00 | 14.92 | 11910 |
17:47:00 | 14.92 | 8700 |
17:46:00 | 14.915 | 12929 |
17:45:00 | 14.91 | 8521 |
17:44:00 | 14.91 | 15000 |
17:43:00 | 14.91 | 9000 |
17:42:00 | 14.91 | 13020 |
17:41:00 | 14.905 | 2379 |
17:40:00 | 14.92 | 2843 |
17:39:00 | 14.915 | 11418 |
17:38:00 | 14.92 | 19801 |
17:37:00 | 14.92 | 2500 |
17:36:00 | 14.92 | 11720 |
17:35:00 | 14.91 | 7238 |
17:34:00 | 14.91 | 6385 |
17:33:00 | 14.92 | 1730 |
17:32:00 | 14.925 | 17319 |
17:31:00 | 14.92 | 5456 |
17:30:00 | 14.93 | 3900 |
17:29:00 | 14.92 | 700 |
17:27:00 | 14.92 | 11871 |
17:26:00 | 14.905 | 2425 |
17:25:00 | 14.91 | 2384 |
17:24:00 | 14.9 | 548 |
17:23:00 | 14.91 | 6168 |
17:22:00 | 14.905 | 600 |
17:21:00 | 14.9 | 12173 |
17:19:00 | 14.91 | 9800 |
17:18:00 | 14.91 | 200 |
17:17:00 | 14.9 | 13150 |
17:15:00 | 14.91 | 14300 |
17:14:00 | 14.91 | 2000 |
17:13:00 | 14.91 | 1594 |
17:11:00 | 14.89 | 3931 |
17:10:00 | 14.9 | 3786 |
17:09:00 | 14.89 | 3717 |
17:08:00 | 14.9 | 11981 |
17:07:00 | 14.91 | 2097 |
17:06:00 | 14.905 | 2900 |
17:05:00 | 14.9 | 2500 |
17:04:00 | 14.9 | 6500 |
17:03:00 | 14.92 | 7445 |
17:02:00 | 14.92 | 4345 |
17:01:00 | 14.93 | 3697 |
17:00:00 | 14.915 | 1400 |
16:59:00 | 14.92 | 11332 |
16:58:00 | 14.93 | 5600 |
16:57:00 | 14.93 | 64433 |
16:56:00 | 14.92 | 41887 |
16:55:00 | 14.91 | 38300 |
16:54:00 | 14.93 | 10405 |
16:53:00 | 14.925 | 15398 |
16:52:00 | 14.93 | 20790 |
16:51:00 | 14.92 | 11132 |
16:50:00 | 14.93 | 5300 |
16:48:00 | 14.93 | 4950 |
16:47:00 | 14.92 | 1158 |
16:46:00 | 14.91 | 10972 |
16:45:00 | 14.88 | 17048 |
16:44:00 | 14.86 | 500 |
16:43:00 | 14.86 | 12877 |
16:42:00 | 14.85 | 6500 |
16:41:00 | 14.85 | 10208 |
16:40:00 | 14.84 | 20875 |
16:38:00 | 14.83 | 10279 |
16:37:00 | 14.81 | 2484 |
16:36:00 | 14.81 | 35750 |
16:35:00 | 14.81 | 52817 |
16:34:00 | 14.8 | 36528 |
16:33:00 | 14.795 | 17100 |
16:32:00 | 14.79 | 731 |
16:31:00 | 14.8 | 25380 |
16:30:00 | 14.8 | 25954 |
16:29:00 | 14.805 | 10700 |
16:28:00 | 14.81 | 4395 |
16:27:00 | 14.81 | 7300 |
16:26:00 | 14.8 | 41516 |
16:25:00 | 14.81 | 30597 |
16:24:00 | 14.81 | 29274 |
16:23:00 | 14.79 | 40484 |
16:22:00 | 14.79 | 13915 |
16:21:00 | 14.8 | 5300 |
16:20:00 | 14.8 | 20817 |
16:18:00 | 14.795 | 24877 |
16:17:00 | 14.79 | 17333 |
16:16:00 | 14.79 | 21966 |
16:15:00 | 14.8 | 12326 |
16:14:00 | 14.8 | 5800 |
16:13:00 | 14.78 | 29930 |
16:12:00 | 14.77 | 5300 |
16:11:00 | 14.77 | 2401 |
16:10:00 | 14.78 | 3800 |
16:09:00 | 14.8 | 20796 |
16:08:00 | 14.81 | 3300 |
16:07:00 | 14.82 | 3848 |
16:06:00 | 14.82 | 64041 |
16:05:00 | 14.825 | 58974 |
16:04:00 | 14.82 | 16050 |
16:03:00 | 14.82 | 26842 |
16:01:00 | 14.83 | 14483 |
15:59:00 | 14.81 | 3200 |
15:58:00 | 14.801 | 2000 |
15:57:00 | 14.8 | 69128 |
15:56:00 | 14.8 | 4874 |
15:55:00 | 14.8 | 30651 |
15:54:00 | 14.8 | 10694 |
15:53:00 | 14.79 | 5300 |
15:52:00 | 14.79 | 6975 |
15:51:00 | 14.765 | 15400 |
15:50:00 | 14.765 | 15485 |
15:49:00 | 14.755 | 3060 |
15:48:00 | 14.76 | 78030 |
15:47:00 | 14.76 | 9745 |
15:46:00 | 14.76 | 8083 |
15:45:00 | 14.78 | 14402 |
15:44:00 | 14.755 | 11368 |
15:43:00 | 14.76 | 27820 |
15:42:00 | 14.77 | 62146 |
15:41:00 | 14.79 | 900 |
15:40:00 | 14.79 | 14305 |
15:39:00 | 14.805 | 14400 |
15:38:00 | 14.82 | 3100 |
15:37:00 | 14.805 | 27325 |
15:36:00 | 14.8 | 7845 |
15:35:00 | 14.81 | 11249 |
15:34:00 | 14.81 | 4300 |
15:33:00 | 14.81 | 14190 |
15:32:00 | 14.81 | 9325 |
15:31:00 | 14.82 | 79942 |
15:30:00 | 14.83 | 93586 |
Orderbuch
Zeit
Vol.
Bid
Ask
Vol.
Zeit
+/- | +/-% | ||
---|---|---|---|
Aktuell | 14.950 | ||
Vortag | 14.950 | 0.00 | 0.00% |
1 Woche | 15.860 | -0.84 | -5.32% |
4 Wochen | 16.300 | -1.97 | -8.45% |
12 Wochen | 16.970 | -1.93 | -11.90% |
26 Wochen | 12.590 | +2.36 | +14.65% |
52 Wochen | 19.970 | -5.07 | -25.03% |
3 Jahre | 7.840 | +8.37 | +127.20% |
52W hoch | 21.29 | ||
52W tief | 11.720 |
Volumen (Stk) | Umsatz (CHF) | |
---|---|---|
Börslich Zeit | 5.826 M 21:00:01 | |
Total Zeit | ||
Hist. Börslich Datum | 5.309 M 23.03.23 | |
Hist. Ausserbörslich Datum |
Börse | Whg. | Kurs | +/-% | Umsatz | Datum |
---|---|---|---|---|---|
USC | USD | 14.950 | 25.03. 01:04 | ||
NYX | USD | 14.950 | 24.03. 21:15 | ||
NTA | USD | 14.930 | -0.07% | 24.03. 21:15 | |
THM | USD | 14.930 | -0.07% | 24.03. 21:15 | |
NAR | USD | 14.930 | -0.07% | 24.03. 21:15 | |
BTA | USD | 14.940 | 24.03. 21:15 | ||
CHI | USD | 14.890 | -0.53% | 24.03. 21:15 | |
CIN | USD | 14.940 | -0.07% | 24.03. 21:15 | |
MEMX | USD | 14.940 | -0.07% | 24.03. 21:15 | |
BOS | USD | 14.940 | -0.20% | 24.03. 21:15 | |
DCT | USD | 14.930 | -0.07% | 24.03. 21:15 | |
DCA | USD | 14.920 | -0.20% | 24.03. 21:15 | |
NCI | USD | 14.945 | -0.03% | 24.03. 21:15 | |
EPRL | USD | ||||
BTY | USD | 14.930 | -0.20% | 24.03. 21:15 | |
LES | USD | 14.875 | -3.09% | 16'922 | 24.03. 17:30 |
PBW | USD | 14.940 | -0.10% | 24.03. 21:15 | |
TGT | EUR | 13.900 | +0.72% | 24.03. 19:39 | |
STU | EUR | 13.750 | -2.83% | 24.03. 16:08 | |
FRA | EUR | 13.650 | 24.03. 09:30 | ||
LSD | EUR | 13.900 | +0.72% | 24.03. 20:13 | |
DUS | EUR | 13.700 | -3.52% | 23.03. 21:00 | |
BEB | EUR | 14.250 | -1.04% | 23.03. 08:08 | |
MUC | EUR | 14.250 | -1.38% | 23.03. 08:00 | |
HAJ | EUR | 14.150 | -1.39% | 23.03. 08:08 | |
HAM | EUR | 14.150 | -1.39% | 23.03. 08:00 | |
LTSE | USD | 0.00000000 | 17.01. 02:31 | ||
STA | CHF | 15.701 | +22.91% | 31.12. 16:08 | |
OMC | USD | 10.440 | +5.45% | 07.11. 16:35 | |
TRAC | GBP | 12.427 | -3.50% | 17.06. 15:50 | |
STUD | EUR | 13.700 | -4.20% | 24.03. 10:30 | |
EUX | USD | 15.417 | -1.26% | 23.03. 18:29 |
Vorjahr | Aktuell | |
---|---|---|
Jahreshoch | 21.29 | 19.310 |
Datum | 04.04.22 | 26.01.23 |
Jahrestief | 11.720 | 14.740 |
Datum | 07.09.22 | 24.03.23 |
Börse | New York Stock Exchange, Inc |
---|---|
Domizil | Brasilien |
Domizil Börse | Vereinigte Staaten von Amerika |
Symbol | VALE |
Valor | 10230933 |
Sektor | Bergbau, Kohle & Stahl |
Instrumententyp | Aktie, Unit, PS, Beteiligungsschein |
Nominalwert | 0 |
---|---|
Nominalwährung | BRL |
Anzahl ausgegebener Wertpapiere | 4.449 G |
Marktkapital | 66.51 G |
Dividende Bruttobetrag | 0.6866 |
Zahlungsdatum (ex-Div) | 12.08.22 |
Dividenden Rendite (%) | +9.441 |
UBS Trendradar
Keine Signale zum Titel
Branche
Bergbau, Kohle & Stahl
Monitor
Gesamteindruck | Eher negativ | Die Aktie ist seit dem 24.03.2023 als eher negativ eingestuft. |
Gewinn-revisionen | Positive Analystenhaltung seit 07.03.2023 | Die Gewinnprognosen pro Aktie liegen heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am 07.03.2023 bei einem Kurs von 16.32 USD eingesetzt. | ||
Preis | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich überhöht. | ||
MF Tech Trend | Negative Tendenz seit dem 07.02.2023 | Der technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.02.2023 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt von +1,75% entspricht 16.89 USD. | ||
Rel. Perf. | -0.51% | vs. BOVESPA | Die relative Performance der letzten vier Wochen im Vergleich zum BOVESPA beträgt -.51. | |
Chance | 2/4 | Das Chancenprofil ist seit dem 21.03.2023 neutral. |
LF KGV | 5.90 | Erwartetes KGV für 2025 | Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2025. |
LF Wachstum | -2.20% | Wachstum heute bis 2025 p.a. | Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2025. |
W/KGV-Verhältnis | 1.08 | 16.28% Abschlag relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" von über 0,9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 16.28%. |
Dividenden Rendite | 8.54% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 50.38% des Gewinns verwendet werden. |
Markt-Kap. ($ Mia.) | 68.04 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von >$8 Mrd., ist VALE ON ADR 1:1 ein hoch kapitalisierter Titel. |
Anzahl Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. |
Bear Market Factor | Hohe Anfälligkeit bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 70% zu verstärken. | |
Bad News Factor | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 258%. | |
Beta | Hohe Anfälligkeit vs. BOVESPA | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 146% zu reagieren. | |
Korrelation | Starke Korrelation mit dem BOVESPA | 70.44% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. | |
Value at Risk | Das geschätzte mittelfristige Value at Risk beträgt 3.59 oder 24.01% | Das geschätzte Value at Risk beträgt 3.59. Das Risiko liegt deshalb bei 24.01%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität (1 Monat) mit einem Konfidenzintervall von 95%. | |
Sensitivität | Hoch | Die Aktie ist seit dem 24.03.2023 als Titel mit hoher Sensitivität eingestuft. |
Diese Informationen beruhen auf Auswertungen von theScreener.com
Datum der Analyse: 24.03.2023
calls
puts