- Home
- Börse & Märkte
- Walliser KB N
Detailinformationen
Orderbuch
Zeit | Vol. | Bid | Ask | Vol. | Zeit | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
05:00:00 | 735 | 122.50 | 124.00 | 759 | 05:00:00 | ||
342:65:1 | 2314 | .3421 | .1432 | 1234 | 21365::4 | ||
:3124:65 | 3421 | 2134. | 24.31 | 3421 | :12:4635 | ||
61:52:43 | 1234 | 43.21 | .1234 | 1234 | :136542: | ||
5243:61: | 1423 | .4213 | .1243 | 2134 | ::254613 | ||
13:64:25 | 1423 | .2341 | 321.4 | 1234 | :32614:5 | ||
3:6412:5 | 4321 | 21.34 | 4123. | 3421 | 635241:: | ||
32:1546: | 4321 | 2341. | .3241 | 4321 | 3:26415: | ||
51::2634 | 3124 | 3.214 | 2.314 | 2431 | 1562:34: | ||
4:315:62 | 4321 | 3.241 | 3142. | 1243 | 21:64:53 |
UBS TrendRadar
Börsenplätze
Börse | Whg. | +/-% | Umsatz |
---|---|---|---|
Stammdaten
BörseSIX Swiss Exchange
DomizilSchweiz
Domizil BörseSchweiz
SymbolWKBN
Valor30595120
ISINCH0305951201
SektorBanken & andere Kreditinstitute
InstrumententypAktie, Unit, PS, Beteiligungsschein
Fundamentaldaten
Nominalwert10.00
NominalwährungCHF
Anzahl ausgegebener Wertpapiere15'800'000
Marktkapital1'935'500'000
Dividende Bruttobetrag4.00
Zahlungsdatum ex-Div04.06.25
Dividenden Rendite3.27%
Branche: Banken & andere Kreditinstitute
Die neusten Foren Posts zum Thema
Zu diesem Thema sind keine Foren Posts vorhanden