(AWP)
Am Karfreitag wird an den europäischen Aktienbörsen nicht gehandelt. Geschlossen bleiben unter anderem die Handelssäle in Frankfurt, Zürich, Wien, London und Paris. Auch in den USA ruht das Geschäft. Dort wird allerdings im Gegensatz zu Europa bereits am Montag wieder gehandelt./he/jsl
07.04.2023 18:01
Das könnte Sie auch interessieren
Dow Jones
Name | Aktuell | +/-% | |
---|---|---|---|
USDTTMzero | 44'303.91 22:01:20 | -0.94% -419.29 | |
EURITF | 21'787.00 17:50:00 | -0.53% -115.42 | |
EURSTX | 5'325.40 17:50:00 | -0.58% -31.23 | |
CHFSWX | 12'593.34 17:30:43 | -0.24% -30.86 | |
– | Russian Traded Index – | – – | – – |
News