Derivate
Emissionskalender
Emittent | Symbol | Frist | Basiswert | Produkttyp | Subtyp | Whg. | Verfall | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VT | WGIAHV | 08.03.2021 | Givaudan | Warrant | Call | CHF | 24.06.2022 | |
VT | ZMAA9V | 08.03.2021 |
NextEra Energy Inc. DONG Energy A-S |
Barriere Reverse Convertible mit bedingtem Coupon | Bull | USD | 14.06.2022 | |
VT | PSTJOV | 08.03.2021 | Grossmeister Capital MaxLab Alpha Index | Tracker-Zertifikat | Bull | USD | open | |
VT | WGIAHV | 08.03.2021 | Givaudan | Warrant | Call | CHF | 24.06.2022 | |
UBS | CLERRU | 08.03.2021 |
Swisscom N Swiss RE AG Schindler PS |
Barrier Reverse Convertible | Bull | CHF | open | |
LEON | PVOLTQ | 08.03.2021 |
Delivery Hero AG Deutsche Bank AG Zalando SE |
Barrier Reverse Convertible | Bull | CHF | 15.12.2021 | |
UBS | PLUUAU | 08.03.2021 | Plug Power Inc. | Warrant | Call | CHF | 23.06.2021 | |
UBS | UAPLUU | 08.03.2021 | Plug Power Inc. | Warrant | Call | CHF | 23.06.2021 | |
UBS | PLUUBU | 08.03.2021 | Plug Power Inc. | Warrant | Call | CHF | 23.06.2021 | |
UBS | PLUUCU | 08.03.2021 | Plug Power Inc. | Warrant | Call | CHF | 22.09.2021 | |
UBS | PLUUHU | 08.03.2021 | Plug Power Inc. | Warrant | Call | CHF | 22.12.2021 | |
UBS | PLUUEU | 08.03.2021 | Plug Power Inc. | Warrant | Call | CHF | 22.09.2021 | |
UBS | PLUUFU | 08.03.2021 | Plug Power Inc. | Warrant | Call | CHF | 22.12.2021 |
Seiten
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- …
- nächste Seite ›
- letzte Seite »
Partner Neuemissionen
Derivate Suche
Emittent | Symbol | Basiswert | Produkttyp | Typ | Whg. | Verfall | Ø Spread | Ø Umsatz |
Liqu.-Rating![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VT | RMA0EV |
Credit Suisse Group AG Swatch Group I Swiss RE AG Novartis AG Lonza Group N |
Reverse Convertible | Bull | CHF | 24.03.2023 | 0.00% | 0.00 | ||
VT | RMA3OV |
Boeing Co. Airbus SE |
Barrier Reverse Convertible | Bull | CHF | 11.03.2022 | 0.00% | 0.00 | ||
VT | OSBAIV | ICE Sugar No. 11 Front Month Future | Warrant mit Knock-Out | Call | CHF | 11.03.2021 | 0.00% | 0.00 | ||
SOG | SGN6GS | Nasdaq 100 Index | Constant Leverage-Zertifikat | Bull | CHF | open | 0.00% | 0.00 | ||
SOG | SG1306 | Dufry AG | Warrant | Call | CHF | 25.06.2021 | 0.00% | 0.00 | ||
SOG | CBV704 | Nasdaq 100 Index | Warrant | Call | CHF | 26.03.2021 | 0.00% | 0.00 | ||
SOG | SGWKSK | DAX Index | Mini-Future | Long | CHF | open | 0.00% | 0.00 | ||
SOG | CBOQNO | Airbus SE | Warrant | Call | CHF | 26.03.2021 | 0.00% | 0.00 | ||
SOG | CBQTML | LafargeHolcim Ltd. | Warrant mit Knock-Out | Put | CHF | open | 0.00% | 0.00 | ||
SOG | CBNFDU | Roche AG | Warrant | Call | CHF | 25.06.2021 | 0.00% | 0.00 | ||
SOG | CBESDR | Henkel AG & Co KGAA (Vz) | Warrant mit Knock-Out | Put | CHF | open | 0.00% | 0.00 | ||
SOG | CB2531 | SGS S.A. Ltd. | Mini-Future | Short | CHF | open | 0.00% | 0.00 | ||
SOG | SGFDMB | Tesla Inc. | Warrant mit Knock-Out | Put | CHF | open | 0.00% | 0.00 |
Seiten
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- …
- nächste Seite ›
- letzte Seite »
Forum & News
Beiträge im Derivate-Forum
Gluxi
25.02.2021 16:27
Zyndicate
04.02.2021 08:08
Aktien-Warrants kaufen: Wenn, dann muss man «richtig» zocken
«Schnell reich werden»: Optionen wie Call Warrants sind nach dem Reddit-Hype wieder gross im Gespräch. cash.ch erklärt, wie Privatanlegerinnen und Privatanleger solche Kurswetten ausrichten sollten.
03.02.2021 21:50
... bonobolio
16.12.2020 16:51
Newmont Mining (NEM) Institutionelle Aktieninhaber (stetige Zunahme):
Heute Mittwoch dürfte spannend werden für NEM (Beratungen über ein riesiges US-Hilfspaket in der Endphase sowie FED-Notenbank-Meeting):
...Weitere Derivate
Top Umsatz
Emittent | Symbol | Basiswert | Produkttyp | Typ | Whg. | Verfall | Ø Spread | Ø Umsatz |
Liqu.-Rating![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VT | OBAAEV | Boeing Co. | Warrant mit Knock-Out | Put | CHF | 11.03.2021 | 0.00% | 1'200.00 | ||
VT | MDAA5V | DAX Index | Mini-Future | Short | CHF | 10.03.2021 | 0.00% | 551'513.63 | ||
UBS | FVCDAU | VAT Group | Mini-Future | Long | CHF | 09.03.2021 | 0.00% | 15'606.00 | ||
JSS | SMIND | DJ SWX Select Dividend 20 Index | Tracker-Zertifikat | Bull | CHF | 09.03.2021 | 0.00% | 92'672.57 | ||
UBS | FLONDU | Lonza Group N | Mini-Future | Long | CHF | 09.03.2021 | 0.00% | 1'160.00 | ||
BAER | LLOIJB | Logitech International SA | Mini-Future | Long | CHF | 08.03.2021 | 0.00% | 161.00 | ||
UBS | OEAUJU | Gold Oz | Warrant mit Knock-Out | Call | CHF | 09.03.2021 | 0.00% | 197.60 | ||
UBS | OBABSU | Alibaba Group Hldg. | Warrant mit Knock-Out | Call | CHF | 09.03.2021 | 0.00% | 116.82 | ||
BAER | MDKMJB |
Nestlé S.A. Novartis AG Roche AG UBS Group AG |
Barrier Reverse Convertible | Bull | CHF | 08.03.2021 | 0.00% | 1'735.20 | ||
VT | OEUAXV | Devisen EUR/CHF | Warrant mit Knock-Out | Put | CHF | 11.03.2021 | 0.00% | 1'200.00 |
Seiten
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- …
- nächste Seite ›
- letzte Seite »
Neu an der Börse
Emittent | Symbol | Basiswert | Erster | Produkttyp | Subtyp | Verfall | Whg. | Ø Spread | Ø Umsatz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UBS | SMILE | SMI Index TR | 30.04.2001 | Tracker-Zertifikat | Bull | open | CHF | 0.00 | 0.00 | |
DB | NIKDB | Nikkei 225 Index | 26.07.2001 | Tracker-Zertifikat | Bull | open | EUR | 0.00 | 0.00 | |
DB | TCXDB | Tokyo Stock Price Index | 26.07.2001 | Tracker-Zertifikat | Bull | open | EUR | 0.00 | 0.00 | |
DB | NASDB | Nasdaq 100 Index | 26.07.2001 | Tracker-Zertifikat | Bull | open | EUR | 0.00 | 0.00 | |
DB | SPXDB | S&P 500 Index | 26.07.2001 | Tracker-Zertifikat | Bull | open | EUR | 0.00 | 0.00 | |
DB | DJEDB | EURO STOXX 50 Index | 26.07.2001 | Tracker-Zertifikat | Bull | open | EUR | 0.00 | 0.00 | |
DB | DJXDB | STOXX Europe 50 PR Index | 26.07.2001 | Tracker-Zertifikat | Bull | open | EUR | 0.00 | 0.00 | |
UBS | SPWIN | S&P 500 TR Index | 23.08.2001 | Tracker-Zertifikat | Bull | open | USD | 0.00 | 5'584.00 | |
BNPP | NIKCT | Nikkei 225 Index | 01.11.2001 | Tracker-Zertifikat | Bull | open | JPY | 0.00 | 0.00 | |
UBS | NIKKY | Nikkei 225 Index | 07.11.2001 | Tracker-Zertifikat | Bull | 23.10.2023 | CHF | 0.00 | 100.24 |
Seiten
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- …
- nächste Seite ›
- letzte Seite »
Auslaufende Derivate
Emittent | Symbol | Basiswert | Produkttyp | Subtyp | Verfall | Whg. | Ø Spread | Ø Umsatz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UBS | NIKKY | Nikkei 225 Index | Tracker-Zertifikat | Bull | 23.10.2023 | CHF | 0.00 | 100.24 | |
JSS | SMIND | DJ SWX Select Dividend 20 Index | Tracker-Zertifikat | Bull | 09.03.2021 | CHF | 0.00 | 92'672.57 | |
UBS | ETCAN | S&P Toronto Stock Exchange TR Index | Tracker-Zertifikat | Bull | 15.03.2021 | CAD | 0.00 | 0.00 | |
UBS | UBRTW | CHF 3M LIBOR | Warrant | Call | 18.02.2026 | CHF | 0.00 | 0.00 | |
UBS | UBRTX | CHF 3M LIBOR | Warrant | Call | 18.02.2026 | CHF | 0.00 | 0.00 | |
UBS | UBRUA | EURIBOR 3M | Warrant | Call | 18.02.2026 | EUR | 0.00 | 0.00 | |
GS | JPYVOL | Devisen USD/JPY | Warrant | Put | 26.07.2021 | USD | 0.00 | 0.00 | |
EFG | EFLVC |
Roche AG Swatch Group I Zurich Insurance Group AG Nestlé S.A. Syngenta N |
Kapitalschutz-Zertifikat mit Coupon | Bull | 30.12.2021 | CHF | 0.00 | 6'023.40 | |
UBS | SWDIV | DJ Switzerland Select Dividend TR 15 Index | Tracker-Zertifikat | Bull | 12.03.2021 | CHF | 0.00 | 46'164.65 | |
EFG | EFMBQ |
Apple Inc. Volkswagen AG (Vz) Syngenta N Bayer AG Nestlé S.A. |
Kapitalschutz-Zertifikat mit Partizipation | Bull | 30.03.2022 | CHF | 0.00 | 0.00 |
Seiten
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- …
- nächste Seite ›
- letzte Seite »
Mr. Stock Exchange hat am 17.07.2020 16:27 geschrieben:
...