Übersicht der bereits ausgezählten Standesstimmen: 0 Ja, 15 Nein

Kanton  Ja  Ja-Anteil  Nein  Nein-Anteil  Stimmbeteiligung
Aargau  29'699  15,69 Prozent  159'542  84,31 Prozent  42,36 Prozent
Appenzell Innerrhoden  473  9,02 Prozent  4771  90,98 Prozent  43,11 Prozent
Basel-Landschaft  14'951  19,40 Prozent  62'107  80,60 Prozent  40,92 Prozent
Glarus  1483  14,69 Prozent  8613  85,31 Prozent  37,90 Prozent
Graubünden  10'437  17,32 Prozent  49'820  82,68 Prozent  42,95 Prozent
Jura  5374  29,12 Prozent  13'083  70,88 Prozent  34,14 Prozent
Neuenburg  12'952  31,40 Prozent  28'294  68,60 Prozent  36,32 Prozent
Nidwalden  1713  10,73 Prozent  14'245  89,27 Prozent  50,10 Prozent
Obwalden  1594  11,13 Prozent  12'734  88,87 Prozent  52,49 Prozent
St. Gallen  20'661  15,04 Prozent  116'712  84,96 Prozent  41,28 Prozent
Schaffhausen  7478  21,64 Prozent  27'079  78,36 Prozent  66,92 Prozent
Schwyz  5257  9,38 Prozent  50'781  90,62 Prozent  51,48 Prozent
Tessin  17'989  20,57 Prozent  69'464  79,43 Prozent  39,37 Prozent
Uri  1651  15,27 Prozent  9158  84,73 Prozent  40,15 Prozent
Waadt  57'554  29,35 Prozent  138'528  70,65 Prozent  41,30 Prozent
Wallis  15'091  16,46 Prozent  76'581  83,54 Prozent  39,70 Prozent
Zug  5396  13,40 Prozent  34'869  86,60 Prozent  50,85 Prozent

(AWP)