Übersicht der bereits ausgezählten Standesstimmen: 0 Ja, 15 Nein

Kanton  Ja  Ja-Anteil  Nein  Nein-Anteil  Stimmbeteiligung
Aargau  29'309  15,52 Prozent  159'568  84,48 Prozent  42,32 Prozent
Appenzell Innerrhoden  612  11,69 Prozent  4622  88,31 Prozent  43,09 Prozent
Basel-Landschaft  13'473  17,50 Prozent  63'523  82,50 Prozent  40,96 Prozent
Glarus  1392  13,81 Prozent  8686  86,19 Prozent  37,90 Prozent
Graubünden  9880  16,44 Prozent  50'223  83,56 Prozent  42,85 Prozent
Jura  2657  14,39 Prozent  15'804  85,61 Prozent  34,03 Prozent
Neuenburg  6252  15,09 Prozent  35'175  84,91 Prozent  36,38 Prozent
Nidwalden  2051  12,92 Prozent  13'829  87,08 Prozent  49,97 Prozent
Obwalden  1868  13,06 Prozent  12'439  86,94 Prozent  52,43 Prozent
St. Gallen  20'143  14,68 Prozent  117'104  85,32 Prozent  41,29 Prozent
Schaffhausen  6340  18,42 Prozent  28'081  81,58 Prozent  66,88 Prozent
Schwyz  7148  12,76 Prozent  48'861  87,24 Prozent  51,51 Prozent
Tessin  11'805  13,50 Prozent  75'618  86,50 Prozent  39,37 Prozent
Uri  1436  13,27 Prozent  9389  86,73 Prozent  40,18 Prozent
Waadt  25'593  12,97 Prozent  171'662  87,03 Prozent  41,31 Prozent
Wallis  11'534  12,56 Prozent  80'266  87,44 Prozent  39,72 Prozent
Zug  6474  16,11 Prozent  33'703  83,89 Prozent  50,78 Prozent

(AWP)