| Coupon p.a. | Basiswerte | Barriere | Währung | Laufzeit | Zeichnungsschluss | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.25 % | ABB Ltd, Geberit AG, Holcim Ltd, VAT Group AG | 50 % | CHF | 1 Jahr | 20.03.2026 | 151200725 |
| 8.75 % | Lonza Group AG, Sandoz Group AG, Straumann Holding AG, Ypsomed Holding AG | 50 % | CHF | 1.5 Jahre | 20.03.2026 | 151200726 |
| 8.00 % | Nestlé SA, Novartis AG, Roche Holding AG, Swisscom AG, Zurich Insurance Group Ltd | 50 % | CHF | 2.5 Jahre | 20.03.2026 | 151200727 |
| 12.00 % | Commerzbank AG, UBS Group AG, UniCredit SpA | 50 % | CHF | 1.25 Jahre | 20.03.2026 | 151200728 |
| 10.00 % | Barrick Mining Corporation, Kinross Gold Corp., Newmont Corp., USD per 1 XAU | 50 % | CHF | 1.25 Jahre | 20.03.2026 | 151200729 |
| 12.00 % | Adecco Group AG, Barry Callebaut AG, Nestlé SA | 50 % | CHF | 1.5 Jahre | 20.03.2026 | 151200730 |
| 10.00 % | Accelleron Industries AG, Stadler Rail AG, VAT Group AG | 50 % | CHF | 1.5 Jahre | 20.03.2026 | 151200731 |
| 10.00 % | Logitech International SA, Temenos AG | 50 % | CHF | 1 Jahr | 20.03.2026 | 151200732 |
| 12.00 % | ams-OSRAM AG | 50 % | CHF | 1 Jahr | 20.03.2026 | 151200733 |
| 8.75 % | Partners Group Holding AG, Swiss Life Holding AG, Swiss Re AG | 55 % | CHF | 1.5 Jahre | 20.03.2026 | 151200734 |
| 6.25 % | Allianz SE, AXA SA, Zurich Insurance Group Ltd | 55 % | CHF | 1.5 Jahre | 20.03.2026 | 151200735 |
| 7.00 % | Carrefour SA, Danone SA, Mondelez International, Nestlé SA | 55 % | CHF | 1.5 Jahre | 20.03.2026 | 151200736 |
| 9.50 % | Deutsche Telekom AG, SAP SE, Siemens AG | 50 % | EUR | 1 Jahr | 20.03.2026 | 151200737 |
| 12.00 % | BASF SE, Bayer AG | 50 % | EUR | 1.5 Jahre | 20.03.2026 | 151200738 |
| 10.50 % | Airbus SE, Rheinmetall AG | 50 % | EUR | 1.5 Jahre | 20.03.2026 | 151200739 |
| 8.00 % | Allianz SE, Assicurazioni Generali SpA | 60 % | EUR | 2 Jahre | 20.03.2026 | 151200741 |
| 10.00 % | Alphabet, Inc., Apple Inc. | 55 % | USD | 1 Jahr | 20.03.2026 | 151200742 |
| 12.00 % | Chevron Corp., EQT Corp, Halliburton Co. | 50 % | USD | 1.5 Jahre | 20.03.2026 | 151200744 |
Spannende Anlagethemen, Fakten, Hintergründe und mehr – aus der Welt der strukturierten Produkte.
Inspiration
Kontakt
Haben Sie Fragen?
Unser Flow Products Distribution Team hilft Ihnen gerne weiter.
markets.vontobel.com
markets.schweiz@vontobel.com
Sie erreichen uns auch telefonisch montags bis freitags. 8:00 - 18:00 Uhr 00800 93 00 93 00

