| Coupon p.a. | Basiswerte | Barriere | Währung | Laufzeit | Zeichnungsschluss | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.25 % | Geberit AG, Heidelberg Materials AG, Holcim Ltd, Sika AG | 55 % | CHF | 1.5 Jahre | 08.05.2026 | 151202019 |
| 10.00 % | BELIMO Holding AG, Interroll Holding AG, VAT Group AG | 50 % | CHF | 1.5 Jahre | 08.05.2026 | 151202021 |
| 6.50 % | Bossard Holding AG, Kardex AG, Schindler Holding AG | 60 % | CHF | 1.5 Jahre | 08.05.2026 | 151202022 |
| 7.00 % | Helvetia Baloise Holding AG, Swiss Life Holding AG, Swiss Re AG, Zurich Insurance Group Ltd | 60 % | CHF | 2 Jahre | 08.05.2026 | 151202023 |
| 12.00 % | Alphabet, Inc., Amazon.com Inc., Apple Inc., Microsoft Corp., NVIDIA Corp. | 55 % | CHF | 1 Jahr | 08.05.2026 | 151202024 |
| 9.50 % | Holcim Ltd, Nestlé SA, UBS Group AG, Zurich Insurance Group Ltd | 60 % | CHF | 1.5 Jahre | 08.05.2026 | 151202025 |
| 9.50 % | Julius Bär Gruppe AG, Partners Group Holding AG, Swissquote Group Holding SA | 55 % | CHF | 1.5 Jahre | 08.05.2026 | 151202026 |
| 7.75 % | ABB Ltd, Geberit AG, Nestlé SA, Novartis AG | 60 % | CHF | 1.5 Jahre | 08.05.2026 | 151202027 |
| 10.00 % | Allianz SE, UniCredit SpA | 60 % | EUR | 1 Jahr | 08.05.2026 | 151202028 |
| 10.00 % | Safran SA, Schneider Electric SE, Thales SA | 55 % | EUR | 1.5 Jahre | 08.05.2026 | 151202030 |
| 9.00 % | Hermes International, LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE | 60 % | EUR | 1.5 Jahre | 08.05.2026 | 151202035 |
| 9.50 % | JPMorgan Chase & Co., Morgan Stanley | 60 % | USD | 1 Jahr | 08.05.2026 | 151202038 |
| 15.00 % | AngloGold Ashanti plc, Barrick Mining Corporation, Newmont Corp. | 50 % | USD | 1.5 Jahre | 08.05.2026 | 151202042 |
Spannende Anlagethemen, Fakten, Hintergründe und mehr – aus der Welt der strukturierten Produkte.
Inspiration
Kontakt
Haben Sie Fragen?
Unser Flow Products Distribution Team hilft Ihnen gerne weiter.
markets.vontobel.com
markets.schweiz@vontobel.com
Sie erreichen uns auch telefonisch montags bis freitags. 8:00 - 18:00 Uhr 00800 93 00 93 00

