| Coupon p.a. | Basiswerte | Barriere | Währung | Laufzeit | Zeichnungsschluss | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.00 % | Holcim Ltd, Compagnie Financière Richemont SA, UBS Group AG | 60 % | CHF | 1 Jahr | 22.05.2026 | 151202530 |
| 11.00 % | Logitech International SA, Swisscom AG, VAT Group AG | 55 % | CHF | 1 Jahr | 22.05.2026 | 151202531 |
| 10.50 % | Julius Bär Gruppe AG, Swissquote Group Holding SA, UBS Group AG | 60 % | CHF | 1.25 Jahre | 22.05.2026 | 151202533 |
| 14.00 % | NVIDIA Corp., Palantir Technologies Inc. | 50 % | CHF | 1 Jahr | 22.05.2026 | 151202534 |
| 8.00 % | Galenica AG, Lonza Group AG, Novartis AG, Sandoz Group AG | 60 % | CHF | 1.5 Jahre | 22.05.2026 | 151202535 |
| 10.50 % | Adecco Group AG, The Swatch Group AG | 55 % | CHF | 1.5 Jahre | 22.05.2026 | 151202536 |
| 7.50 % | Allianz SE, AXA SA, Assicurazioni Generali SpA, Helvetia Baloise Holding AG | 60 % | CHF | 2 Jahre | 22.05.2026 | 151202537 |
| 10.00 % | Logitech International SA, SAP SE, Siemens AG | 50 % | CHF | 1.5 Jahre | 22.05.2026 | 151202538 |
| 7.25 % | Partners Group Holding AG, Swiss Life Holding AG, Swiss Re AG | 55 % | CHF | 2 Jahre | 22.05.2026 | 151202539 |
| 9.00 % | ARYZTA AG, Barry Callebaut AG, Emmi AG, Lindt & Sprüngli AG | 50 % | CHF | 1.5 Jahre | 22.05.2026 | 151202540 |
| 8.50 % | Alcon Inc., Nestlé SA, Straumann Holding AG | 60 % | CHF | 1.5 Jahre | 22.05.2026 | 151202541 |
| 9.50 % | ABB Ltd, Accelleron Industries AG, Sika AG | 60 % | CHF | 1.5 Jahre | 22.05.2026 | 151202542 |
| 7.00 % | Geberit AG, Givaudan SA, Schindler Holding AG | 60 % | CHF | 2 Jahre | 22.05.2026 | 151202543 |
| 12.00 % | Banco BPM S.p.A., Banca Monte dei Paschi di Siena SpA, UniCredit SpA | 55 % | EUR | 1 Jahr | 22.05.2026 | 151202544 |
| 10.50 % | Alstom SA, Stadler Rail AG | 55 % | EUR | 1.5 Jahre | 22.05.2026 | 151202547 |
| 11.00 % | Alphabet, Inc., Meta Platforms Inc. | 55 % | USD | 1 Jahr | 22.05.2026 | 151202548 |
| 14.50 % | Ford Motor Company, Tesla Inc. | 50 % | USD | 1 Jahr | 22.05.2026 | 151202549 |
| 10.00 % | The Goldman Sachs Group, Inc., JPMorgan Chase & Co. | 60 % | USD | 1.5 Jahre | 22.05.2026 | 151202550 |
| 13.00 % | Alphabet, Inc., Amazon.com Inc., Apple Inc., Microsoft Corp., NVIDIA Corp. | 50 % | USD | 1.25 Jahre | 22.05.2026 | 151202551 |
Spannende Anlagethemen, Fakten, Hintergründe und mehr – aus der Welt der strukturierten Produkte.
Inspiration
Kontakt
Haben Sie Fragen?
Unser Flow Products Distribution Team hilft Ihnen gerne weiter.
markets.vontobel.com
markets.schweiz@vontobel.com
Sie erreichen uns auch telefonisch montags bis freitags. 8:00 - 18:00 Uhr 00800 93 00 93 00

