| Coupon p.a. | Basiswerte | Barriere | Währung | Laufzeit | Zeichnungsschluss | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.00 % | Adecco Group AG, Holcim Ltd, Logitech International SA, UBS Group AG | 50 % | CHF | 1 Jahr | 12.06.2026 | 151202968 |
| 6.00 % | Allianz SE, Assicurazioni Generali SpA, Helvetia Baloise Holding AG, Swiss Re AG | 60 % | qCHF | 1.5 Jahre | 12.06.2026 | 151202970 |
| 10.00 % | Alcon Inc., Galderma Group Ltd, Lonza Group AG, Straumann Holding AG | 55 % | CHF | 1 Jahr | 12.06.2026 | 151202971 |
| 11.00 % | Société Générale, UBS Group AG, UniCredit SpA | 55 % | CHF | 1.5 Jahre | 12.06.2026 | 151202973 |
| 10.00 % | ARYZTA AG, Barry Callebaut AG, Danone SA, Nestlé SA | 50 % | CHF | 1.5 Jahre | 12.06.2026 | 151202974 |
| 10.00 % | Geberit AG, Heidelberg Materials AG, Holcim Ltd, Sika AG | 60 % | CHF | 1.5 Jahre | 12.06.2026 | 151202975 |
| 8.75 % | Alcon Inc., Novartis AG, Sandoz Group AG, Ypsomed Holding AG | 55 % | CHF | 1.5 Jahre | 12.06.2026 | 151202976 |
| 7.50 % | Alcon Inc., Fielmann AG, Sonova Holding AG | 60 % | CHF | 1.5 Jahre | 12.06.2026 | 151202977 |
| 12.00 % | Holcim Ltd, Compagnie Financière Richemont SA, VAT Group AG | 50 % | CHF | 1.5 Jahre | 12.06.2026 | 151202978 |
| 9.00 % | Hermes International, LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE, Compagnie Financière Richemont SA, The Swatch Group AG | 50 % | qCHF | 1.5 Jahre | 12.06.2026 | 151202979 |
| 10.00 % | Bayer AG, Lonza Group AG, Siegfried Holding AG | 55 % | qCHF | 1.5 Jahre | 12.06.2026 | 151202980 |
| 10.00 % | Kuehne + Nagel International AG, Schindler Holding AG, Stadler Rail AG, Sulzer AG | 55 % | CHF | 1.5 Jahre | 12.06.2026 | 151202982 |
| 13.00 % | Allianz SE, Commerzbank AG, Deutsche Bank AG | 50 % | EUR | 1.5 Jahre | 12.06.2026 | 151202986 |
| 10.00 % | Mercedes-Benz Group AG, Volkswagen AG | 60 % | EUR | 1.5 Jahre | 12.06.2026 | 151202988 |
| 11.00 % | Amazon.com Inc., Apple Inc., Meta Platforms Inc. | 55 % | USD | 1 Jahr | 12.06.2026 | 151202991 |
| 9.25 % | AbbVie Inc, Johnson & Johnson, Pfizer Inc. | 55 % | USD | 1.5 Jahre | 12.06.2026 | 151202992 |
| 14.00 % | 3M Company, Boeing Company, Caterpillar Inc. | 50 % | USD | 1.5 Jahre | 12.06.2026 | 151202993 |
| 15.00 % | BHP Group Limited, Southern Copper Corp, Teck Resources Ltd | 50 % | USD | 1.25 Jahre | 12.06.2026 | 151202994 |
Spannende Anlagethemen, Fakten, Hintergründe und mehr – aus der Welt der strukturierten Produkte.
Inspiration
Kontakt
Haben Sie Fragen?
Unser Flow Products Distribution Team hilft Ihnen gerne weiter.
markets.vontobel.com
markets.schweiz@vontobel.com
Sie erreichen uns auch telefonisch montags bis freitags. 8:00 - 18:00 Uhr 00800 93 00 93 00

