| Coupon p.a. | Basiswerte | Barriere | Währung | Laufzeit | Zeichnungsschluss | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.00 % | Swissquote Group Holding SA, VAT Group AG | 60 % | CHF | 1 Jahr | 10.07.2026 | 151203580 |
| 9.50 % | Nestlé SA, Compagnie Financière Richemont SA, UBS Group AG | 60 % | CHF | 1 Jahr | 10.07.2026 | 151203581 |
| 8.00 % | Allreal Holding AG, Implenia AG, PSP Swiss Property AG, Swiss Life Holding AG, Swiss Prime Site AG | 55 % | CHF | 2 Jahre | 10.07.2026 | 151203582 |
| 10.00 % | Galderma Group Ltd, Straumann Holding AG, Ypsomed Holding AG | 55 % | CHF | 1.5 Jahre | 10.07.2026 | 151203583 |
| 13.50 % | Comet Holding AG, Logitech International SA, Swisscom AG | 55 % | CHF | 1.5 Jahre | 10.07.2026 | 151203585 |
| 10.50 % | Julius Bär Gruppe AG, Partners Group Holding AG, Swissquote Group Holding SA | 55 % | CHF | 1.5 Jahre | 10.07.2026 | 151203587 |
| 7.75 % | Geberit AG, Lonza Group AG, Swiss Re AG | 60 % | CHF | 1.5 Jahre | 10.07.2026 | 151203589 |
| 7.00 % | Nestlé SA, Swiss Life Holding AG, Swiss Re AG, Zurich Insurance Group Ltd | 60 % | CHF | 2 Jahre | 10.07.2026 | 151203590 |
| 9.75 % | Amrize Ltd, Kuehne + Nagel International AG, Compagnie Financière Richemont SA | 55 % | CHF | 1.5 Jahre | 10.07.2026 | 151203591 |
| 9.50 % | Holcim Ltd, Novartis AG, UBS Group AG | 60 % | CHF | 1.5 Jahre | 10.07.2026 | 151203592 |
| 11.25 % | ABB Ltd, ARYZTA AG, Barry Callebaut AG | 55 % | CHF | 1.5 Jahre | 10.07.2026 | 151203594 |
| 7.50 % | Dätwyler Holding AG, Dottikon ES Holding AG, Forbo Holding AG | 60 % | CHF | 1.5 Jahre | 10.07.2026 | 151203595 |
| 12.00 % | Commerzbank AG, Deutsche Bank AG, Deutsche Börse AG | 50 % | EUR | 1 Jahr | 10.07.2026 | 151203596 |
| 14.00 % | Bayer AG, Siemens Energy AG | 50 % | EUR | 1 Jahr | 10.07.2026 | 151203597 |
| 15.00 % | Bayerische Motoren Werke AG, Rheinmetall AG, SAP SE | 50 % | EUR | 1.5 Jahre | 10.07.2026 | 151203598 |
| 13.50 % | International Business Machines Corp., NVIDIA Corp. | 50 % | USD | 1 Jahr | 10.07.2026 | 151203599 |
| 10.00 % | American Express Company, MasterCard Inc, Visa Inc. | 60 % | USD | 1.5 Jahre | 10.07.2026 | 151203601 |
| 12.00 % | Alphabet, Inc., Meta Platforms Inc. | 55 % | USD | 1.5 Jahre | 10.07.2026 | 151203603 |
| 12.50 % | Amazon.com Inc., Apple Inc., Microsoft Corp. | 55 % | USD | 1.5 Jahre | 10.07.2026 | 151203604 |
| 10.00 % | Coca-Cola Company, McDonalds Corp., Starbucks Corp. | 60 % | USD | 1.5 Jahre | 10.07.2026 | 151203605 |
Spannende Anlagethemen, Fakten, Hintergründe und mehr – aus der Welt der strukturierten Produkte.
Inspiration
Kontakt
Haben Sie Fragen?
Unser Flow Products Distribution Team hilft Ihnen gerne weiter.
markets.vontobel.com
markets.schweiz@vontobel.com
Sie erreichen uns auch telefonisch montags bis freitags. 8:00 - 18:00 Uhr 00800 93 00 93 00

