| Coupon p.a. | Basiswerte | Barriere | Währung | Laufzeit | Zeichnungsschluss | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.50 % | Hermes International, LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE, Compagnie Financière Richemont SA | 60 % | CHF | 1 Jahr | 14.08.2026 | 151204440 |
| 8.50 % | Holcim Ltd, Lonza Group AG, Nestlé SA, UBS Group AG | 55 % | CHF | 1.5 Jahre | 14.08.2026 | 151204441 |
| 9.50 % | Galderma Group Ltd, Lonza Group AG, Straumann Holding AG | 55 % | CHF | 1.5 Jahre | 14.08.2026 | 151204442 |
| 9.00 % | Cembra Money Bank AG, Partners Group Holding AG, Zurich Insurance Group Ltd | 60 % | CHF | 1.5 Jahre | 14.08.2026 | 151204443 |
| 11.00 % | ABB Ltd, Accelleron Industries AG, Sika AG | 60 % | CHF | 1.5 Jahre | 14.08.2026 | 151204445 |
| 9.50 % | UBS Group AG, UniCredit SpA | 60 % | CHF | 1.5 Jahre | 14.08.2026 | 151204447 |
| 8.00 % | DKSH Holding Ltd., dormakaba Holding AG, Kuehne + Nagel International AG, Schindler Holding AG | 60 % | CHF | 1.5 Jahre | 14.08.2026 | 151204448 |
| 10.00 % | Geberit AG, Holcim Ltd, Nestlé SA, VAT Group AG | 50 % | CHF | 1.5 Jahre | 14.08.2026 | 151204449 |
| 10.00 % | Helvetia Baloise Holding AG, Logitech International SA, Compagnie Financière Richemont SA, Zurich Insurance Group Ltd | 50 % | CHF | 1.5 Jahre | 14.08.2026 | 151204450 |
| 10.00 % | Burckhardt Compression Holding Ltd., Kardex AG, Siegfried Holding AG | 60 % | CHF | 1.5 Jahre | 14.08.2026 | 151204451 |
| 8.00 % | LEG Immobilien, PSP Swiss Property AG, Swiss Prime Site AG, Vonovia SE | 60 % | CHF | 2 Jahre | 14.08.2026 | 151204452 |
| 10.75 % | Commerzbank AG, Deutsche Börse AG | 60 % | EUR | 1 Jahr | 14.08.2026 | 151204453 |
| 12.00 % | Deutsche Lufthansa AG, Tui AG | 50 % | EUR | 1 Jahr | 14.08.2026 | 151204456 |
| 15.00 % | Duerr AG, Siemens Energy AG | 50 % | EUR | 1 Jahr | 14.08.2026 | 151204457 |
| 15.00 % | Amazon.com Inc., Netflix Inc., The Walt Disney Company | 60 % | USD | 1 Jahr | 14.08.2026 | 151204458 |
| 9.00 % | Coca-Cola Company, McDonalds Corp., PepsiCo Inc. | 60 % | USD | 2 Jahre | 14.08.2026 | 151204459 |
| 12.00 % | AbbVie Inc, Eli Lilly & Co., Pfizer Inc. | 55 % | USD | 1.5 Jahre | 14.08.2026 | 151204460 |
| 15.00 % | Ford Motor Company, Tesla Inc. | 50 % | USD | 1 Jahr | 14.08.2026 | 151204461 |
Spannende Anlagethemen, Fakten, Hintergründe und mehr – aus der Welt der strukturierten Produkte.
Inspiration
Kontakt
Haben Sie Fragen?
Unser Flow Products Distribution Team hilft Ihnen gerne weiter.
markets.vontobel.com
markets.schweiz@vontobel.com
Sie erreichen uns auch telefonisch montags bis freitags. 8:00 - 18:00 Uhr 00800 93 00 93 00

