Biogen Rg
Valor: 1720684 / Symbol: BIIB- 272.82 USD
- -1.73% -4.810
Kurs (USD)
Zeit
|
272.82
27.02.2021
|
-1.73%
-4.810
|
Traderinfo
271.86
26.02.2021
200
|
Geld/Brief
Zeit
Volumen |
274.01
26.02.2021
200 |
50%
50%
|
Der gewählte Börsenplatz steht im E-Banking nicht zur Verfügung. Wir empfehlen stattdessen den Handel an der Börse NMS.
VerkaufenVerkaufenKaufenKaufen |
Vol. Börse | 0.015 Mio |
Vortag
Datum
|
277.63
26.02.2021
|
|
4 Wochen | -3.48% | |
12 Wochen | +10.99% | |
Seit 1.1. | +11.38% |
Sie erhalten verzögerte Kurse.
News
Ausgewählte Produkte
Corporate Actions
Noch kein Trading-Konto?
- Nur CHF 29 Courtage pro Online-Trade
- Depot ab CHF 25 pro Quartal
- Gratis Realtime Kurse ab CHF 20'000 Depot
Detailinformationen
Orderbuch
Zeit | Vol. | Geld | Brief | Vol. | Zeit |
---|---|---|---|---|---|
26.02.2021 | 200 | 271.86 | 274.01 | 200 | 26.02.2021 |
Börsenhandel zum Pauschaltarif
Auch an den Börsen im Ausland handeln Sie mit cash zum Pauschaltarif von CHF 29. Mehr >>
Kursentwicklung
+/- | +/-% | ||
---|---|---|---|
Aktuell | 272.82 | ||
Vortag | 277.63 | -4.810 | -1.73% |
1 Woche | 278.10 | -5.280 | -1.90% |
4 Wochen | 282.65 | -9.825 | -3.48% |
12 Wochen | 245.81 | +27.01 | +10.99% |
52 Wochen | 308.60 | -35.780 | -11.59% |
Seit 1.1 | 244.95 | +27.87 | +11.38% |
Volumen & Umsatz
Volumen (Stk) | Umsatz (USD) | |
---|---|---|
Börslich Zeit | 15'366 26.02.2021 | |
Ausserbörslich Zeit | ||
Total | ||
Hist. Börslich Datum | 10'140 25.02.2021 | |
Hist. Ausserbörslich Datum |
Börsenplätze
Börse | Whg. | Kurs | Zeit |
---|---|---|---|
NMS | USD | 272.88 | 26.02.2021 |
ETR | EUR | 224.90 | 26.02.2021 |
FRA | EUR | 223.80 | 26.02.2021 |
SWX | CHF | 232.00 | 26.06.2019 |
UTC | USD | 272.88 | 26.02.2021 |
UTD | USD | 272.67 | 26.02.2021 |
UTP | USD | 272.36 | 26.02.2021 |
NUI | USD | 272.90 | 26.02.2021 |
BUT | USD | 272.53 | 26.02.2021 |
DIX | USD | 272.95 | 26.02.2021 |
DEG | USD | 272.87 | 26.02.2021 |
BNQ | USD | 272.61 | 26.02.2021 |
UTB | USD | 272.74 | 26.02.2021 |
UTS | USD | 272.82 | 26.02.2021 |
UTN | USD | 272.57 | 26.02.2021 |
UTH | USD | 274.10 | 26.02.2021 |
UIAX | USD | 272.90 | 26.02.2021 |
UTG | USD | 272.65 | 26.02.2021 |
SEA | USD | 272.00 | 26.02.2021 |
UNM | USD | 274.13 | 26.02.2021 |
UEMX | USD | 272.90 | 26.02.2021 |
LSD | EUR | 226.35 | 26.02.2021 |
STU | EUR | 225.95 | 26.02.2021 |
BRX | CHF | 247.66 | 15.02.2021 |
MUC | EUR | 229.80 | 25.02.2021 |
HAM | EUR | 231.30 | 25.02.2021 |
BEB | EUR | 227.65 | 25.02.2021 |
DUS | EUR | 231.95 | 25.02.2021 |
HAJ | EUR | 231.30 | 25.02.2021 |
TRAY | CHF | 0.00 | 13.01.2018 |
STA | CHF | 216.44 | 31.12.2020 |
STUD | EUR | 227.40 | 26.02.2021 |
OMC | USD | 319.00 | 24.10.2017 |
TRAC | GBP | 195.2218 | 26.02.2021 |
Vergleich Vorjahr
Vorjahr | Aktuell | |
---|---|---|
Jahreshoch | ||
Datum | ||
Jahrestief | ||
Datum |
UBS TrendRadar
Keine Signale zum Titel
Branche
Biotechnologie
Stammdaten
Börse | UTP NYSE |
Domizil | Vereinigte Staaten von Amerika |
Domizil Börse | Vereinigte Staaten von Amerika |
Symbol | BIIB |
Valor | 1720684 |
ISIN | US09062X1037 |
Sektor | Biotechnologie |
Instrumententyp | Aktien/Units mit Aktie/PS |
Fundamentaldaten
Nominalwert | 0.0005 |
Nominalwährung | USD |
Anzahl ausgegebener Wertpapiere | 152'335'731 |