Chevron Rg
Valor: 1281709 / Symbol: CVX- 104.65 USD
- +2.16% +2.210
Vortag
Datum
|
102.44
02.03.2021
|
|
4 Wochen | +17.64% | |
12 Wochen | +15.71% | |
Seit 1.1. | +23.92% |
Preisspanne
103.46
Tief
15:31:14
|
Tag
Zeit
|
104.92
Hoch
16:24:44
|
51.62
20.03.2020
|
52W
Datum
|
104.96
26.02.2021
|
Sie erhalten verzögerte Kurse.
News
Ausgewählte Produkte
Corporate Actions
Noch kein Trading-Konto?
- Nur CHF 29 Courtage pro Online-Trade
- Depot ab CHF 25 pro Quartal
- Gratis Realtime Kurse ab CHF 20'000 Depot
Detailinformationen
Orderbuch
Zeit | Vol. | Geld | Brief | Vol. | Zeit |
---|---|---|---|---|---|
16:41:41 | 500 | 104.62 | 104.65 | 400 | 16:41:41 |
Börsenhandel zum Pauschaltarif
Auch an den Börsen im Ausland handeln Sie mit cash zum Pauschaltarif von CHF 29. Mehr >>
Kursentwicklung
+/- | +/-% | ||
---|---|---|---|
Aktuell | 104.65 | ||
Vortag | 102.44 | +2.210 | +2.16% |
1 Woche | 103.31 | +1.340 | +1.30% |
4 Wochen | 88.96 | +15.690 | +17.64% |
12 Wochen | 90.44 | +14.210 | +15.71% |
52 Wochen | 98.53 | +6.120 | +6.21% |
Seit 1.1 | 84.45 | +20.20 | +23.92% |
52W hoch | 104.96 | ||
52W tief | 51.62 |
Volumen & Umsatz
Volumen (Stk) | Umsatz (USD) | |
---|---|---|
Börslich Zeit | 687'033 16:41:41 | |
Ausserbörslich Zeit | ||
Total | ||
Hist. Börslich Datum | 2'580'132 02.03.2021 | |
Hist. Ausserbörslich Datum |
Börsenplätze
Börse | Whg. | Kurs | Zeit |
---|---|---|---|
NYX | USD | 104.65 | 10:41:41 |
ETR | EUR | 86.54 | 16:33:14 |
FRA | EUR | 85.80 | 12:33:44 |
TNLB | USD | 99.01 | 26.02.2021 |
SWX | CHF | 117.81 | 05.06.2019 |
USC | USD | 104.66 | 10:41:42 |
NTA | USD | 104.66 | 10:41:41 |
THM | USD | 104.63 | 10:41:40 |
BTA | USD | 104.66 | 10:41:42 |
NAR | USD | 104.63 | 10:41:40 |
CIN | USD | 104.62 | 10:41:36 |
CHI | USD | 102.46 | 02.03.2021 |
BOS | USD | 104.06 | 10:32:37 |
DCT | USD | 102.47 | 02.03.2021 |
LES | USD | 104.658 | 15:36:41 |
NCI | USD | 102.645 | 02.03.2021 |
PBW | USD | 102.44 | 02.03.2021 |
BTY | USD | 102.46 | 02.03.2021 |
DCA | USD | 102.59 | 02.03.2021 |
LSD | EUR | 86.30 | 16:54:28 |
STU | EUR | 86.00 | 14:27:00 |
MEMX | USD | - | - |
EPRL | USD | - | - |
BRX | CHF | 93.736 | 02.03.2021 |
MUC | EUR | 84.75 | 02.03.2021 |
HAM | EUR | 84.32 | 02.03.2021 |
DUS | EUR | 84.88 | 02.03.2021 |
BEB | EUR | 84.01 | 02.03.2021 |
HAJ | EUR | 84.32 | 02.03.2021 |
EUX | USD | 108.6532 | 28.11.2014 |
SWU | USD | 112.95 | 24.01.2019 |
STUD | EUR | 84.47 | 02.03.2021 |
OMC | USD | 72.7113 | 17.02.2010 |
TRAC | GBP | 74.8081 | 15:31:34 |
STA | CHF | 74.64 | 31.12.2020 |
Vergleich Vorjahr
Vorjahr | Aktuell | |
---|---|---|
Jahreshoch | 122.70 | 104.96 |
Datum | 03.01.2020 | 25.02.2021 |
Jahrestief | 51.62 | 83.89 |
Datum | 19.03.2020 | 04.01.2021 |
UBS TrendRadar
Keine Signale zum Titel
Branche
Erdöl/-gas
Stammdaten
Börse | New York Stock Exchange, Inc |
Domizil | Vereinigte Staaten von Amerika |
Domizil Börse | Vereinigte Staaten von Amerika |
Symbol | CVX |
Valor | 1281709 |
ISIN | US1667641005 |
Sektor | Erdöl/-gas |
Instrumententyp | Aktien/Units mit Aktie/PS |
Fundamentaldaten
Nominalwert | 0.75 |
Nominalwährung | USD |
Anzahl ausgegebener Wertpapiere | 1'926'376'764 |
Marktkapital | 197.34 Mrd |
Dividende Bruttobetrag | 1.290 |
Zahlungsdatum (ex-Div) | 16.02.2021 |
Dividenden Rendite | +4.93% |