Costco Whsl Rg
Valor: 903618 / Symbol: COST- 362.16 USD
- -0.05% -0.190
Vortag
Datum
|
362.35
15.01.2021
|
|
4 Wochen | -1.32% | |
12 Wochen | -3.32% | |
Seit 1.1. | -3.88% |
Preisspanne
361.03
Tief
15.01.2021
|
Tag
Zeit
|
364.88
Hoch
15.01.2021
|
271.32
29.02.2020
|
52W
Datum
|
393.10
01.12.2020
|
Sie erhalten verzögerte Kurse.
News
Keine Nachrichten
Ausgewählte Produkte
Corporate Actions
Noch kein Trading-Konto?
- Nur CHF 29 Courtage pro Online-Trade
- Depot ab CHF 25 pro Quartal
- Gratis Realtime Kurse ab CHF 20'000 Depot
Detailinformationen
Orderbuch
Zeit | Vol. | Geld | Brief | Vol. | Zeit |
---|---|---|---|---|---|
15.01.2021 | 100 | 362.25 | 362.26 | 100 | 15.01.2021 |
Börsenhandel zum Pauschaltarif
Auch an den Börsen im Ausland handeln Sie mit cash zum Pauschaltarif von CHF 29. Mehr >>
Kursentwicklung
+/- | +/-% | ||
---|---|---|---|
Aktuell | 362.16 | ||
Vortag | 362.35 | -0.190 | -0.05% |
1 Woche | 369.94 | -7.780 | -2.10% |
4 Wochen | 367.00 | -4.840 | -1.32% |
12 Wochen | 374.60 | -12.440 | -3.32% |
52 Wochen | 304.68 | +57.48 | +18.87% |
Seit 1.1 | 376.78 | -14.620 | -3.88% |
52W hoch | 393.10 | ||
52W tief | 271.32 |
Volumen & Umsatz
Volumen (Stk) | Umsatz (USD) | |
---|---|---|
Börslich Zeit | 1'021'018 00:41:17 | |
Ausserbörslich Zeit | ||
Total | ||
Hist. Börslich Datum | 617'584 15.01.2021 | |
Hist. Ausserbörslich Datum |
Börsenplätze
Börse | Whg. | Kurs | Zeit |
---|---|---|---|
NMS | USD | 362.16 | 15.01.2021 |
ETR | EUR | 299.95 | 15.01.2021 |
FRA | EUR | 298.95 | 15.01.2021 |
UTC | USD | 362.16 | 15.01.2021 |
UTD | USD | 362.171 | 15.01.2021 |
UTP | USD | 362.33 | 15.01.2021 |
DIX | USD | 362.36 | 15.01.2021 |
BUT | USD | 362.36 | 15.01.2021 |
NUI | USD | 362.60 | 15.01.2021 |
DEG | USD | 362.41 | 15.01.2021 |
BNQ | USD | 362.28 | 15.01.2021 |
UTS | USD | 362.47 | 15.01.2021 |
UTB | USD | 362.25 | 15.01.2021 |
UTN | USD | 362.41 | 15.01.2021 |
UTG | USD | 362.79 | 15.01.2021 |
UNM | USD | 362.91 | 15.01.2021 |
UTH | USD | 362.20 | 15.01.2021 |
UEMX | USD | 362.00 | 15.01.2021 |
UIAX | USD | 362.47 | 15.01.2021 |
SEA | USD | 363.2675 | 15.01.2021 |
LSD | EUR | 300.05 | 15.01.2021 |
STU | EUR | 299.75 | 15.01.2021 |
BEB | EUR | 299.85 | 14.01.2021 |
MUC | EUR | 302.20 | 14.01.2021 |
HAJ | EUR | 301.25 | 14.01.2021 |
BRX | CHF | 348.331 | 23.11.2020 |
HAM | EUR | 301.25 | 14.01.2021 |
DUS | EUR | 297.45 | 14.01.2021 |
STA | CHF | 333.05 | 31.12.2020 |
STUD | EUR | 297.35 | 15.01.2021 |
TRAC | GBP | 266.4866 | 15.01.2021 |
OMC | USD | 158.19 | 26.06.2017 |
EUX | USD | 362.5873 | 14.01.2021 |
Vergleich Vorjahr
Vorjahr | Aktuell | |
---|---|---|
Jahreshoch | 393.10 | 381.55 |
Datum | 30.11.2020 | 04.01.2021 |
Jahrestief | 271.32 | 360.36 |
Datum | 28.02.2020 | 12.01.2021 |
UBS TrendRadar
Keine Signale zum Titel
Branche
Einzelhandel, Warenhäuser
Stammdaten
Börse | NASDAQ |
Domizil | Vereinigte Staaten von Amerika |
Domizil Börse | Vereinigte Staaten von Amerika |
Symbol | COST |
Valor | 903618 |
ISIN | US22160K1051 |
Sektor | Einzelhandel, Warenhäuser |
Instrumententyp | Aktien/Units mit Aktie/PS |
Fundamentaldaten
Nominalwert | 0.005 |
Nominalwährung | USD |
Anzahl ausgegebener Wertpapiere | 442'955'229 |
Marktkapital | 160.42 Mrd |
Dividende Bruttobetrag | 10.000 |
Zahlungsdatum (ex-Div) | 01.12.2020 |
Dividenden Rendite | +0.76% |