- Home
- Börse & Märkte
Exxon Mobil Rg
Detailinformationen
Timeserie
Derzeit keine Daten vorhanden.
Orderbuch
Zeit | Vol. | Bid | Ask | Vol. | Zeit |
---|---|---|---|---|---|
+/- | +/-% | ||
---|---|---|---|
Aktuell | 79.09 | ||
Vortag | 73.00 | +6.090 | +8.34% |
1 Woche | 0.00% | ||
4 Wochen | 0.00% | ||
12 Wochen | 0.00% | ||
26 Wochen | 0.00% | ||
52 Wochen | 0.00% | ||
3 Jahre | 0.00% | ||
52W hoch | |||
52W tief |
Volumen (Stk) | Umsatz (CHF) | |
---|---|---|
Börslich Zeit | 320.0 11:36:01 | 25,309 11:36:01 |
Total Zeit | 320.0 11:36:01 | |
Hist. Börslich Datum | 320.0 08.03.19 | 25,309 08.03.19 |
Hist. Ausserbörslich Datum | 895.0 14.06.17 | 73,929 14.06.17 |
Börse | Whg. | Kurs | +/-% | Umsatz | Datum |
---|---|---|---|---|---|
USC | USD | 111.03 | -4.14% | 04.10. 21:11 | |
NYX | USD | 111.04 | -4.14% | 04.10. 21:11 | |
NTA | USD | 111.04 | -4.15% | 04.10. 21:11 | |
THM | USD | 111.03 | -4.09% | 04.10. 21:11 | |
NAR | USD | 111.03 | -4.10% | 04.10. 21:11 | |
BTA | USD | 111.03 | -4.15% | 04.10. 21:11 | |
LSS | USD | 112.50 | -2.60% | 2.804 M | 04.10. 17:35 |
CHI | USD | 111.02 | -4.12% | 04.10. 20:12 | |
BOS | USD | 110.94 | -4.16% | 04.10. 21:03 | |
DCT | USD | 115.82 | +0.16% | 03.10. 22:15 | |
NCI | USD | 115.79 | +0.14% | 03.10. 22:15 | |
MEMX | USD | 115.83 | +0.16% | 03.10. 22:15 | |
CIN | USD | 110.89 | -4.16% | 04.10. 21:09 | |
TGT | EUR | 105.68 | -4.50% | 04.10. 21:25 | |
ETR | EUR | 106.74 | -3.19% | 1.029 M | 04.10. 17:35 |
DCA | USD | 115.85 | +0.19% | 03.10. 22:15 | |
EPRL | USD | ||||
SWX | CHF | 74.80 | +1.08% | 24.06. 17:31 | |
PBW | USD | 115.81 | +0.16% | 03.10. 22:15 | |
FRA | EUR | 106.84 | -2.98% | 626,405 | 04.10. 18:42 |
BTY | USD | 115.76 | +0.09% | 03.10. 22:15 | |
LSD | EUR | 105.60 | -4.50% | 04.10. 21:03 | |
STU | EUR | 105.78 | -3.98% | 04.10. 20:20 | |
HAM | EUR | 109.62 | -1.88% | 03.10. 08:06 | |
LTSE | USD | 102.16 | -6.90% | 19.07. 14:15 | |
MUC | EUR | 109.56 | -1.93% | 03.10. 08:00 | |
HAJ | EUR | 109.62 | -1.15% | 03.10. 08:06 | |
BEB | EUR | 109.66 | -1.12% | 03.10. 08:08 | |
DUS | EUR | 110.56 | +0.69% | 03.10. 19:48 | |
BRX | CHF | 109.42 | -0.96% | 29.09. 18:00 | |
STA | CHF | 102.05 | +83.05% | 31.12. 16:08 | |
EUX | USD | 81.54 | +8.72% | 14.03. 16:22 | |
SWU | USD | 79.09 | +8.34% | 08.03. 11:36 | |
OMC | USD | 67.46 | +0.98% | 11.03. 15:33 | |
STUD | EUR | 110.56 | +1.67% | 27.09. 10:46 | |
TRAY | GBP | 39.84 | -0.64% | 03.09. 16:23 |
Vorjahr | Aktuell | |
---|---|---|
Jahreshoch | ||
Datum | ||
Jahrestief | ||
Datum |
Börse | SIX Swiss Exchange USD |
---|---|
Domizil | Vereinigte Staaten |
Domizil Börse | Schweiz |
Symbol | XOM |
Valor | 808963 |
Sektor | Erdöl/-gas |
Instrumententyp | Aktie, Unit, PS, Beteiligungsschein |
Nominalwert | 0 |
---|---|
Nominalwährung | USD |
Dividende Bruttobetrag | 0.910 |
Zahlungsdatum (ex-Div) | 15.08.23 |
Dividenden Rendite (%) | 4.60% |
Branche
Erdöl/-gas
Monitor
Gesamteindruck | Eher positiv | Die Aktie ist seit dem 05.09.2023 als eher positiv eingestuft. |
Gewinn-revisionen | Analysten neutral, zuvor negativ (seit 15.09.2023) | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am 15.09.2023 bei einem Kurs von 116.70 USD eingesetzt. | ||
Preis | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
MF Tech Trend | Positive Tendenz seit dem 04.08.2023 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.08.2023 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt von +1,75% entspricht 110.60 USD. | ||
Rel. Perf. | 11.74% | vs. SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 11.74. | |
Chance | 2/4 | Das Chancenprofil ist seit dem 15.09.2023 neutral. |
LF KGV | 11.89 | Erwartetes KGV für 2025 | Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2025. |
LF Wachstum | 3.94% | Wachstum heute bis 2025 p.a. | Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2025. |
W/KGV-Verhältnis | 0.61 | 48.75% Aufschlag relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" unter 0,9, so beinhaltet der Kurs bereits einen Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 48.75% Aufschlag. |
Dividenden Rendite | 3.25% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 38.62% des Gewinns verwendet werden. |
Markt-Kap. ($ Mia.) | 478.26 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von >$8 Mrd., ist EXXON MOBIL ein hoch kapitalisierter Titel. |
Anzahl Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. |
Bear Market Factor | Defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -59% abzuschwächen. | |
Bad News Factor | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 256%. | |
Beta | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 62% zu reagieren. | |
Korrelation | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. | |
Value at Risk | Das geschätzte mittelfristige Value at Risk beträgt 12.60 oder 10.72% | Das geschätzte Value at Risk beträgt 12.60. Das Risiko liegt deshalb bei 10.72%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität (1 Monat) mit einem Konfidenzintervall von 95%. | |
Sensitivität | Niedrig | Die Aktie ist seit dem 05.09.2023 als Titel mit geringer Sensitivität eingestuft. |
Diese Informationen beruhen auf Auswertungen von theScreener.com
Datum der Analyse: 29.09.2023
puts
Symbol | Emittent | Produkttyp | Whg. | Strike | Verfall | Ø Umsatz | Liqu.-Rating | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XOYPJB | BAER | Warrant | CHF | 95.00 | 15.12.23 | 80 |
Die neusten Foren Posts zum Thema
Zu diesem Thema sind keine Foren Posts vorhanden