- Home
- Börse & Märkte
HYPOPORT N
Detailinformationen
Timeserie
Zeit | Preis | Vol. |
---|---|---|
03.10.2023 08:16:02 | 123.60 | 0 |
02.10.2023 15:07:03 | 123.80 | 2 |
02.10.2023 08:16:01 | 128.10 | 0 |
Orderbuch
Zeit | Vol. | Bid | Ask | Vol. | Zeit |
---|---|---|---|---|---|
+/- | +/-% | ||
---|---|---|---|
Aktuell | 123.60 | ||
Vortag | 123.80 | -0.200 | -0.16% |
1 Woche | 131.00 | -11.33% | |
4 Wochen | 166.80 | -43.00 | -25.50% |
12 Wochen | -23.51% | ||
26 Wochen | -3.59% | ||
52 Wochen | 91.30 | +32.50 | +35.60% |
3 Jahre | 554.00 | -77.24% | |
52W hoch | 194.20 | ||
52W tief | 81.25 |
Volumen (Stk) | Umsatz (CHF) | |
---|---|---|
Börslich Zeit | 2.000 15:07:03 | 247.6 15:07:03 |
Total Zeit | ||
Hist. Börslich Datum | 2.000 02.10.23 | 247.6 02.10.23 |
Hist. Ausserbörslich Datum |
Börse | Whg. | Kurs | +/-% | Umsatz | Datum |
---|---|---|---|---|---|
ETR | EUR | 121.20 | +0.33% | 1.523 M | 04.10. 17:35 |
LES | EUR | 120.20 | -0.58% | 627,214 | 04.10. 17:30 |
TGT | EUR | 122.90 | +2.33% | 04.10. 21:50 | |
LSD | EUR | 119.90 | -0.91% | 04.10. 16:44 | |
STU | EUR | 121.00 | +0.92% | 04.10. 21:55 | |
FRA | EUR | 120.00 | -2.83% | 2,518 | 04.10. 10:41 |
BEB | EUR | 121.00 | -2.65% | 03.10. 21:48 | |
MUC | EUR | 123.60 | 03.10. 08:00 | ||
OTN | USD | 149.73 | -19.17% | 25.09. 23:20 | |
BRX | CHF | 149.39 | -13.63% | 02.08. 18:00 | |
HAM | EUR | 123.60 | -0.16% | 03.10. 08:16 | |
DUS | EUR | 119.90 | -2.84% | 03.10. 19:47 | |
HAJ | EUR | 123.60 | -3.51% | 03.10. 08:16 | |
SWX | CHF | 255.00 | -4.14% | 21.06. 12:09 | |
STA | CHF | 97.31 | -81.48% | 31.12. 16:08 | |
TNLK | EUR | 26.09. 14:40 | |||
EUX | EUR | 121.03 | -2.83% | 03.10. 19:02 | |
STUD | EUR | 119.20 | -3.40% | 04.10. 11:00 | |
TRAC | GBP | 302.02 | -4.05% | 05.04. 09:02 | |
OME | EUR | 125.22 | -2.48% | 31.10. 13:28 | |
STUC | EUR | 119.20 | -3.40% | 04.10. 11:00 |
Vorjahr | Aktuell | |
---|---|---|
Jahreshoch | 512.00 | 194.20 |
Datum | 03.01.22 | 28.07.23 |
Jahrestief | 75.45 | 97.65 |
Datum | 26.09.22 | 02.01.23 |
Börse | Boerse Hamburg |
---|---|
Domizil | Deutschland |
Domizil Börse | Deutschland |
Symbol | HYQ |
Valor | 3521872 |
ISIN | DE0005493365 |
Sektor | Finanz-, Beteiligungs- & andere diversif. Ges. |
Instrumententyp | Aktie, Unit, PS, Beteiligungsschein |
Nominalwert | 0 |
---|---|
Nominalwährung | EUR |
Anzahl ausgegebener Wertpapiere | 6.872 M |
Marktkapital | 849.4 M |
Dividenden Rendite (%) | 0.00% |
UBS Trendradar
Keine Signale zum Titel
Branche
Finanz-, Beteiligungs- & andere diversif. Ges.
Monitor
Gesamteindruck | Negativ | Die Aktie ist seit dem 26.09.2023 als negativ eingestuft. |
Gewinn-revisionen | Negative Analystenhaltung seit 15.08.2023 | Die Gewinnerwartung der Analysten pro Aktie liegen heute niedriger als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am 15.08.2023 bei einem Kurs von 158.60 EUR eingesetzt. | ||
Preis | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
MF Tech Trend | Negative Tendenz seit dem 19.09.2023 | Der technische 40-Tage Trend ist seit dem 19.09.2023 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt von +1,75% entspricht 162.62 EUR. | ||
Rel. Perf. | -23.88% | Unter Druck (vs. STOXX600) | Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -23.88. | |
Chance | 1/4 | Das Chancenprofil ist seit dem 19.09.2023 schlecht. |
LF KGV | 24.78 | Erwartetes KGV für 2025 | Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2025. |
LF Wachstum | 97.25% | Wachstum heute bis 2025 p.a. | Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2025. |
W/KGV-Verhältnis | 3.93 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" über 1,6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für die nachhaltige Gewinnentwicklung als das langfrist. Wachstum. |
Dividenden Rendite | 0.00% | Keine Dividende | Die Gesellschaft bezahlt keine Dividende. |
Markt-Kap. ($ Mia.) | 0.93 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von <$2 Mrd., ist HYPOPORT FINANCE ein niedrig kapitalisierter Titel. |
Anzahl Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. |
Bear Market Factor | Hohe Anfälligkeit bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 78% zu verstärken. | |
Bad News Factor | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 543%. | |
Beta | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 259% zu reagieren. | |
Korrelation | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 46.50% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. | |
Value at Risk | Das geschätzte mittelfristige Value at Risk beträgt 41.46 oder 32.31% | Das geschätzte Value at Risk beträgt 41.46. Das Risiko liegt deshalb bei 32.31%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität (1 Monat) mit einem Konfidenzintervall von 95%. | |
Sensitivität | Hoch | Die Aktie ist seit dem 26.09.2023 als Titel mit hoher Sensitivität eingestuft. |
Diese Informationen beruhen auf Auswertungen von theScreener.com
Datum der Analyse: 29.09.2023
calls
puts
Die neusten Foren Posts zum Thema
Zu diesem Thema sind keine Foren Posts vorhanden