Sie sind hier
Intel Rg
Valor: 941595 / Symbol: INTC- 51.61 USD
- +1.57% +0.800
Vortag
Datum
|
50.81
15.02.2019
|
|
Seit 1.1. | +9.90% |
Sie erhalten verzögerte Kurse.
News
Corporate Actions
Noch kein Trading-Konto?
- Nur CHF 29 Courtage pro Online-Trade
- Depot ab CHF 25 pro Quartal
- Gratis Realtime Kurse ab CHF 20'000 Depot
Detailinformationen
Börsenhandel zum Pauschaltarif
Auch an den Börsen im Ausland handeln Sie mit cash zum Pauschaltarif von CHF 29. Mehr >>
Kursentwicklung
+/- | +/-% | ||
---|---|---|---|
Aktuell | 51.61 | ||
Vortag | 50.81 | +0.800 | +1.57% |
Seit 1.1 | 46.96 | +4.650 | +9.90% |
Volumen und Umsatz
Volumen (Stk) | Umsatz (USD) | ||
---|---|---|---|
Vol. Total | - | - | |
Vol. Börse | 47'255 | - | |
Volumen Vortag (Total) | - | - | |
Volumen Vortag (ausserbörslich) | - | - | |
Ø Vol. Vormonat | 34'741 | ||
12 W. Durchschnittsvolumen | - |
Börsenplätze
Börse | Whg. | Kurs | Zeit |
---|---|---|---|
NMS | USD | 51.66 | 15.02.2019 |
ETR | EUR | 45.50 | 18.02.2019 |
FRA | EUR | 45.54 | 18.02.2019 |
SWX | CHF | 51.55 | 15.02.2019 |
TNLB | USD | 47.50 | 14.02.2019 |
UTC | USD | 51.66 | 15.02.2019 |
UTD | USD | 51.66 | 15.02.2019 |
BUT | USD | 51.66 | 15.02.2019 |
UTP | USD | 51.66 | 15.02.2019 |
DIX | USD | 51.65 | 15.02.2019 |
BNQ | USD | 51.64 | 15.02.2019 |
UTS | USD | 51.65 | 15.02.2019 |
UTB | USD | 51.64 | 15.02.2019 |
NUI | USD | 51.645 | 15.02.2019 |
DEG | USD | 51.66 | 15.02.2019 |
UTH | USD | 51.61 | 15.02.2019 |
UTG | USD | 51.15 | 15.02.2019 |
UTN | USD | 51.65 | 15.02.2019 |
SEA | USD | 51.3888 | 15.02.2019 |
UNM | USD | 51.61 | 15.02.2019 |
STU | EUR | 45.54 | 18.02.2019 |
LSD | EUR | 45.69 | 18.02.2019 |
MIE | EUR | 45.90 | 18.02.2019 |
BRX | CHF | 48.935 | 05.02.2019 |
SWU | USD | 47.05 | 27.11.2018 |
BRO | CHF | - | - |
MAH | EUR | 45.90 | 18.02.2019 |
STA | CHF | 45.83 | 31.12.2018 |
EUX | USD | 24.72 | 11.12.2013 |
TRAC | EUR | 41.1127 | 06.03.2018 |
OME | EUR | 38.40 | 02.01.2018 |
TRAY | GBP | 40.1142 | 15.02.2019 |
OMC | USD | 21.31 | 12.03.2010 |
Vergleich Vorjahr
Vorjahr | Aktuell | |
---|---|---|
Jahreshoch | ||
Datum | ||
Jahrestief | ||
Datum |
UBS TrendRadar
Keine Signale zum Titel
Stammdaten
Börse | UTP NYSE MKT (UNM) |
---|---|
Domizil | US |
Symbol | INTC |
Valor | 941595 |
ISIN | - |
WKN | 855681 |
Sektor | Elektronik & Halbleiter |
Instrumententyp | Aktien/Units mit Aktie/PS |
Fundamentaldaten
Nominalwert | USD 0.001 |
---|---|
Anzahl ausgegebener Wertpapiere | 4'564'000'000 |
Aktienkapital | - |
Dividende Bruttobetrag | USD 0.315 |
Datum (ex-Div) | 06.02.2019 |
Div. Zahlungsdatum | 01.03.2019 |
Divid.-Rendite | +2.35% |
Marktkapital | USD - |
Branche
Elektronik & Halbleiter
Foreneinträge
- Seite drucken
- Bleiben Sie informiert
- YouTube
- Google Plus
- Linked in