- Home
- Börse & Märkte
Kellogg Rg
Detailinformationen
Die neusten Foren Posts zum Thema
Zu diesem Thema sind keine Foren Posts vorhanden
Zeit | Vol. | Bid | Ask | Vol. | Zeit |
---|---|---|---|---|---|
+/- | +/-% | ||
---|---|---|---|
Aktuell | 58.79 | ||
Vortag | 58.68 | +0.110 | +0.19% |
1 Woche | 0.00% | ||
4 Wochen | 0.00% | ||
12 Wochen | 0.00% | ||
26 Wochen | 0.00% | ||
52 Wochen | 0.00% | ||
3 Jahre | 0.00% | ||
52W hoch | |||
52W tief |
Volumen (Stk) | Umsatz (CHF) | |
---|---|---|
Börslich Zeit | 135.0 10:34:39 | 7,937 10:34:39 |
Total Zeit | 115,207 16:15:17 | |
Hist. Börslich Datum | 135.0 07.05.19 | 7,937 07.05.19 |
Hist. Ausserbörslich Datum | 115,207 28.07.23 | 6.713 M 28.07.23 |
Börse | Whg. | Kurs | +/-% | Umsatz | Datum |
---|---|---|---|---|---|
USC | USD | 59.51 | +0.52% | 30.09. 02:04 | |
NYX | USD | 59.51 | +0.52% | 29.09. 22:15 | |
NTA | USD | 59.53 | +0.56% | 29.09. 22:15 | |
THM | USD | 59.52 | +0.54% | 29.09. 22:15 | |
BTA | USD | 59.52 | +0.54% | 29.09. 22:15 | |
NAR | USD | 59.51 | +0.49% | 29.09. 22:15 | |
LSS | USD | 67.70 | -11.47% | 8.429 M | 17.06. 15:45 |
SWX | CHF | 58.79 | +0.19% | 07.05. 10:34 | |
CIN | USD | 59.54 | +0.63% | 29.09. 22:15 | |
BOS | USD | 59.54 | +0.54% | 29.09. 22:15 | |
NCI | USD | 59.56 | +0.57% | 29.09. 22:15 | |
DCT | USD | 59.49 | +0.46% | 29.09. 22:15 | |
CHI | USD | 59.51 | +0.88% | 29.09. 22:15 | |
MEMX | USD | 59.52 | +0.51% | 29.09. 22:15 | |
EPRL | USD | ||||
TGT | EUR | 49.78 | -11.71% | 02.10. 20:42 | |
DCA | USD | 59.51 | +0.52% | 29.09. 22:15 | |
ETR | EUR | 49.88 | -10.99% | 104,204 | 02.10. 17:35 |
FRA | EUR | 49.70 | -11.22% | 18,728 | 02.10. 18:36 |
BTY | USD | 59.53 | +0.52% | 29.09. 22:15 | |
PBW | USD | 59.57 | +0.59% | 29.09. 22:15 | |
LSD | EUR | 49.67 | -11.34% | 02.10. 17:57 | |
LTSE | USD | 59.60 | -11.74% | 06.09. 14:15 | |
STU | EUR | 56.18 | -5.66% | 29.09. 16:23 | |
BEB | EUR | 55.78 | -0.39% | 29.09. 08:08 | |
MUC | EUR | 55.76 | -0.43% | 29.09. 08:00 | |
HAM | EUR | 56.20 | -0.95% | 29.09. 17:14 | |
HAJ | EUR | 55.70 | -0.61% | 29.09. 08:00 | |
DUS | EUR | 56.06 | +0.68% | 29.09. 19:30 | |
BRX | CHF | 48.99 | -10.43% | 97.97 | 02.10. 18:00 |
STA | CHF | 65.91 | +12.30% | 31.12. 16:08 | |
EUX | USD | 67.35 | 29.12. 10:44 | ||
OMC | USD | 65.93 | +5.83% | 12.01. 15:59 | |
STUD | EUR | 51.50 | -8.07% | 02.10. 10:34 | |
TRAC | GBP | 46.01 | +0.97% | 02.09. 15:34 |
Vorjahr | Aktuell | |
---|---|---|
Jahreshoch | ||
Datum | ||
Jahrestief | ||
Datum |
Börse | SIX Swiss Exchange |
---|---|
Domizil | Vereinigte Staaten |
Domizil Börse | Schweiz |
Symbol | K |
Valor | 944624 |
Sektor | Nahrungsmittel & Softdrinks |
Instrumententyp | Aktie, Unit, PS, Beteiligungsschein |
Nominalwert | 0.25 |
---|---|
Nominalwährung | USD |
Marktkapital | 18.84 G |
Dividenden Rendite (%) | 0.00% |
Keine Signale zum Titel
Die neusten Foren Posts zum Thema