Kinross Gold Rg
Valor: 1977416 / Symbol: KGC- 6.440 USD
- -1.68% -0.110
Vortag
Datum
|
6.550
05.03.2021
|
|
4 Wochen | -12.26% | |
12 Wochen | -9.68% | |
Seit 1.1. | -12.26% |
Preisspanne
6.400
Tief
08.03.2021
|
Tag
Zeit
|
6.560
Hoch
08.03.2021
|
2.720
17.03.2020
|
52W
Datum
|
10.310
19.09.2020
|
Sie erhalten verzögerte Kurse.
Ausgewählte Produkte
Corporate Actions
Noch kein Trading-Konto?
- Nur CHF 29 Courtage pro Online-Trade
- Depot ab CHF 25 pro Quartal
- Gratis Realtime Kurse ab CHF 20'000 Depot
Detailinformationen
Orderbuch
Zeit | Vol. | Geld | Brief | Vol. | Zeit |
---|---|---|---|---|---|
08.03.2021 | 144'100 | 6.440 | 6.450 | 71'200 | 08.03.2021 |
Börsenhandel zum Pauschaltarif
Auch an den Börsen im Ausland handeln Sie mit cash zum Pauschaltarif von CHF 29. Mehr >>
Kursentwicklung
+/- | +/-% | ||
---|---|---|---|
Aktuell | 6.440 | ||
Vortag | 6.550 | -0.110 | -1.68% |
1 Woche | 6.440 | 0.000 | 0.00% |
4 Wochen | 7.340 | -0.900 | -12.26% |
12 Wochen | 7.130 | -0.690 | -9.68% |
52 Wochen | 5.210 | +1.230 | +23.61% |
Seit 1.1 | 7.340 | -0.900 | -12.26% |
52W hoch | 10.310 | ||
52W tief | 2.720 |
Volumen & Umsatz
Volumen (Stk) | Umsatz (CAD) | |
---|---|---|
Börslich Zeit | 4'228'970 08.03.2021 | |
Ausserbörslich Zeit | ||
Total | ||
Hist. Börslich Datum | 7'556'213 05.03.2021 | |
Hist. Ausserbörslich Datum |
Börsenplätze
Börse | Whg. | Kurs | Zeit |
---|---|---|---|
NYX | USD | 6.44 | 16:15:00 |
SWX | CHF | 3.75 | 26.06.2019 |
ETR | EUR | 5.468 | 08.03.2021 |
FRA | EUR | 5.47 | 08.03.2021 |
USC | USD | 6.44 | 20:04:00 |
NTA | USD | 6.44 | 16:15:00 |
TOR | CAD | 8.31 | 05.03.2021 |
THM | USD | 6.44 | 16:15:00 |
NAR | USD | 6.44 | 16:15:00 |
BTA | USD | 6.445 | 16:15:00 |
CIN | USD | 6.44 | 16:15:00 |
BOS | USD | 6.45 | 16:15:00 |
DCT | USD | 6.44 | 16:15:00 |
BTY | USD | 6.45 | 16:15:00 |
MEMX | USD | - | - |
LSD | EUR | 5.454 | 08.03.2021 |
STU | EUR | 5.562 | 08.03.2021 |
PBW | USD | 6.44 | 16:15:00 |
LES | CAD | 8.229 | 08.03.2021 |
CHI | USD | 6.44 | 02.03.2021 |
NCI | USD | 6.455 | 16:15:00 |
DCA | USD | 6.45 | 16:15:00 |
EPRL | USD | - | - |
MUC | EUR | 5.329 | 05.03.2021 |
BRX | CHF | 6.531 | 15.02.2021 |
BEB | EUR | 5.313 | 05.03.2021 |
DUS | EUR | 5.461 | 05.03.2021 |
STA | CHF | 6.48 | 31.12.2020 |
TSU | USD | 0.00 | 19.02.2013 |
STUD | EUR | 5.309 | 05.03.2021 |
TRAA | USD | 6.415 | 08.03.2021 |
TRAC | GBP | 4.6822 | 08.03.2021 |
TRAY | EUR | 3.10 | 12.04.2019 |
OMC | USD | 17.67 | 16.03.2010 |
Vergleich Vorjahr
Vorjahr | Aktuell | |
---|---|---|
Jahreshoch | 10.310 | 8.140 |
Datum | 18.09.2020 | 07.01.2021 |
Jahrestief | 2.720 | 6.125 |
Datum | 16.03.2020 | 01.03.2021 |
UBS TrendRadar
Keine Signale zum Titel
Branche
Nichteisenmetalle
Land | Marktkap. in Mrd. USD | |
---|---|---|
Rio Tinto Rg | GB | 134.42 |
Rio Tinto Rg | AU | 134.42 |
Southern Copper Rg | US | 57.01 |
Anglo American Rg | GB | 54.89 |
MMC Nor Nickel ADR | RU | 47.50 |
Antofagasta Rg | GB | 23.52 |
Umicore | BE | 13.810 |
Howmet Aerspc Rg | US | 13.170 |
Polymetal Intl Rg | GB | 9.410 |
Fresnillo Rg | GB | 9.020 |
Metso Outotec Rg | FI | 8.870 |
Lundin Mining Rg | CA | 8.360 |
Kinross Gold Rg | CA | 8.260 |
Aurubis I | DE | 3.810 |
Alumina Rg | AU | 3.800 |
Bekaert | BE | 2.350 |
Iluka Resources Rg | AU | 2.290 |
Elkem Rg | NO | 2.180 |
Outokumpu N | FI | 2.040 |
Eramet | FR | 1.900 |
Century Aluminum Rg | US | 1.500 |
Ero Copper Rg | CA | 1.470 |
AMAG Austria M I | AT | 1.390 |
Talgo Br | ES | 0.670 |
Taseko Mines Rg | CA | 0.450 |
Haynes Intl Rg | US | 0.380 |
Stammdaten
Börse | New York Stock Exchange, Inc |
Domizil | Kanada |
Domizil Börse | Vereinigte Staaten von Amerika |
Symbol | KGC |
Valor | 1977416 |
ISIN | CA4969024047 |
Sektor | Nichteisenmetalle |
Instrumententyp | Aktien/Units mit Aktie/PS |
Fundamentaldaten
Nominalwert | 0 |
Nominalwährung | CAD |
Anzahl ausgegebener Wertpapiere | 1'258'339'470 |
Marktkapital | 8.104 Mrd |
Dividende Bruttobetrag | 0.030 |
Zahlungsdatum (ex-Div) | 02.03.2021 |
Dividenden Rendite | +1.40% |