- Home
- Börse & Märkte
MLP I
Detailinformationen
Die neusten Foren Posts zum Thema
Zu diesem Thema sind keine Foren Posts vorhanden
Zeit | Vol. | Bid | Ask | Vol. | Zeit |
---|---|---|---|---|---|
+/- | +/-% | ||
---|---|---|---|
Aktuell | 5.980 | ||
Vortag | 4.930 | -0.140 | -2.84% |
1 Woche | 0.00% | ||
4 Wochen | 0.00% | ||
12 Wochen | 0.00% | ||
26 Wochen | 0.00% | ||
52 Wochen | 0.00% | ||
3 Jahre | 5.720 | -0.930 | -16.26% |
52W hoch | |||
52W tief |
Volumen (Stk) | Umsatz (CHF) | |
---|---|---|
Börslich Zeit | 959.4 18:20:32 | 4,657 18:20:19 |
Total Zeit | 959.4 18:20:32 | |
Hist. Börslich Datum | 959.4 25.09.23 | 4,657 25.09.23 |
Hist. Ausserbörslich Datum | 959.4 25.09.23 | 4,657 25.09.23 |
Börse | Whg. | Kurs | +/-% | Umsatz | Datum |
---|---|---|---|---|---|
ETR | EUR | 4.8050 | -0.31% | 1,134 | 26.09. 12:14 |
TGT | EUR | 4.810 | -0.21% | 26.09. 11:10 | |
LSS | EUR | 5.980 | -2.84% | 17.06. 16:08 | |
FRA | EUR | 4.800 | -0.52% | 26.09. 08:02 | |
LSD | EUR | 4.830 | -1.73% | 26.09. 11:47 | |
STU | EUR | 4.8050 | -0.10% | 26.09. 12:15 | |
HAJ | EUR | 4.8150 | -12.45% | 25.09. 14:36 | |
MUC | EUR | 4.9150 | 25.09. 08:03 | ||
HAM | EUR | 4.910 | 25.09. 08:16 | ||
DUS | EUR | 4.8050 | -1.74% | 25.09. 19:30 | |
BEB | EUR | 4.910 | 25.09. 08:03 | ||
OTN | USD | 5.430 | -2.16% | 14.12. 23:20 | |
SWX | CHF | 5.120 | +2.50% | 22.02. 17:18 | |
EUX | EUR | 31.05. 08:57 | |||
STA | CHF | 5.0754930 | -42.84% | 31.12. 16:08 | |
TNLK | EUR | 26.09. 14:42 | |||
OME | EUR | 5.970 | +2.70% | 22.05. 09:45 | |
STUC | EUR | 4.7850 | -0.31% | 26.09. 11:00 | |
BRX | CHF | 7.6210 | -7.24% | 23.02. 14:58 |
Vorjahr | Aktuell | |
---|---|---|
Jahreshoch | ||
Datum | ||
Jahrestief | ||
Datum |
Börse | London Stock Exchange Domestic/UK Market 1st Currency |
---|---|
Domizil | Deutschland |
Domizil Börse | Vereinigtes Königreich |
Symbol | 0NDP |
Valor | 340699 |
ISIN | DE0006569908 |
Sektor | Finanz-, Beteiligungs- & andere diversif. Ges. |
Instrumententyp | Aktie, Unit, PS, Beteiligungsschein |
Nominalwert | 0 |
---|---|
Nominalwährung | EUR |
Anzahl ausgegebener Wertpapiere | 109.3 M |
Marktkapital | 653.8 M |
Dividende Bruttobetrag | 0.230 |
Zahlungsdatum (ex-Div) | 25.06.21 |
Dividenden Rendite (%) | 6.26% |
Keine Signale zum Titel
Die neusten Foren Posts zum Thema