Zeit | Preis | Vol. |
---|---|---|
17:30:00 | 80 | 2678 |
17:19:00 | 79.6 | 416 |
17:09:00 | 80.2 | 86 |
16:38:00 | 80.2 | 83 |
16:37:00 | 80.2 | 53 |
16:36:00 | 80.2 | 2 |
16:19:00 | 80 | 10 |
16:11:00 | 80 | 80 |
16:00:00 | 79.8 | 236 |
15:56:00 | 80 | 79 |
15:54:00 | 79.8 | 58 |
15:48:00 | 80 | 50 |
15:45:00 | 79.9 | 64 |
15:30:00 | 79.8 | 22 |
15:08:00 | 79.8 | 25 |
15:06:00 | 79.5 | 60 |
14:50:00 | 79.5 | 90 |
14:35:00 | 79.4 | 78 |
14:16:00 | 79.7 | 59 |
14:15:00 | 79.6 | 10 |
14:02:00 | 79.2 | 79 |
13:58:00 | 79.6 | 610 |
13:22:00 | 80.1 | 200 |
12:10:00 | 80.2 | 12 |
12:08:00 | 80.1 | 8 |
11:57:00 | 80.1 | 24 |
11:48:00 | 80.4 | 157 |
11:29:00 | 80.5 | 128 |
11:28:00 | 80.5 | 313 |
11:24:00 | 80.5 | 490 |
11:13:00 | 80.5 | 80 |
11:10:00 | 80.2 | 165 |
11:08:00 | 80.2 | 533 |
11:07:00 | 80 | 164 |
11:06:00 | 80 | 56 |
11:05:00 | 80 | 117 |
11:03:00 | 80 | 73 |
11:01:00 | 79.9 | 81 |
10:52:00 | 79.8 | 1 |
10:46:00 | 80 | 473 |
10:01:00 | 80 | 14 |
09:57:00 | 79.9 | 162 |
09:35:00 | 79.8 | 167 |
09:12:00 | 80.1 | 78 |
09:06:00 | 80.2 | 508 |
09:05:00 | 80 | 1087 |
09:04:00 | 80 | 619 |
09:00:00 | 79.9 | 12 |
+/- | +/-% | ||
---|---|---|---|
Aktuell | 80.00 | ||
Vortag | 79.90 | +0.10 | +0.13% |
1 Woche | 80.00 | 0.00 | 0.00% |
4 Wochen | 70.30 | +9.90 | +13.80% |
12 Wochen | 64.60 | +16.00 | +23.84% |
26 Wochen | 61.00 | +18.90 | +31.15% |
52 Wochen | 93.50 | -14.40 | -14.44% |
3 Jahre | 49.75 | +30.30 | +61.09% |
52W hoch | 96.00 | ||
52W tief | 50.60 |
Volumen (Stk) | Umsatz (CHF) | |
---|---|---|
Börslich Zeit | 10'650 17:30:04 | 852'263 17:30:04 |
Total Zeit | 10'650 17:30:04 | 852'263 17:30:04 |
Hist. Börslich Datum | 6'146 02.02.23 | 487'950 02.02.23 |
Hist. Ausserbörslich Datum | 20'000 01.02.23 | 1.596 M 01.02.23 |
Börse | Whg. | Kurs | +/-% | Umsatz | Datum |
---|---|---|---|---|---|
SWX | CHF | 80.00 | +0.13% | 852'263 | 03.02. 17:30 |
TGT | EUR | 79.20 | -1.98% | 03.02. 16:01 | |
XSMX | CHF | 80.05 | +0.44% | 147'449 | 03.02. 17:19 |
FRA | EUR | 79.90 | +1.01% | 03.02. 08:03 | |
LSD | EUR | 78.00 | -3.58% | 01.02. 21:34 | |
STU | EUR | 79.80 | -0.87% | 03.02. 13:26 | |
BEB | EUR | 80.40 | +2.55% | 02.02. 21:10 | |
DUS | EUR | 79.60 | +2.58% | 02.02. 21:00 | |
BRX | CHF | 80.03 | +18.65% | 30.01. 18:00 | |
MUC | EUR | 79.40 | -0.75% | 02.02. 08:08 | |
STA | CHF | 67.10 | -28.62% | 31.12. 16:08 | |
TNLK | EUR | 0.00000000 | 26.09. 14:41 | ||
STUD | EUR | 78.20 | +0.64% | 03.02. 10:30 | |
TRAC | CHF | 68.81 | +0.29% | 17.06. 18:22 | |
TRAY | EUR | 77.10 | -6.49% | 14.10. 18:32 |
Vorjahr | Aktuell | |
---|---|---|
Jahreshoch | 96.00 | 81.00 |
Datum | 03.02.22 | 30.01.23 |
Jahrestief | 50.60 | 67.20 |
Datum | 03.10.22 | 03.01.23 |
Börse | SIX Swiss Exchange |
---|---|
Domizil | Österreich |
Domizil Börse | Schweiz |
Symbol | PMAG |
Valor | 41860974 |
ISIN | AT0000KTMI02 |
Sektor | Elektrische Geräte & Komponenten |
Instrumententyp | Aktie, Unit, PS, Beteiligungsschein |
Nominalwert | 0 |
---|---|
Nominalwährung | EUR |
Anzahl ausgegebener Wertpapiere | 33.80 M |
Marktkapital | 2.710 G |
UBS TrendRadar
Datum | Typ | Betrag (CHF) | Kurs (CHF) | Vol. |
---|---|---|---|---|
17.01.2023 | Verkauf | 40'098 | 80.20 | 500.00 |
11.01.2023 | Kauf | 819'908 | 71.30 | 11'500.00 |
29.12.2022 | Kauf | 665'000 | 66.50 | 10'000.00 |
22.12.2022 | Kauf | 490'800 | 61.35 | 8'000.00 |
19.12.2022 | Kauf | 1'895'960 | 61.16 | 31'000.00 |
15.12.2022 | Kauf | 623'000 | 62.30 | 10'000.00 |