- Home
- Börse & Märkte
- PLAZZA -A- N
Detailinformationen
Orderbuch
Zeit | Vol. | Bid | Ask | Vol. | Zeit |
---|---|---|---|---|---|
05:55:00 | 12 | 328.00 | 329.00 | 541 | 05:55:00 |
12::5346 | 1324 | 12.34 | .3214 | 4123 | :153642: |
12:364:5 | 3214 | 213.4 | 2.314 | 2143 | 54:36:21 |
12::6345 | 4132 | 4.321 | 43.21 | 3214 | 3412::65 |
3:5142:6 | 4321 | .2341 | 12.43 | 2143 | 12:34:56 |
513:6:42 | 3214 | 124.3 | 412.3 | 4321 | 3::52164 |
12::5634 | 4321 | 3421. | 43.21 | 4123 | 6:532:14 |
:6:31245 | 2143 | .2431 | 1234. | 3241 | :61324:5 |
1:25463: | 4321 | 13.24 | .1234 | 2314 | 63:245:1 |
34::2615 | 4321 | 4213. | 1234. | 3214 | 524:36:1 |
UBS TrendRadar
Keine Signale zum Titel
Branche: Immobilien
Die neusten Foren Posts zum Thema
Zu diesem Thema sind keine Foren Posts vorhanden