- Home
- Börse & Märkte
Schneider El
Detailinformationen
Timeserie
Zeit | Preis | Vol. |
---|---|---|
12:38:59 | 154.54 | 28 |
12:38:59 | 154.54 | 58 |
12:38:48 | 154.52 | 34 |
12:38:24 | 154.44 | 37 |
12:38:24 | 154.44 | 39 |
12:38:24 | 154.44 | 15 |
12:38:24 | 154.46 | 75 |
12:38:24 | 154.46 | 106 |
12:38:17 | 154.46 | 117 |
12:38:17 | 154.46 | 58 |
12:38:11 | 154.46 | 36 |
12:38:10 | 154.46 | 160 |
12:37:17 | 154.46 | 79 |
12:37:16 | 154.46 | 25 |
12:37:16 | 154.46 | 76 |
12:37:16 | 154.46 | 37 |
12:37:16 | 154.46 | 39 |
12:37:13 | 154.46 | 17 |
12:36:48 | 154.42 | 76 |
12:36:41 | 154.46 | 7 |
12:36:26 | 154.44 | 42 |
12:36:20 | 154.46 | 37 |
12:36:20 | 154.46 | 86 |
12:36:20 | 154.46 | 86 |
12:36:09 | 154.46 | 45 |
12:36:09 | 154.46 | 30 |
12:36:09 | 154.46 | 34 |
12:36:08 | 154.46 | 29 |
12:36:08 | 154.46 | 59 |
12:35:49 | 154.46 | 4 |
12:35:48 | 154.48 | 36 |
12:35:46 | 154.48 | 3 |
12:35:46 | 154.48 | 50 |
12:35:46 | 154.48 | 72 |
12:35:46 | 154.48 | 36 |
12:35:46 | 154.48 | 50 |
12:35:43 | 154.52 | 75 |
12:35:32 | 154.54 | 274 |
12:35:25 | 154.54 | 39 |
12:35:21 | 154.52 | 43 |
12:35:21 | 154.52 | 3 |
12:35:21 | 154.52 | 44 |
12:35:21 | 154.52 | 206 |
12:35:18 | 154.54 | 85 |
12:35:18 | 154.54 | 140 |
12:34:43 | 154.54 | 15 |
12:34:43 | 154.54 | 51 |
12:34:43 | 154.54 | 22 |
12:34:28 | 154.54 | 73 |
12:34:24 | 154.54 | 65 |
Orderbuch
Zeit | Vol. | Bid | Ask | Vol. | Zeit |
---|---|---|---|---|---|
+/- | +/-% | ||
---|---|---|---|
Aktuell | 154.54 | ||
Vortag | 155.38 | -0.840 | -0.54% |
1 Woche | 155.64 | -1.100 | -0.71% |
4 Wochen | 160.44 | -3.480 | -3.68% |
12 Wochen | 161.34 | -7.820 | -4.21% |
26 Wochen | 146.08 | +10.400 | +5.79% |
52 Wochen | 113.12 | +41.20 | +36.62% |
3 Jahre | 102.85 | +52.53 | +51.07% |
52W hoch | 167.98 | ||
52W tief | 111.14 |
Volumen (Stk) | Umsatz (CHF) | |
---|---|---|
Börslich Zeit | 210'810 12:38:59 | 32.44 M 12:38:59 |
Total Zeit | 210,810 12:38:59 | 32.44 M 12:38:59 |
Hist. Börslich Datum | 784,163 25.09.23 | 121.5 M 25.09.23 |
Hist. Ausserbörslich Datum | 489.0 12.05.23 | 76,871 12.05.23 |
Börse | Whg. | Kurs | +/-% | Umsatz | Datum |
---|---|---|---|---|---|
EPA | EUR | 154.54 | -0.54% | 32.44 M | 26.09. 12:38 |
LES | EUR | 154.51 | -0.63% | 3.107 M | 26.09. 12:34 |
TGT | EUR | 154.52 | -0.43% | 26.09. 12:33 | |
ETR | EUR | 153.08 | -1.45% | 15,538 | 26.09. 10:06 |
OTN | USD | 166.00 | +1.22% | 25.09. 23:20 | |
FRA | EUR | 154.24 | +0.43% | 8,134 | 26.09. 10:44 |
STU | EUR | 153.04 | -1.29% | 26.09. 10:04 | |
LSD | EUR | 153.04 | -1.58% | 26.09. 10:03 | |
BRX | CHF | 148.53 | +1.07% | 22.09. 18:00 | |
BEB | EUR | 153.66 | -0.48% | 25.09. 08:08 | |
DUS | EUR | 154.72 | +1.01% | 25.09. 19:30 | |
HAJ | EUR | 153.40 | -0.60% | 25.09. 08:01 | |
HAM | EUR | 153.40 | -0.60% | 25.09. 08:01 | |
MUC | EUR | 153.86 | -3.61% | 25.09. 09:08 | |
TNLK | EUR | 26.09. 14:45 | |||
STA | CHF | 130.78 | -27.25% | 31.12. 16:08 | |
TRAA | RUB | 19.02. 00:27 | |||
TRAY | USD | 14.01. 00:28 | |||
OME | EUR | 84.94 | -2.66% | 16.03. 12:27 | |
TRAC | GBP | 98.18 | +0.44% | 17.06. 16:46 | |
EUX | EUR | 86.47 | -0.03% | 27.05. 14:58 | |
ENBB | EUR | 21.08. 10:01 | |||
STUC | EUR | 154.32 | +0.67% | 26.09. 12:39 | |
STUD | EUR | 154.30 | +0.65% | 26.09. 11:00 |
Vorjahr | Aktuell | |
---|---|---|
Jahreshoch | 178.78 | 167.98 |
Datum | 04.01.22 | 14.06.23 |
Jahrestief | 110.02 | 131.72 |
Datum | 22.06.22 | 02.01.23 |
Börse | Euronext - Euronext Paris |
---|---|
Domizil | Frankreich |
Domizil Börse | Frankreich |
Symbol | SU |
Valor | 509120 |
ISIN | FR0000121972 |
Sektor | Elektrische Geräte & Komponenten |
Instrumententyp | Aktie, Unit, PS, Beteiligungsschein |
Nominalwert | 4 |
---|---|
Nominalwährung | EUR |
Anzahl ausgegebener Wertpapiere | 572.8 M |
Marktkapital | 88.29 G |
Dividende Bruttobetrag | 3.150 |
Zahlungsdatum (ex-Div) | 09.05.23 |
Dividenden Rendite (%) | 2.04% |
Branche
Elektrische Geräte & Komponenten
Monitor
Gesamteindruck | Eher negativ | Die Aktie ist seit dem 05.09.2023 als eher negativ eingestuft. |
Gewinn-revisionen | Negative Analystenhaltung seit 01.09.2023 | Die Gewinnerwartung der Analysten pro Aktie liegen heute niedriger als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am 01.09.2023 bei einem Kurs von 157.44 EUR eingesetzt. | ||
Preis | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
MF Tech Trend | Negative Tendenz seit dem 07.07.2023 | Der technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.07.2023 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt von +1,75% entspricht 160.84 EUR. | ||
Rel. Perf. | -1.53% | Unter Druck (vs. STOXX600) | Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -1.53. | |
Chance | 1/4 | Das Chancenprofil ist seit dem 15.09.2023 schlecht. |
LF KGV | 16.39 | Erwartetes KGV für 2025 | Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2025. |
LF Wachstum | 12.27% | Wachstum heute bis 2025 p.a. | Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2025. |
W/KGV-Verhältnis | 0.90 | .05% Aufschlag relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" unter 0,9, so beinhaltet der Kurs bereits einen Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: .05% Aufschlag. |
Dividenden Rendite | 2.47% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 40.52% des Gewinns verwendet werden. |
Markt-Kap. ($ Mia.) | 92.43 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von >$8 Mrd., ist SCHNEIDER ELECTRIC ein hoch kapitalisierter Titel. |
Anzahl Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. |
Bear Market Factor | Mittlere Anfälligkeit bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Umfang mitzuvollziehen. | |
Bad News Factor | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 178%. | |
Beta | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 147% zu reagieren. | |
Korrelation | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 79.41% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. | |
Value at Risk | Das geschätzte mittelfristige Value at Risk beträgt 24.30 oder 15.77% | Das geschätzte Value at Risk beträgt 24.30. Das Risiko liegt deshalb bei 15.77%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität (1 Monat) mit einem Konfidenzintervall von 95%. | |
Sensitivität | Mittel | Mittel, keine Veränderung im letzten Jahr. |
Diese Informationen beruhen auf Auswertungen von theScreener.com
Datum der Analyse: 22.09.2023
calls
puts
Die neusten Foren Posts zum Thema
Zu diesem Thema sind keine Foren Posts vorhanden