- Home
- Börse & Märkte
- Sw Steel Hldg N
Detailinformationen
Orderbuch
Zeit | Vol. | Bid | Ask | Vol. | Zeit |
---|---|---|---|---|---|
19:10:48 | 1'127 | 1.5500 | 1.6340 | 6'411 | 17:06:21 |
562:14:3 | 3421 | .3214 | 43.21 | 3214 | 126:3:45 |
3:51:462 | 1342 | 124.3 | .1324 | 2143 | 13:4562: |
6532:4:1 | 1234 | 43.21 | 12.34 | 3214 | 6415::23 |
215:346: | 3214 | 2134. | 12.34 | 1234 | 24:165:3 |
1::43256 | 4123 | 12.43 | 12.34 | 2413 | 1245:6:3 |
36:2:514 | 1234 | 34.21 | 321.4 | 3124 | 6:3:5241 |
1::34256 | 1423 | 43.21 | 4.213 | 4321 | 1:25:643 |
261:4:35 | 4321 | 12.34 | 12.34 | 3412 | 162:354: |
:65:1243 | 1234 | .1324 | 41.23 | 4132 | 3:246:15 |
UBS TrendRadar
Keine Signale zum Titel
Branche: Bergbau, Kohle & Stahl
Die neusten Foren Posts zum Thema
Zu diesem Thema sind keine Foren Posts vorhanden