- Home
- Börse & Märkte
T-Mobile US Rg
Detailinformationen
Timeserie
Zeit | Preis | Vol. |
---|---|---|
20:03:00 | 144.51 | 8812 |
20:02:00 | 144.54 | 11415 |
20:01:00 | 144.58 | 12792 |
20:00:00 | 144.75 | 13208 |
19:59:00 | 144.8101 | 19522 |
19:58:00 | 144.93 | 18752 |
19:57:00 | 144.8728 | 16947 |
19:56:00 | 144.91 | 8790 |
19:55:00 | 144.94 | 13644 |
19:54:00 | 145.045 | 9853 |
19:53:00 | 145.19 | 15002 |
19:52:00 | 145.43 | 6501 |
19:51:00 | 145.475 | 16202 |
19:50:00 | 145.6 | 37842 |
19:49:00 | 145.55 | 17769 |
19:48:00 | 145.47 | 14026 |
19:47:00 | 145.55 | 12820 |
19:46:00 | 145.52 | 34182 |
19:45:00 | 145.38 | 10484 |
19:44:00 | 145.31 | 18735 |
19:43:00 | 145.45 | 5882 |
19:42:00 | 145.35 | 12782 |
19:41:00 | 145.26 | 12458 |
19:40:00 | 145.17 | 19856 |
19:39:00 | 145.04 | 5569 |
19:38:00 | 145.12 | 7313 |
19:37:00 | 145.03 | 17297 |
19:36:00 | 144.82 | 22888 |
19:35:00 | 144.75 | 14671 |
19:34:00 | 145 | 7728 |
19:33:00 | 144.96 | 9209 |
19:32:00 | 145.05 | 18402 |
19:31:00 | 145.21 | 22722 |
19:30:00 | 144.975 | 13240 |
19:29:00 | 145.06 | 4920 |
19:28:00 | 145.035 | 8951 |
19:27:00 | 145.04 | 6191 |
19:26:00 | 144.98 | 12377 |
19:25:00 | 144.92 | 8757 |
19:24:00 | 144.8899 | 8292 |
19:23:00 | 144.8827 | 4708 |
19:22:00 | 144.9611 | 3744 |
19:21:00 | 144.94 | 5856 |
19:20:00 | 144.885 | 11366 |
19:19:00 | 145.05 | 13828 |
19:18:00 | 144.885 | 5624 |
19:17:00 | 144.8 | 3710 |
19:16:00 | 144.8705 | 6157 |
19:15:00 | 144.92 | 9372 |
19:14:00 | 144.88 | 10619 |
19:13:00 | 144.85 | 19200 |
19:12:00 | 145.07 | 10713 |
19:11:00 | 145.01 | 11721 |
19:10:00 | 145.07 | 14160 |
19:09:00 | 144.9446 | 11431 |
19:08:00 | 144.91 | 10770 |
19:07:00 | 145.0866 | 10316 |
19:06:00 | 145.18 | 15375 |
19:05:00 | 145.1 | 8980 |
19:04:00 | 144.905 | 7899 |
19:03:00 | 144.8 | 9734 |
19:02:00 | 144.68 | 8640 |
19:01:00 | 144.855 | 16921 |
19:00:00 | 144.98 | 34154 |
18:59:00 | 144.6952 | 12223 |
18:58:00 | 144.76 | 2410 |
18:57:00 | 144.72 | 8237 |
18:56:00 | 144.72 | 5244 |
18:55:00 | 144.688 | 5352 |
18:54:00 | 144.63 | 4630 |
18:53:00 | 144.63 | 21350 |
18:52:00 | 144.6075 | 2389 |
18:51:00 | 144.602 | 1945 |
18:50:00 | 144.58 | 3945 |
18:49:00 | 144.555 | 2436 |
18:48:00 | 144.5569 | 3378 |
18:47:00 | 144.56 | 4640 |
18:46:00 | 144.58 | 799 |
18:45:00 | 144.6035 | 4490 |
18:44:00 | 144.6121 | 4066 |
18:43:00 | 144.585 | 14306 |
18:42:00 | 144.57 | 3619 |
18:41:00 | 144.615 | 2125 |
18:40:00 | 144.62 | 2774 |
18:39:00 | 144.61 | 4310 |
18:38:00 | 144.61 | 3139 |
18:37:00 | 144.6 | 1914 |
18:36:00 | 144.614 | 2687 |
18:35:00 | 144.63 | 5958 |
18:34:00 | 144.59 | 2491 |
18:33:00 | 144.6131 | 1766 |
18:32:00 | 144.62 | 5869 |
18:31:00 | 144.62 | 7632 |
18:30:00 | 144.65 | 4971 |
18:29:00 | 144.63 | 2176 |
18:28:00 | 144.61 | 576 |
18:27:00 | 144.62 | 5344 |
18:26:00 | 144.645 | 2400 |
18:25:00 | 144.63 | 5564 |
18:24:00 | 144.59 | 4678 |
18:23:00 | 144.535 | 2996 |
18:22:00 | 144.56 | 7046 |
18:21:00 | 144.57 | 2753 |
18:20:00 | 144.55 | 2111 |
18:19:00 | 144.56 | 3260 |
18:18:00 | 144.58 | 3947 |
18:17:00 | 144.53 | 5346 |
18:16:00 | 144.5413 | 2258 |
18:15:00 | 144.54 | 1626 |
18:14:00 | 144.54 | 4679 |
18:13:00 | 144.545 | 1484 |
18:12:00 | 144.525 | 3393 |
18:11:00 | 144.57 | 7246 |
18:10:00 | 144.63 | 9194 |
18:09:00 | 144.48 | 7990 |
18:08:00 | 144.4 | 4378 |
18:07:00 | 144.345 | 2394 |
18:06:00 | 144.305 | 6910 |
18:05:00 | 144.25 | 4769 |
18:04:00 | 144.29 | 10148 |
18:03:00 | 144.28 | 2228 |
18:02:00 | 144.32 | 6878 |
18:01:00 | 144.33 | 1293 |
18:00:00 | 144.31 | 869 |
17:59:00 | 144.3396 | 1182 |
17:58:00 | 144.35 | 2158 |
17:57:00 | 144.39 | 1334 |
17:56:00 | 144.405 | 3636 |
17:55:00 | 144.47 | 2011 |
17:54:00 | 144.5 | 3744 |
17:53:00 | 144.515 | 2205 |
17:52:00 | 144.54 | 1204 |
17:51:00 | 144.52 | 1283 |
17:50:00 | 144.51 | 3145 |
17:49:00 | 144.49 | 2119 |
17:48:00 | 144.5 | 3698 |
17:47:00 | 144.52 | 3773 |
17:46:00 | 144.5 | 2404 |
17:45:00 | 144.555 | 7008 |
17:44:00 | 144.615 | 6606 |
17:43:00 | 144.647 | 8621 |
17:42:00 | 144.65 | 1259 |
17:41:00 | 144.66 | 4456 |
17:40:00 | 144.6193 | 640 |
17:39:00 | 144.6499 | 2045 |
17:38:00 | 144.625 | 1571 |
17:37:00 | 144.635 | 2685 |
17:36:00 | 144.65 | 1698 |
17:35:00 | 144.625 | 2488 |
17:34:00 | 144.66 | 3290 |
17:33:00 | 144.62 | 369 |
17:32:00 | 144.6199 | 3996 |
17:31:00 | 144.64 | 1232 |
17:30:00 | 144.64 | 4723 |
17:29:00 | 144.65 | 5756 |
17:28:00 | 144.64 | 4936 |
17:27:00 | 144.6 | 1671 |
17:26:00 | 144.6 | 4497 |
17:25:00 | 144.56 | 3032 |
17:24:00 | 144.56 | 5460 |
17:23:00 | 144.55 | 5487 |
17:22:00 | 144.59 | 5603 |
17:21:00 | 144.61 | 7409 |
17:20:00 | 144.65 | 9717 |
17:19:00 | 144.6711 | 6065 |
17:18:00 | 144.695 | 4657 |
17:17:00 | 144.67 | 3580 |
17:16:00 | 144.68 | 10207 |
17:15:00 | 144.7333 | 885 |
17:14:00 | 144.7 | 3679 |
17:13:00 | 144.62 | 14710 |
17:12:00 | 144.6 | 8401 |
17:11:00 | 144.5905 | 8825 |
17:10:00 | 144.6158 | 3199 |
17:09:00 | 144.61 | 2226 |
17:08:00 | 144.62 | 6714 |
17:07:00 | 144.64 | 2265 |
17:06:00 | 144.6653 | 7410 |
17:05:00 | 144.7 | 6721 |
17:04:00 | 144.77 | 5873 |
17:03:00 | 144.72 | 3971 |
17:02:00 | 144.7099 | 27232 |
17:01:00 | 144.7351 | 10052 |
17:00:00 | 144.682 | 5180 |
16:59:00 | 144.6441 | 3421 |
16:58:00 | 144.6209 | 5154 |
16:57:00 | 144.66 | 8161 |
16:56:00 | 144.6225 | 4642 |
16:55:00 | 144.63 | 6027 |
16:54:00 | 144.645 | 8226 |
16:53:00 | 144.63 | 5223 |
16:52:00 | 144.57 | 2474 |
16:51:00 | 144.527 | 4556 |
16:50:00 | 144.52 | 8124 |
16:49:00 | 144.525 | 1939 |
16:48:00 | 144.5067 | 4242 |
16:47:00 | 144.53 | 6634 |
16:46:00 | 144.58 | 4923 |
16:45:00 | 144.57 | 5568 |
16:44:00 | 144.48 | 8178 |
16:43:00 | 144.48 | 5659 |
16:42:00 | 144.471 | 5802 |
16:41:00 | 144.5101 | 5108 |
16:40:00 | 144.515 | 7879 |
16:39:00 | 144.52 | 4131 |
16:38:00 | 144.53 | 9667 |
16:37:00 | 144.52 | 10162 |
16:36:00 | 144.46 | 9404 |
16:35:00 | 144.455 | 10648 |
16:34:00 | 144.515 | 3963 |
16:33:00 | 144.3912 | 3827 |
16:32:00 | 144.3619 | 8432 |
16:31:00 | 144.345 | 9801 |
16:30:00 | 144.2978 | 4894 |
16:29:00 | 144.38 | 10617 |
16:28:00 | 144.28 | 3972 |
16:27:00 | 144.3 | 2048 |
16:26:00 | 144.3697 | 867 |
16:25:00 | 144.43 | 4026 |
16:24:00 | 144.5022 | 5653 |
16:23:00 | 144.655 | 3135 |
16:22:00 | 144.655 | 4072 |
16:21:00 | 144.63 | 6701 |
16:20:00 | 144.61 | 3584 |
16:19:00 | 144.6 | 13245 |
16:18:00 | 144.52 | 3381 |
16:17:00 | 144.49 | 4230 |
16:16:00 | 144.43 | 3713 |
16:15:00 | 144.3961 | 6627 |
16:14:00 | 144.38 | 1451 |
16:13:00 | 144.38 | 7674 |
16:12:00 | 144.3932 | 12810 |
16:11:00 | 144.4 | 4348 |
16:10:00 | 144.38 | 4984 |
16:09:00 | 144.44 | 149 |
16:08:00 | 144.45 | 4016 |
16:07:00 | 144.4241 | 4893 |
16:06:00 | 144.4337 | 5395 |
16:05:00 | 144.39 | 1818 |
16:04:00 | 144.375 | 5928 |
16:03:00 | 144.42 | 773 |
16:02:00 | 144.41 | 3641 |
16:01:00 | 144.395 | 1628 |
16:00:00 | 144.39 | 7378 |
15:59:00 | 144.47 | 6372 |
15:58:00 | 144.51 | 6720 |
15:57:00 | 144.52 | 6575 |
15:56:00 | 144.51 | 1928 |
15:55:00 | 144.48 | 6799 |
15:54:00 | 144.5152 | 3984 |
15:53:00 | 144.4488 | 3191 |
15:52:00 | 144.52 | 5755 |
15:51:00 | 144.41 | 5814 |
15:50:00 | 144.42 | 6972 |
15:49:00 | 144.45 | 2729 |
15:48:00 | 144.47 | 5615 |
15:47:00 | 144.42 | 2312 |
15:46:00 | 144.41 | 3744 |
15:45:00 | 144.435 | 2917 |
15:44:00 | 144.45 | 6752 |
15:43:00 | 144.47 | 3593 |
15:42:00 | 144.3801 | 7134 |
15:41:00 | 144.33 | 2100 |
15:40:00 | 144.3363 | 5122 |
15:39:00 | 144.32 | 5208 |
15:38:00 | 144.3619 | 7234 |
15:37:00 | 144.29 | 6857 |
15:36:00 | 144.285 | 9829 |
15:35:00 | 144.19 | 3686 |
15:34:00 | 144.24 | 1646 |
15:33:00 | 144.21 | 5047 |
15:32:00 | 144.3 | 16924 |
15:31:00 | 144.37 | 1037 |
15:30:00 | 144.35 | 16084 |
Orderbuch
Zeit
Vol.
Bid
Ask
Vol.
Zeit
+/- | +/-% | ||
---|---|---|---|
Aktuell | 144.46 | ||
Vortag | 144.67 | -0.21 | -0.15% |
1 Woche | 144.42 | +0.04 | +0.03% |
4 Wochen | 147.33 | -2.42 | -1.95% |
12 Wochen | 138.98 | +3.68 | +3.94% |
26 Wochen | 136.77 | +5.03 | +5.62% |
52 Wochen | 124.83 | +18.98 | +15.73% |
3 Jahre | 74.41 | +70.26 | +94.42% |
52W hoch | 154.38 | ||
52W tief | 120.90 |
Volumen (Stk) | Umsatz (CHF) | |
---|---|---|
Börslich Zeit | 2.644 M 20:04:01 | |
Total Zeit | ||
Hist. Börslich Datum | 5.559 M 22.03.23 | |
Hist. Ausserbörslich Datum |
Börse | Whg. | Kurs | +/-% | Umsatz | Datum |
---|---|---|---|---|---|
UTC | USD | 144.46 | -0.15% | 22.03. 20:04 | |
NMS | USD | 144.46 | -0.15% | 22.03. 20:04 | |
UTD | USD | 144.73 | -0.63% | 22.03. 01:00 | |
UTP | USD | 144.73 | -0.64% | 22.03. 01:00 | |
NUI | USD | 144.73 | -0.64% | 22.03. 01:00 | |
LSS | USD | 128.64 | -0.02% | 38.06 M | 17.06. 15:57 |
BUT | USD | 144.73 | -0.64% | 21.03. 22:20 | |
UEMX | USD | 144.72 | -0.65% | 22.03. 01:00 | |
DIX | USD | 144.64 | -0.70% | 22.03. 01:00 | |
UTS | USD | 144.66 | -0.65% | 22.03. 01:00 | |
DEG | USD | 144.74 | -0.63% | 22.03. 01:00 | |
UTG | USD | 144.69 | -0.67% | 22.03. 00:00 | |
UTH | USD | 144.65 | -0.67% | 22.03. 01:00 | |
UTB | USD | 144.63 | -0.68% | 22.03. 01:00 | |
BNQ | USD | 144.66 | -0.67% | 22.03. 01:00 | |
UTN | USD | 144.79 | -0.57% | 22.03. 01:00 | |
UIAX | USD | 144.73 | -0.61% | 22.03. 01:00 | |
UNM | USD | 144.66 | -0.65% | 22.03. 01:00 | |
TGT | EUR | 133.20 | -0.39% | 22.03. 19:56 | |
ETR | EUR | 134.06 | -0.22% | 4'976 | 22.03. 17:35 |
FRA | EUR | 134.04 | -0.31% | 22.03. 15:56 | |
STU | EUR | 133.86 | -1.62% | 22.03. 16:38 | |
LSD | EUR | 134.52 | -1.52% | 21.03. 16:04 | |
MUC | EUR | 135.40 | +1.32% | 21.03. 08:02 | |
BEB | EUR | 135.36 | +2.51% | 21.03. 08:08 | |
HAM | EUR | 135.48 | +2.36% | 21.03. 08:00 | |
HAJ | EUR | 135.48 | +2.40% | 21.03. 08:13 | |
BRX | CHF | 141.79 | +6.24% | 18.11. 18:00 | |
DUS | EUR | 133.30 | -1.05% | 21.03. 21:00 | |
STA | CHF | 129.53 | +22.58% | 31.12. 16:08 | |
TRAC | GBP | 98.38 | -0.57% | 03.09. 17:24 | |
OMC | USD | 62.39 | -4.73% | 27.07. 15:35 | |
STUD | EUR | 133.14 | -1.36% | 22.03. 10:30 |
Vorjahr | Aktuell | |
---|---|---|
Jahreshoch | 154.38 | 152.15 |
Datum | 02.11.22 | 01.02.23 |
Jahrestief | 101.51 | 136.26 |
Datum | 21.01.22 | 03.01.23 |
Börse | UTP Consolidated |
---|---|
Domizil | Vereinigte Staaten von Amerika |
Domizil Börse | Vereinigte Staaten von Amerika |
Symbol | TMUS |
Valor | 21226503 |
Sektor | Telekommunikation |
Instrumententyp | Aktie, Unit, PS, Beteiligungsschein |
Nominalwert | 0.0000 |
---|---|
Nominalwährung | USD |
Anzahl ausgegebener Wertpapiere | 1.254 G |
Marktkapital | 181.4 G |
UBS Trendradar
Keine Signale zum Titel
Branche
Telekommunikation
Monitor
Gesamteindruck | Eher positiv | Die Aktie ist seit dem 27.01.2023 als eher positiv eingestuft. |
Gewinn-revisionen | Positive Analystenhaltung seit 03.01.2023 | Die Gewinnprognosen pro Aktie liegen heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am 03.01.2023 bei einem Kurs von 139.04 USD eingesetzt. | ||
Preis | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
MF Tech Trend | Neutrale Tendenz, zuvor jedoch (seit dem 28.02.2023) negativ | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1,75% bis -1,75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend (seit dem 28.02.2023). Der bestätigte technische Trendwendepunkt von +1,75% entspricht 146.47 USD. | ||
Rel. Perf. | -0.64% | vs. SP500 | Die relative Performance der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -.64. | |
Chance | 3/4 | Das Chancenprofil ist seit dem 07.03.2023 gut. |
LF KGV | 9.89 | Erwartetes KGV für 2025 | Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2025. |
LF Wachstum | 52.33% | Wachstum heute bis 2025 p.a. | Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2025. |
W/KGV-Verhältnis | 5.29 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" über 1,6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für die nachhaltige Gewinnentwicklung als das langfrist. Wachstum. |
Dividenden Rendite | 0.00% | Keine Dividende | Die Gesellschaft bezahlt keine Dividende. |
Markt-Kap. ($ Mia.) | 173.70 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von >$8 Mrd., ist T-MOBILE US ein hoch kapitalisierter Titel. |
Anzahl Analysten | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. |
Bear Market Factor | Defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -78% abzuschwächen. | |
Bad News Factor | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 254%. | |
Beta | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 69% zu reagieren. | |
Korrelation | Starke Korrelation mit dem SP500 | 61.66% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. | |
Value at Risk | Das geschätzte mittelfristige Value at Risk beträgt 10.53 oder 7.40% | Das geschätzte Value at Risk beträgt 10.53. Das Risiko liegt deshalb bei 7.40%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität (1 Monat) mit einem Konfidenzintervall von 95%. | |
Sensitivität | Niedrig | Die Aktie ist seit dem 19.07.2022 als Titel mit geringer Sensitivität eingestuft. |
Diese Informationen beruhen auf Auswertungen von theScreener.com
Datum der Analyse: 17.03.2023
calls
puts