Zeit | Preis | Vol. |
---|---|---|
26.05.2023 20:50:20 | 164.30 | 10 |
26.05.2023 15:27:10 | 157.80 | 85 |
26.05.2023 14:53:28 | 158.10 | 40 |
26.05.2023 14:44:38 | 158.22 | 45 |
26.05.2023 14:43:56 | 158.36 | 55 |
26.05.2023 14:43:49 | 158.36 | 50 |
26.05.2023 10:49:49 | 158.38 | 38 |
26.05.2023 08:49:16 | 159.56 | 1 |
26.05.2023 08:47:29 | 159.18 | 900 |
26.05.2023 08:16:41 | 159.30 | 965 |
26.05.2023 08:03:39 | 158.02 | 59 |
26.05.2023 08:03:09 | 157.86 | 69 |
26.05.2023 08:02:57 | 157.50 | 0 |
25.05.2023 14:58:49 | 154.16 | 20 |
25.05.2023 14:35:14 | 153.44 | 50 |
25.05.2023 08:13:25 | 154.58 | 0 |
+/- | +/-% | ||
---|---|---|---|
Aktuell | 164.30 | ||
Vortag | 154.16 | +10.14 | +6.58% |
1 Woche | 158.24 | +6.06 | +3.83% |
4 Wochen | 150.22 | +4.42 | +9.37% |
12 Wochen | 164.14 | -7.26 | +0.10% |
26 Wochen | 170.02 | -18.48 | -3.36% |
52 Wochen | 166.00 | -5.46 | -1.02% |
3 Jahre | 107.22 | +50.22 | +48.32% |
52W hoch | 182.94 | ||
52W tief | 141.00 |
Volumen (Stk) | Umsatz (CHF) | |
---|---|---|
Börslich Zeit | 2'317 20:50:20 | 368'508 20:50:20 |
Total Zeit | 2'317 20:50:20 | 368'508 20:50:20 |
Hist. Börslich Datum | 70.00 25.05.23 | 10'755 25.05.23 |
Hist. Ausserbörslich Datum |
Börse | Whg. | Kurs | +/-% | Umsatz | Datum |
---|---|---|---|---|---|
UTC | USD | 176.29 | +3.93% | 27.05. 02:00 | |
NMS | USD | 176.29 | +3.93% | 27.05. 02:00 | |
UTD | USD | 176.31 | +3.97% | 27.05. 02:00 | |
UTP | USD | 176.28 | +3.94% | 27.05. 02:00 | |
BUT | USD | 176.47 | +4.05% | 26.05. 23:20 | |
NUI | USD | 176.28 | +3.94% | 27.05. 02:00 | |
DIX | USD | 176.31 | +3.96% | 27.05. 02:00 | |
UEMX | USD | 176.38 | +4.00% | 27.05. 02:00 | |
LSS | USD | 151.50 | +5.44% | 947'105 | 17.06. 17:32 |
UTS | USD | 176.46 | +4.11% | 27.05. 02:00 | |
DEG | USD | 176.41 | +4.00% | 27.05. 02:00 | |
UTG | USD | 176.29 | +3.94% | 27.05. 01:00 | |
BNQ | USD | 176.40 | +4.05% | 27.05. 02:00 | |
UTB | USD | 176.29 | +3.98% | 27.05. 02:00 | |
UTH | USD | 176.24 | +3.92% | 27.05. 02:00 | |
UIAX | USD | 176.10 | +3.84% | 27.05. 02:00 | |
UTN | USD | 176.06 | +3.81% | 27.05. 02:00 | |
UNM | USD | 176.13 | +3.83% | 27.05. 02:00 | |
TGT | EUR | 164.10 | +3.42% | 26.05. 21:58 | |
ETR | EUR | 163.08 | +5.02% | 166'468 | 26.05. 17:35 |
FRA | EUR | 164.30 | +6.58% | 368'508 | 26.05. 20:50 |
STU | EUR | 153.30 | +2.95% | 25.05. 16:10 | |
LSD | EUR | 164.40 | +5.05% | 26.05. 19:31 | |
HAM | EUR | 154.12 | -2.27% | 25.05. 14:49 | |
HAJ | EUR | 154.52 | -1.60% | 25.05. 08:00 | |
BEB | EUR | 154.56 | -1.58% | 25.05. 08:08 | |
MUC | EUR | 155.26 | -1.63% | 25.05. 08:05 | |
DUS | EUR | 157.16 | +1.77% | 25.05. 21:00 | |
BRX | CHF | 144.98 | -12.23% | 04.05. 18:00 | |
STA | CHF | 152.87 | -10.98% | 31.12. 16:08 | |
TRAC | GBP | 137.10 | -0.26% | 03.09. 16:25 | |
EUX | USD | 80.97 | 30.03. 17:30 | ||
STUD | EUR | 148.46 | +0.39% | 15.05. 10:33 | |
OMC | USD | 16.660 | +14.56% | 21.10. 16:45 |
Vorjahr | Aktuell | |
---|---|---|
Jahreshoch | 182.94 | 171.34 |
Datum | 16.08.22 | 03.04.23 |
Jahrestief | 141.00 | 145.26 |
Datum | 05.07.22 | 05.05.23 |
Börse | Deutsche Boerse AG |
---|---|
Domizil | Vereinigte Staaten von Amerika |
Domizil Börse | Deutschland |
Symbol | TII |
Valor | 976910 |
Sektor | Elektronik & Halbleiter |
Instrumententyp | Aktie, Unit, PS, Beteiligungsschein |
Nominalwert | 1 |
---|---|
Nominalwährung | USD |
Anzahl ausgegebener Wertpapiere | 907.7 M |
Marktkapital | 149.1 G |
Keine Signale zum Titel