Der Index-Anbieter gab Firmen mit einem deutlich geringeren Börsenwert, aber häufigeren Quartalsgewinnen den Vorzug.
(Reuters)
Der Börsenwert von Tesla ist am Dienstag um rund 80 Milliarden Dollar gefallen.
Der Index-Anbieter gab Firmen mit einem deutlich geringeren Börsenwert, aber häufigeren Quartalsgewinnen den Vorzug.
(Reuters)
| Name | Aktuell | +/-% | |
|---|---|---|---|
USDNMS | 360.51 19:51:16 | +1.10% +3.93 | |
USDNYX | 13.48 19:50:53 | -0.19% -0.03 | |
USDNYX | 84.81 19:51:19 | -0.66% -0.56 | |
| – | –USDTTMzero | 52'075.61 20:06:27 | 0.00% +1.86 |
| – | Bauer – | – – | – – |
