- Home
- Börse & Märkte
Börse & Märkte
Marktübersicht
| Name | Aktuell | +/-% | |
|---|---|---|---|
CHFSWX | 14'399.77 28.08.26 | +0.11% +15.40 | |
CHFSWX | 20'270.57 28.08.26 | +0.04% +7.35 | |
EURSTX | 6'485.67 28.08.26 | +0.95% +60.94 | |
EURITF | 26'569.99 28.08.26 | +0.77% +202.75 | |
| – | –USDTTMzero | 53'528.83 28.08.26 | -0.00% -1.03 |
USDNAI | 29'433.43 28.08.26 | -0.70% -208.13 | |
CHFFXR | 0.9377 28.08.26 | +0.05% +0.00 | |
CHFFXR | 0.8081 03:42:03 | -0.13% -0.00 | |
CHFIKR | 0.4430 28.08.26 | +4.48% +0.02 | |
USDLSD | 88.27 28.08.26 | -0.28% -0.25 | |
| – | –USDUBS | 4'458.80 03:41:52 | 0.00% – |
USDcccagg | 77'780.45 03:37:50 | -3.39% -2'730.33 |
Börsen News
28.08.2026 16:40
28.08.2026 16:15
28.08.2026 16:13
UBS TrendRadar Signals
| Basiswert | Signal | Tendenz | Datum | |
|---|---|---|---|---|
| Cie Financiere Richemont SA | Steigende Keile | long | 28.08.2026 16:45 | Signal Details |
| UBS Group AG | Steigende Keile | long | 28.08.2026 16:30 | Signal Details |
| Nestlé SA | Trendkanal | long | 28.08.2026 16:00 | Signal Details |
| Holcim Ltd | Trendkanal | short | 28.08.2026 16:00 | Signal Details |
| Holcim Ltd | Trendkanal | short | 28.08.2026 16:00 | Signal Details |
| Swiss Re AG | Trendkanal | long | 28.08.2026 15:45 | Signal Details |
| Zurich Insurance Group AG | Fallende Keile | long | 28.08.2026 15:30 | Signal Details |
| UBS Group AG | Steigende Keile | short | 28.08.2026 15:30 | Signal Details |
| The Swatch Group AG | Steigende Keile | short | 28.08.2026 15:00 | Signal Details |
| Novartis AG | Fallende Keile | short | 28.08.2026 15:00 | Signal Details |
Devisen & Zinsen
Währungsrechner
| Name | Aktuell | +/-% | |
|---|---|---|---|
Obligationen
Eidg. Anleihen - 10 Jahre
28.08.2026 16:40
28.08.2026 16:15
28.08.2026 16:13
Rohstoffe & Edelmetalle
Rohöl (Brent)
Derivate
Mit unseren Derivate-Partnerschaften stellen wir sicher, dass Investoren Zugang zu qualifizierten Marktinformationen, Bewertungsinstrumenten und relevanten Derivatprodukten haben.
Fonds
Mit unseren Fonds- und ETF-Partnerschaften stellen wir sicher, dass Anleger Zugang zu qualifizierten Fachinformationen sowie passenden Anlageprodukten haben.











