- Home
- Börse & Märkte
Börse & Märkte
Marktübersicht
| Name | Aktuell | +/-% | |
|---|---|---|---|
CHFSWX | 13'998.58 12:51:45 | +0.30% +42.00 | |
CHFSWX | 19'852.96 12:51:00 | +0.47% +92.81 | |
EURSTX | 6'347.82 12:51:45 | +0.47% +29.62 | |
EURITF | 25'707.79 12:51:45 | +0.52% +132.78 | |
USDTTMzero | 52'210.66 13:06:41 | +0.27% +139.82 | |
USDNAI | 30'482.35 21.09.26 | +2.83% – | |
CHFFXR | 0.9388 13:06:45 | -0.31% -0.00 | |
CHFFXR | 0.8189 13:06:44 | -0.26% -0.00 | |
CHFIKR | 0.5500 21.09.26 | -5.34% -0.03 | |
USDLSD | 98.22 13:06:40 | -1.84% -1.85 | |
USDUBS | 4'318.60 13:06:32 | -0.58% -24.99 | |
USDcccagg | 85'938.54 13:02:18 | +1.27% +1'078.88 |
Börsen News
22.09.2026 11:54
22.09.2026 11:50
22.09.2026 11:34
UBS TrendRadar Signals
| Basiswert | Signal | Tendenz | Datum | |
|---|---|---|---|---|
| The Swatch Group AG | Doppeltief | long | 22.09.2026 12:00 | Signal Details |
| Adecco Group AG | Fallende Keile | long | 22.09.2026 11:45 | Signal Details |
| SMI PR Index | Steigende Keile | long | 22.09.2026 11:45 | Signal Details |
| Holcim Ltd | Trendkanal | long | 22.09.2026 11:30 | Signal Details |
| SMI PR Index | Steigendes Dreieck | long | 22.09.2026 11:30 | Signal Details |
| Julius Bär Gruppe AG | Trendkanal | long | 22.09.2026 11:15 | Signal Details |
| Geberit AG | Trendkanal | long | 22.09.2026 11:00 | Signal Details |
| SMI PR Index | Steigende Keile | long | 22.09.2026 11:00 | Signal Details |
| SMI PR Index | Trendkanal | long | 22.09.2026 11:00 | Signal Details |
| Holcim Ltd | Trendkanal | long | 22.09.2026 11:00 | Signal Details |
Devisen & Zinsen
Währungsrechner
| Name | Aktuell | +/-% | |
|---|---|---|---|
Obligationen
Eidg. Anleihen - 10 Jahre
22.09.2026 11:54
22.09.2026 11:50
22.09.2026 11:34
Rohstoffe & Edelmetalle
Rohöl (Brent)
Derivate
Mit unseren Derivate-Partnerschaften stellen wir sicher, dass Investoren Zugang zu qualifizierten Marktinformationen, Bewertungsinstrumenten und relevanten Derivatprodukten haben.
Fonds
Mit unseren Fonds- und ETF-Partnerschaften stellen wir sicher, dass Anleger Zugang zu qualifizierten Fachinformationen sowie passenden Anlageprodukten haben.










