- Home
- Börse & Märkte
Börse & Märkte
Marktübersicht
| Name | Aktuell | +/-% | |
|---|---|---|---|
CHFSWX | 14'279.38 07.09.26 | -0.81% – | |
CHFSWX | 20'066.71 07.09.26 | -0.69% – | |
EURSTX | 6'403.99 07.09.26 | +0.17% – | |
EURITF | 26'006.53 07.09.26 | -0.15% – | |
USDTTMzero | 53'021.38 07:37:40 | -0.05% -26.04 | |
USDNAI | 29'544.16 04.09.26 | +0.21% – | |
CHFFXR | 0.9407 07:37:45 | -0.03% -0.00 | |
CHFFXR | 0.8090 07:37:45 | -0.05% -0.00 | |
CHFIKR | 0.4880 07.09.26 | -1.61% -0.01 | |
USDLSD | 98.00 07:37:44 | +0.72% +0.70 | |
USDUBS | 4'423.71 07:37:32 | +0.42% +18.63 | |
USDcccagg | 78'666.55 07:35:26 | -1.36% -1'086.21 |
Börsen News
aktualisiert um 07:33
aktualisiert um 07:30
aktualisiert um 07:27
08.09.2026 07:26
UBS TrendRadar Signals
| Basiswert | Signal | Tendenz | Datum | |
|---|---|---|---|---|
| Holcim Ltd | Trendkanal | short | 07.09.2026 16:45 | Signal Details |
| Swisscom AG | Trendkanal | short | 07.09.2026 16:45 | Signal Details |
| Holcim Ltd | Trendkanal | short | 07.09.2026 16:30 | Signal Details |
| Holcim Ltd | Steigende Keile | short | 07.09.2026 16:00 | Signal Details |
| Swiss Re AG | Trendkanal | short | 07.09.2026 16:00 | Signal Details |
| Swisscom AG | Steigende Keile | short | 07.09.2026 15:30 | Signal Details |
| Swisscom AG | Steigendes Dreieck | short | 07.09.2026 15:30 | Signal Details |
| ABB Ltd | Trendkanal | long | 07.09.2026 15:30 | Signal Details |
| ABB Ltd | Trendkanal | long | 07.09.2026 15:00 | Signal Details |
| SMI PR Index | Trendkanal | long | 07.09.2026 14:45 | Signal Details |
Devisen & Zinsen
Währungsrechner
| Name | Aktuell | +/-% | |
|---|---|---|---|
Obligationen
Eidg. Anleihen - 10 Jahre
aktualisiert um 07:33
aktualisiert um 07:30
aktualisiert um 07:27
08.09.2026 07:26
Rohstoffe & Edelmetalle
Rohöl (Brent)
Derivate
Mit unseren Derivate-Partnerschaften stellen wir sicher, dass Investoren Zugang zu qualifizierten Marktinformationen, Bewertungsinstrumenten und relevanten Derivatprodukten haben.
Fonds
Mit unseren Fonds- und ETF-Partnerschaften stellen wir sicher, dass Anleger Zugang zu qualifizierten Fachinformationen sowie passenden Anlageprodukten haben.











