- Home
- Börse & Märkte
Börse & Märkte
Marktübersicht
| Name | Aktuell | +/-% | |
|---|---|---|---|
CHFSWX | 13'782.25 11:36:10 | +0.15% +20.72 | |
CHFSWX | 19'450.96 11:36:00 | +0.22% +42.43 | |
EURSTX | 6'279.49 11:36:00 | +0.35% +22.07 | |
EURITF | 24'866.35 11:36:10 | -0.18% -44.06 | |
USDTTMzero | 52'001.77 11:51:08 | -0.01% -6.00 | |
USDNAI | 29'968.13 16.06.26 | -1.89% – | |
CHFFXR | 0.9183 11:51:05 | -0.27% -0.00 | |
CHFFXR | 0.7913 11:51:09 | -0.24% -0.00 | |
CHFIKR | 0.3930 16.06.26 | -3.20% -0.01 | |
USDLSD | 78.74 11:51:06 | -0.88% -0.70 | |
USDUBS | 4'327.08 11:50:52 | -0.10% -4.25 | |
USDcccagg | 64'915.28 11:48:44 | -2.34% -1'556.29 |
Börsen News
aktualisiert um 11:43
aktualisiert um 11:41
aktualisiert um 11:40
UBS TrendRadar Signals
| Basiswert | Signal | Tendenz | Datum | |
|---|---|---|---|---|
| Novartis AG | Steigende Keile | short | 17.06.2026 11:15 | Signal Details |
| UBS Group AG | Trendkanal | long | 17.06.2026 11:00 | Signal Details |
| Geberit AG | Trendkanal | short | 17.06.2026 11:00 | Signal Details |
| UBS Group AG | Trendkanal | short | 17.06.2026 10:00 | Signal Details |
| Swisscom AG | Trendkanal | short | 17.06.2026 10:00 | Signal Details |
| Swisscom AG | Trendkanal | short | 17.06.2026 10:00 | Signal Details |
| Holcim Ltd | Trendkanal | long | 17.06.2026 09:00 | Signal Details |
| Swiss Re AG | Trendkanal | short | 17.06.2026 09:00 | Signal Details |
| Swiss Re AG | Trendkanal | short | 17.06.2026 09:00 | Signal Details |
| Swisscom AG | Fallende Keile | short | 16.06.2026 17:30 | Signal Details |
Devisen & Zinsen
Währungsrechner
| Name | Aktuell | +/-% | |
|---|---|---|---|
Obligationen
Eidg. Anleihen - 10 Jahre
aktualisiert um 11:43
aktualisiert um 11:41
aktualisiert um 11:40
Rohstoffe & Edelmetalle
Rohöl (Brent)
Derivate
Mit unseren Derivate-Partnerschaften stellen wir sicher, dass Investoren Zugang zu qualifizierten Marktinformationen, Bewertungsinstrumenten und relevanten Derivatprodukten haben.
Fonds
Mit unseren Fonds- und ETF-Partnerschaften stellen wir sicher, dass Anleger Zugang zu qualifizierten Fachinformationen sowie passenden Anlageprodukten haben.











