- Home
- Börse & Märkte
Börse & Märkte
Marktübersicht
| Name | Aktuell | +/-% | |
|---|---|---|---|
CHFSWX | 12'991.25 01.04.26 | +1.68% – | |
CHFSWX | 18'133.98 01.04.26 | +1.67% – | |
EURSTX | 5'732.71 01.04.26 | +2.93% – | |
EURITF | 23'298.89 01.04.26 | +2.73% – | |
USDTTMzero | 46'580.76 01.04.26 | +0.58% +267.16 | |
USDNAI | 24'019.99 01.04.26 | +1.18% – | |
JPYSGEI | 51'278.18 08:29:59 | -1.94% -1'011.98 | |
CHFFXR | 0.9214 09:14:35 | +0.10% +0.00 | |
CHFFXR | 0.7994 09:14:35 | +0.66% +0.0053 | |
CHFIKR | 0.4000 31.03.26 | -5.88% -0.0250 | |
USDLSD | 107.57 09:14:34 | +7.11% +7.14 | |
USDUBS | 4'617.96 09:14:22 | -2.96% -140.82 | |
USDcccagg | 66'572.38 09:13:58 | -3.05% -2'092.36 |
Börsen News
02.04.2026 09:11
aktualisiert um 08:49
aktualisiert um 08:25
aktualisiert um 08:18
UBS TrendRadar Signals
| Basiswert | Signal | Tendenz | Datum | |
|---|---|---|---|---|
| UBS Group AG | Trendkanal | short | 01.04.2026 16:30 | Signal Details |
| Swisscom AG | Fallende Keile | long | 01.04.2026 16:30 | Signal Details |
| Swisscom AG | Fallendes Dreieck | long | 01.04.2026 16:30 | Signal Details |
| Nestlé SA | Fallende Keile | long | 01.04.2026 16:15 | Signal Details |
| SMI PR Index | Fallende Keile | long | 01.04.2026 16:15 | Signal Details |
| ABB Ltd | Trendkanal | long | 01.04.2026 16:00 | Signal Details |
| Adecco Group AG | Trendkanal | short | 01.04.2026 15:45 | Signal Details |
| SMI PR Index | Trendkanal | short | 01.04.2026 15:30 | Signal Details |
| ABB Ltd | Trendkanal | short | 01.04.2026 15:15 | Signal Details |
| Swiss Re AG | Steigende Keile | short | 01.04.2026 15:00 | Signal Details |
Devisen & Zinsen
Währungsrechner
| Name | Aktuell | +/-% | |
|---|---|---|---|
Obligationen
Eidg. Anleihen - 10 Jahre
02.04.2026 09:11
aktualisiert um 08:49
aktualisiert um 08:25
aktualisiert um 08:18
Rohstoffe & Edelmetalle
Rohöl (Brent)
Derivate
Mit unseren Derivate-Partnerschaften stellen wir sicher, dass Investoren Zugang zu qualifizierten Marktinformationen, Bewertungsinstrumenten und relevanten Derivatprodukten haben.
Fonds
Mit unseren Fonds- und ETF-Partnerschaften stellen wir sicher, dass Anleger Zugang zu qualifizierten Fachinformationen sowie passenden Anlageprodukten haben.










