- Home
- Börse & Märkte
Börse & Märkte
Marktübersicht
| Name | Aktuell | +/-% | |
|---|---|---|---|
| – | –CHFSWX | 13'305.72 02.06.26 | 0.00% +0.32 |
CHFSWX | 18'853.23 02.06.26 | +0.09% +16.23 | |
EURSTX | 6'107.85 02.06.26 | +1.21% – | |
EURITF | 25'124.17 02.06.26 | +0.48% +121.13 | |
USDTTMzero | 51'319.78 02.06.26 | +0.48% +245.91 | |
USDNAI | 30'660.60 02.06.26 | +0.48% +146.74 | |
JPYSGEI | 59'407.93 02.06.26 | -0.47% -279.89 | |
CHFFXR | 0.9156 00:42:58 | +0.01% +0.00 | |
CHFFXR | 0.7872 00:43:02 | +0.06% +0.00 | |
CHFIKR | 0.4120 02.06.26 | -6.79% -0.03 | |
USDLSD | 95.68 02.06.26 | +0.27% +0.26 | |
USDUBS | 4'489.07 00:42:52 | +0.01% +0.61 | |
USDcccagg | 66'791.41 00:42:26 | -6.35% -4'532.20 |
UBS TrendRadar Signals
| Basiswert | Signal | Tendenz | Datum | |
|---|---|---|---|---|
| ABB Ltd | Trendkanal | long | 02.06.2026 16:45 | Signal Details |
| ABB Ltd | Trendkanal | long | 02.06.2026 16:30 | Signal Details |
| Julius Bär Gruppe AG | Trendkanal | short | 02.06.2026 16:15 | Signal Details |
| ABB Ltd | Steigende Keile | long | 02.06.2026 15:45 | Signal Details |
| Geberit AG | Fallende Keile | long | 02.06.2026 15:30 | Signal Details |
| Swiss Re AG | Flagge | short | 02.06.2026 15:00 | Signal Details |
| UBS Group AG | Steigendes Dreieck | short | 02.06.2026 14:30 | Signal Details |
| Cie Financiere Richemont SA | Steigendes Dreieck | short | 02.06.2026 13:30 | Signal Details |
| Adecco Group AG | Fallende Keile | long | 02.06.2026 13:15 | Signal Details |
| UBS Group AG | Steigende Keile | short | 02.06.2026 11:30 | Signal Details |
Devisen & Zinsen
| Name | Aktuell | +/-% | |
|---|---|---|---|
Obligationen
Eidg. Anleihen - 10 Jahre
Rohstoffe & Edelmetalle
Rohöl (Brent)
Derivate
Mit unseren Derivate-Partnerschaften stellen wir sicher, dass Investoren Zugang zu qualifizierten Marktinformationen, Bewertungsinstrumenten und relevanten Derivatprodukten haben.
Fonds
Mit unseren Fonds- und ETF-Partnerschaften stellen wir sicher, dass Anleger Zugang zu qualifizierten Fachinformationen sowie passenden Anlageprodukten haben.










