- Home
- Börse & Märkte
Börse & Märkte
Marktübersicht
| Name | Aktuell | +/-% | |
|---|---|---|---|
CHFSWX | 13'101.05 12:48:39 | -0.49% -64.18 | |
CHFSWX | 18'497.96 12:48:00 | -0.42% -77.09 | |
EURSTX | 5'873.95 12:48:30 | +0.23% +13.63 | |
EURITF | 24'108.07 12:48:39 | +0.10% +24.54 | |
USDTTMzero | 49'366.41 13:03:35 | +0.40% +197.54 | |
USDNAI | 27'305.68 27.04.26 | +0.01% – | |
JPYSGEI | 57'064.90 08:29:59 | +0.59% +336.90 | |
CHFFXR | 0.9233 13:03:37 | +0.31% +0.00 | |
CHFFXR | 0.7896 13:03:38 | +0.58% +0.00 | |
CHFIKR | 0.4480 27.04.26 | -1.97% -0.01 | |
USDLSD | 104.32 13:03:37 | +2.41% +2.45 | |
USDUBS | 4'606.65 13:03:38 | -1.61% -75.47 | |
USDcccagg | 76'592.78 12:59:25 | -1.63% -1'271.59 |
Börsen News
UBS TrendRadar Signals
| Basiswert | Signal | Tendenz | Datum | |
|---|---|---|---|---|
| Julius Bär Gruppe AG | Fallende Keile | long | 28.04.2026 12:00 | Signal Details |
| The Swatch Group AG | Trendkanal | short | 28.04.2026 12:00 | Signal Details |
| ABB Ltd | Trendkanal | short | 28.04.2026 11:30 | Signal Details |
| Julius Bär Gruppe AG | Fallende Keile | long | 28.04.2026 11:00 | Signal Details |
| Givaudan SA | Trendkanal | long | 28.04.2026 11:00 | Signal Details |
| ABB Ltd | Trendkanal | short | 28.04.2026 11:00 | Signal Details |
| ABB Ltd | Fallende Keile | long | 28.04.2026 10:30 | Signal Details |
| Nestlé SA | Steigende Keile | short | 28.04.2026 10:00 | Signal Details |
| ABB Ltd | Fallende Keile | long | 28.04.2026 09:30 | Signal Details |
| Zurich Insurance Group AG | Trendkanal | long | 28.04.2026 09:15 | Signal Details |
Devisen & Zinsen
Währungsrechner
| Name | Aktuell | +/-% | |
|---|---|---|---|
Obligationen
Eidg. Anleihen - 10 Jahre
Rohstoffe & Edelmetalle
Rohöl (Brent)
Derivate
Mit unseren Derivate-Partnerschaften stellen wir sicher, dass Investoren Zugang zu qualifizierten Marktinformationen, Bewertungsinstrumenten und relevanten Derivatprodukten haben.
Fonds
Mit unseren Fonds- und ETF-Partnerschaften stellen wir sicher, dass Anleger Zugang zu qualifizierten Fachinformationen sowie passenden Anlageprodukten haben.










