- Home
- Börse & Märkte
Börse & Märkte
Marktübersicht
| Name | Aktuell | +/-% | |
|---|---|---|---|
CHFSWX | 13'100.63 08.05.26 | -0.26% -34.80 | |
CHFSWX | 18'574.54 08.05.26 | -0.33% -62.04 | |
EURSTX | 5'911.53 08.05.26 | -1.02% -61.12 | |
EURITF | 24'338.63 08.05.26 | -1.32% -324.98 | |
USDTTMzero | 49'600.36 08.05.26 | +0.03% +14.20 | |
USDNAI | 29'234.99 08.05.26 | +2.35% +671.05 | |
JPYSGEI | 59'261.65 01:00:00 | +0.59% – | |
| – | –CHFFXR | 0.9152 08.05.26 | 0.00% +0.00 |
| – | –CHFFXR | 0.7771 19:58:48 | 0.00% – |
CHFIKR | 0.4050 08.05.26 | +1.76% +0.01 | |
| – | –USDLSD | 100.67 12:42:43 | 0.00% – |
| – | –USDUBS | 4'715.39 13:29:53 | 0.00% – |
USDcccagg | 80'815.93 20:00:03 | +0.92% +738.57 |
Börsen News
aktualisiert um 20:00
aktualisiert um 16:52
aktualisiert um 14:00
UBS TrendRadar Signals
| Basiswert | Signal | Tendenz | Datum | |
|---|---|---|---|---|
| Holcim Ltd | Wimpel | short | 08.05.2026 16:45 | Signal Details |
| Adecco Group AG | Trendkanal | short | 08.05.2026 15:45 | Signal Details |
| Swisscom AG | Steigende Keile | short | 08.05.2026 14:15 | Signal Details |
| UBS Group AG | Trendkanal | long | 08.05.2026 14:15 | Signal Details |
| Geberit AG | Steigende Keile | short | 08.05.2026 14:00 | Signal Details |
| Novartis AG | Trendkanal | long | 08.05.2026 14:00 | Signal Details |
| Novartis AG | Trendkanal | long | 08.05.2026 13:45 | Signal Details |
| Cie Financiere Richemont SA | Steigende Keile | short | 08.05.2026 13:15 | Signal Details |
| Holcim Ltd | Trendkanal | long | 08.05.2026 12:00 | Signal Details |
| The Swatch Group AG | Trendkanal | long | 08.05.2026 12:00 | Signal Details |
Devisen & Zinsen
Währungsrechner
| Name | Aktuell | +/-% | |
|---|---|---|---|
Obligationen
Eidg. Anleihen - 10 Jahre
aktualisiert um 20:00
aktualisiert um 16:52
aktualisiert um 14:00
Rohstoffe & Edelmetalle
Rohöl (Brent)
Derivate
Mit unseren Derivate-Partnerschaften stellen wir sicher, dass Investoren Zugang zu qualifizierten Marktinformationen, Bewertungsinstrumenten und relevanten Derivatprodukten haben.
Fonds
Mit unseren Fonds- und ETF-Partnerschaften stellen wir sicher, dass Anleger Zugang zu qualifizierten Fachinformationen sowie passenden Anlageprodukten haben.










