- Home
- Börse & Märkte
Börse & Märkte
Marktübersicht
| Name | Aktuell | +/-% | |
|---|---|---|---|
CHFSWX | 13'591.23 13:15:03 | +0.48% +65.55 | |
CHFSWX | 19'198.20 13:15:00 | +0.53% +101.67 | |
EURSTX | 6'111.15 13:15:00 | +0.78% +47.00 | |
EURITF | 25'312.04 13:15:03 | +0.50% +127.15 | |
USDTTMzero | 50'611.66 13:30:01 | +0.29% +145.46 | |
USDNAI | 30'001.32 26.05.26 | +1.76% – | |
JPYSGEI | 59'383.27 08:29:59 | -0.18% -107.57 | |
CHFFXR | 0.9152 13:30:02 | +0.14% +0.00 | |
CHFFXR | 0.7863 13:30:02 | +0.04% +0.00 | |
CHFIKR | 0.5050 12:46:34 | -7.00% -0.04 | |
USDLSD | 94.25 13:29:58 | -2.40% -2.32 | |
USDUBS | 4'440.92 13:29:52 | -1.48% -66.64 | |
USDcccagg | 75'911.44 13:27:23 | -1.57% -1'213.98 |
UBS TrendRadar Signals
| Basiswert | Signal | Tendenz | Datum | |
|---|---|---|---|---|
| SMI PR Index | Steigende Keile | short | 27.05.2026 12:30 | Signal Details |
| Swiss Re AG | Fallende Keile | long | 27.05.2026 12:30 | Signal Details |
| UBS Group AG | Trendkanal | short | 27.05.2026 12:30 | Signal Details |
| Julius Bär Gruppe AG | Fallende Keile | long | 27.05.2026 12:15 | Signal Details |
| Zurich Insurance Group AG | Fallendes Dreieck | short | 27.05.2026 11:00 | Signal Details |
| ABB Ltd | Trendkanal | short | 27.05.2026 10:45 | Signal Details |
| ABB Ltd | Trendkanal | short | 27.05.2026 10:30 | Signal Details |
| Zurich Insurance Group AG | Trendkanal | short | 27.05.2026 10:30 | Signal Details |
| ABB Ltd | Trendkanal | short | 27.05.2026 10:00 | Signal Details |
| The Swatch Group AG | Trendkanal | long | 27.05.2026 10:00 | Signal Details |
Devisen & Zinsen
| Name | Aktuell | +/-% | |
|---|---|---|---|
Obligationen
Eidg. Anleihen - 10 Jahre
Rohstoffe & Edelmetalle
Rohöl (Brent)
Derivate
Mit unseren Derivate-Partnerschaften stellen wir sicher, dass Investoren Zugang zu qualifizierten Marktinformationen, Bewertungsinstrumenten und relevanten Derivatprodukten haben.
Fonds
Mit unseren Fonds- und ETF-Partnerschaften stellen wir sicher, dass Anleger Zugang zu qualifizierten Fachinformationen sowie passenden Anlageprodukten haben.










