- Home
- Börse & Märkte
Börse & Märkte
Marktübersicht
| Name | Aktuell | +/-% | |
|---|---|---|---|
CHFSWX | 13'572.38 12:30:44 | +0.51% +69.17 | |
CHFSWX | 19'147.96 12:30:00 | +0.50% +95.84 | |
EURSTX | 6'095.29 12:30:30 | -0.67% -41.37 | |
EURITF | 25'280.21 12:30:44 | -0.43% -108.89 | |
USDTTMzero | 50'844.12 12:45:42 | -0.47% -238.42 | |
USDNAI | 29'481.64 22.05.26 | +0.42% – | |
JPYSGEI | 59'531.96 08:29:59 | -0.66% -394.03 | |
CHFFXR | 0.9130 12:45:39 | +0.16% +0.00 | |
CHFFXR | 0.7843 12:45:39 | +0.18% +0.00 | |
CHFIKR | 0.6020 22.05.26 | +4.51% +0.03 | |
USDLSD | 95.46 12:45:44 | +1.95% +1.83 | |
USDUBS | 4'534.09 12:45:32 | -0.81% -37.08 | |
USDcccagg | 75'969.20 22.05.26 | -2.11% -1'640.26 |
UBS TrendRadar Signals
| Basiswert | Signal | Tendenz | Datum | |
|---|---|---|---|---|
| Novartis AG | Steigende Keile | short | 26.05.2026 12:00 | Signal Details |
| Swiss Re AG | Steigende Keile | short | 26.05.2026 12:00 | Signal Details |
| Swisscom AG | Trendkanal | short | 26.05.2026 11:00 | Signal Details |
| Swisscom AG | Trendkanal | short | 26.05.2026 10:30 | Signal Details |
| Geberit AG | Trendkanal | short | 26.05.2026 10:00 | Signal Details |
| Swisscom AG | Fallende Keile | short | 26.05.2026 10:00 | Signal Details |
| Swisscom AG | Fallendes Dreieck | short | 26.05.2026 10:00 | Signal Details |
| Swisscom AG | Fallendes Dreieck | short | 26.05.2026 10:00 | Signal Details |
| Swisscom AG | Fallendes Dreieck | short | 26.05.2026 10:00 | Signal Details |
| Swisscom AG | Fallendes Dreieck | short | 26.05.2026 10:00 | Signal Details |
Devisen & Zinsen
| Name | Aktuell | +/-% | |
|---|---|---|---|
Obligationen
Eidg. Anleihen - 10 Jahre
Rohstoffe & Edelmetalle
Rohöl (Brent)
Derivate
Mit unseren Derivate-Partnerschaften stellen wir sicher, dass Investoren Zugang zu qualifizierten Marktinformationen, Bewertungsinstrumenten und relevanten Derivatprodukten haben.
Fonds
Mit unseren Fonds- und ETF-Partnerschaften stellen wir sicher, dass Anleger Zugang zu qualifizierten Fachinformationen sowie passenden Anlageprodukten haben.










