Becton Dickinson Rg
Valor: 912061 / Symbol: BDX- 244.47 USD
- -0.65% -1.593
Kurs (USD)
Zeit
|
244.47
19:08:46
|
-0.65%
-1.593
|
Eröffnung | 247.12 |
Traderinfo
244.34
19:08:57
100
|
Geld/Brief
Zeit
Volumen |
244.48
19:08:57
100 |
50%
50%
|
Der gewählte Börsenplatz steht im E-Banking nicht zur Verfügung. Wir empfehlen stattdessen den Handel an der Börse NYX.
VerkaufenVerkaufenKaufenKaufen |
Vol. Börse | 0.364 Mio |
Vortag
Datum
|
246.06
02:04:00
|
|
4 Wochen | -5.33% | |
12 Wochen | +1.76% | |
Seit 1.1. | -2.30% |
Preisspanne
243.37
Tief
16:32:05
|
Tag
Zeit
|
247.12
Hoch
15:30:00
|
197.75
24.03.2020
|
52W
Datum
|
284.97
06.08.2020
|
Sie erhalten verzögerte Kurse.
News
Keine Nachrichten
Corporate Actions
Noch kein Trading-Konto?
- Nur CHF 29 Courtage pro Online-Trade
- Depot ab CHF 25 pro Quartal
- Gratis Realtime Kurse ab CHF 20'000 Depot
Detailinformationen
Orderbuch
Zeit | Vol. | Geld | Brief | Vol. | Zeit |
---|---|---|---|---|---|
19:08:57 | 100 | 244.34 | 244.48 | 100 | 19:08:57 |
Börsenhandel zum Pauschaltarif
Auch an den Börsen im Ausland handeln Sie mit cash zum Pauschaltarif von CHF 29. Mehr >>
Kursentwicklung
+/- | +/-% | ||
---|---|---|---|
Aktuell | 244.47 | ||
Vortag | 246.06 | -1.593 | -0.65% |
1 Woche | 247.70 | -3.233 | -1.31% |
4 Wochen | 258.24 | -13.773 | -5.33% |
12 Wochen | 240.24 | +4.227 | +1.76% |
52 Wochen | 239.50 | +4.967 | +2.07% |
Seit 1.1 | 250.22 | -5.753 | -2.30% |
52W hoch | 284.97 | ||
52W tief | 197.75 |
Volumen & Umsatz
Volumen (Stk) | Umsatz (USD) | |
---|---|---|
Börslich Zeit | 363'698 19:08:57 | |
Ausserbörslich Zeit | ||
Total | ||
Hist. Börslich Datum | 1'316'390 01.03.2021 | |
Hist. Ausserbörslich Datum |
Börsenplätze
Börse | Whg. | Kurs | Zeit |
---|---|---|---|
NYX | USD | 244.38 | 13:07:33 |
SWX | CHF | 245.48 | 19.03.2019 |
FRA | EUR | 203.60 | 16:02:28 |
ETR | EUR | 201.85 | 17:35:48 |
USC | USD | 244.4671 | 13:08:46 |
NTA | USD | 244.4671 | 13:08:46 |
THM | USD | 244.39 | 13:07:59 |
NAR | USD | 244.44 | 13:07:12 |
BTA | USD | 244.44 | 13:07:12 |
BOS | USD | 244.14 | 12:26:40 |
CIN | USD | 244.17 | 12:31:33 |
NCI | USD | 246.10 | 01.03.2021 |
CHI | USD | 244.16 | 12:31:33 |
DCT | USD | 246.045 | 01.03.2021 |
BTY | USD | 246.06 | 01.03.2021 |
SEA | USD | 244.91 | 15:15:12 |
DCA | USD | 245.77 | 01.03.2021 |
MEMX | USD | - | - |
PBW | USD | 245.77 | 01.03.2021 |
EPRL | USD | - | - |
STU | EUR | 202.25 | 17:33:53 |
LSD | EUR | 201.95 | 26.02.2021 |
MUC | EUR | 201.10 | 01.03.2021 |
BRX | CHF | 231.30 | 05.02.2021 |
BEB | EUR | 202.15 | 01.03.2021 |
DUS | EUR | 203.25 | 01.03.2021 |
STA | CHF | 221.18 | 31.12.2020 |
TRAC | GBP | 174.9978 | 16:38:13 |
EUX | USD | 140.08 | 12.05.2015 |
STUD | EUR | 203.75 | 01.03.2021 |
OMC | USD | 76.00 | 17.02.2010 |
Vergleich Vorjahr
Vorjahr | Aktuell | |
---|---|---|
Jahreshoch | 286.72 | 267.37 |
Datum | 05.02.2020 | 12.01.2021 |
Jahrestief | 197.75 | 241.01 |
Datum | 23.03.2020 | 26.02.2021 |
UBS TrendRadar
Keine Signale zum Titel
Branche
Pharmazeutik, Kosmetik & med. Produkte
Stammdaten
Börse | NYSE US Composite |
Domizil | Vereinigte Staaten von Amerika |
Domizil Börse | Vereinigte Staaten von Amerika |
Symbol | BDX |
Valor | 912061 |
ISIN | US0758871091 |
Sektor | Pharmazeutik, Kosmetik & med. Produkte |
Instrumententyp | Aktien/Units mit Aktie/PS |
Fundamentaldaten
Nominalwert | 1 |
Nominalwährung | USD |
Anzahl ausgegebener Wertpapiere | 290'559'991 |
Marktkapital | 71.02 Mrd |
Dividende Bruttobetrag | 0.830 |
Zahlungsdatum (ex-Div) | 09.12.2020 |
Dividenden Rendite | +1.33% |