Becton Dickinson Rg
Valor: 912061 / Symbol: GB5386200- 214.60 EUR
- +2.63% +5.500
Vortag
Datum
|
209.10
15.04.2021
|
|
Seit 1.1. | +5.56% |
Preisspanne
214.60
Tief
16.04.2021
|
Tag
Zeit
|
214.60
Hoch
16.04.2021
|
Sie erhalten verzögerte Kurse.
News
Keine Nachrichten
Corporate Actions
Noch kein Trading-Konto?
- Nur CHF 29 Courtage pro Online-Trade
- Depot ab CHF 25 pro Quartal
- Gratis Realtime Kurse ab CHF 20'000 Depot
Detailinformationen
Börsenhandel zum Pauschaltarif
Auch an den Börsen im Ausland handeln Sie mit cash zum Pauschaltarif von CHF 29. Mehr >>
Kursentwicklung
+/- | +/-% | ||
---|---|---|---|
Aktuell | 214.60 | ||
Vortag | 209.10 | +5.500 | +2.63% |
Seit 1.1 | 203.30 | +11.300 | +5.56% |
Volumen & Umsatz
Volumen (Stk) | Umsatz (USD) | |
---|---|---|
Börslich Zeit | ||
Ausserbörslich Zeit | ||
Total | ||
Hist. Börslich Datum | ||
Hist. Ausserbörslich Datum |
Börsenplätze
Börse | Whg. | Kurs | Zeit |
---|---|---|---|
NYX | USD | 260.94 | 16.04.2021 |
SWX | CHF | 245.48 | 19.03.2019 |
FRA | EUR | 216.30 | 16.04.2021 |
ETR | EUR | 216.60 | 16.04.2021 |
USC | USD | 260.94 | 16.04.2021 |
NTA | USD | 260.98 | 16.04.2021 |
THM | USD | 261.12 | 16.04.2021 |
NAR | USD | 260.94 | 16.04.2021 |
BTA | USD | 260.98 | 16.04.2021 |
BOS | USD | 260.94 | 16.04.2021 |
CIN | USD | 260.985 | 16.04.2021 |
NCI | USD | 260.95 | 16.04.2021 |
BTY | USD | 260.97 | 16.04.2021 |
DCT | USD | 260.98 | 16.04.2021 |
CHI | USD | 260.00 | 16.04.2021 |
DCA | USD | 260.88 | 16.04.2021 |
SEA | USD | 259.06 | 16.04.2021 |
MEMX | USD | - | - |
PBW | USD | 261.01 | 16.04.2021 |
EPRL | USD | - | - |
STU | EUR | 215.60 | 16.04.2021 |
LSD | EUR | 216.80 | 16.04.2021 |
BEB | EUR | 208.70 | 15.04.2021 |
MUC | EUR | 215.00 | 15.04.2021 |
BRX | CHF | 231.30 | 05.02.2021 |
DUS | EUR | 215.70 | 15.04.2021 |
STA | CHF | 221.18 | 31.12.2020 |
TRAC | GBP | 187.3804 | 16.04.2021 |
EUX | USD | 140.08 | 12.05.2015 |
OMC | USD | 76.00 | 17.02.2010 |
STUD | EUR | 214.60 | 16.04.2021 |
Vergleich Vorjahr
Vorjahr | Aktuell | |
---|---|---|
Jahreshoch | 206.60 | 219.85 |
Datum | 11.11.2020 | 01.02.2021 |
Jahrestief | 189.10 | 199.30 |
Datum | 25.09.2020 | 05.03.2021 |
UBS TrendRadar
Keine Signale zum Titel
Branche
Pharmazeutik, Kosmetik & med. Produkte
Stammdaten
Börse | Boerse Stuttgart - Freiverkehr - Technical Platform 2 |
Domizil | Vereinigte Staaten von Amerika |
Domizil Börse | Deutschland |
Symbol | GB5386200 |
Valor | 912061 |
ISIN | US0758871091 |
Sektor | Pharmazeutik, Kosmetik & med. Produkte |
Instrumententyp | Aktien/Units mit Aktie/PS |
Fundamentaldaten
Nominalwert | 1 |
Nominalwährung | USD |
Anzahl ausgegebener Wertpapiere | 290'559'991 |
Dividenden Rendite | +1.51% |