- Home
- Börse & Märkte
Blackberry Rg
Detailinformationen
Die neusten Foren Posts zum Thema
Zu diesem Thema sind keine Foren Posts vorhanden
Zeit | Preis | Vol. |
---|---|---|
28.09.2023 17:38:56 | 4.5540 | 6 |
28.09.2023 16:07:49 | 4.5740 | 50 |
28.09.2023 08:01:07 | 4.6260 | 0 |
27.09.2023 16:48:12 | 4.6480 | 650 |
27.09.2023 08:00:54 | 4.5860 | 0 |
Zeit | Vol. | Bid | Ask | Vol. | Zeit |
---|---|---|---|---|---|
+/- | +/-% | ||
---|---|---|---|
Aktuell | 4.5540 | ||
Vortag | 4.6480 | -0.0940 | -2.02% |
1 Woche | 4.8280 | -0.2740 | -5.68% |
4 Wochen | 5.1150 | -0.4520 | -10.97% |
12 Wochen | 4.550 | -0.2920 | +0.09% |
26 Wochen | 3.64050 | +1.0190 | +25.09% |
52 Wochen | 4.8440 | -0.4470 | -5.99% |
3 Jahre | 4.1210 | +0.5270 | +12.79% |
52W hoch | 5.5650 | ||
52W tief | 2.940 |
Volumen (Stk) | Umsatz (CHF) | |
---|---|---|
Börslich Zeit | 56.00 17:38:56 | 256.0 17:38:56 |
Total Zeit | 56.00 17:38:56 | 256.0 17:38:56 |
Hist. Börslich Datum | 650.0 27.09.23 | 3,021 27.09.23 |
Hist. Ausserbörslich Datum |
Börse | Whg. | Kurs | +/-% | Umsatz | Datum |
---|---|---|---|---|---|
USC | USD | 4.760 | -2.66% | 29.09. 02:04 | |
NTA | USD | 4.7750 | -2.45% | 28.09. 22:15 | |
NYX | USD | 4.760 | -2.66% | 28.09. 22:15 | |
TOR | CAD | 6.620 | +0.46% | 27.09. 23:00 | |
THM | USD | 4.7750 | -2.35% | 28.09. 22:15 | |
BTA | USD | 4.7750 | -2.55% | 28.09. 22:15 | |
NAR | USD | 4.7750 | -2.55% | 28.09. 22:15 | |
CIN | USD | 4.780 | -2.55% | 28.09. 22:15 | |
DCT | USD | 4.7750 | -2.55% | 28.09. 22:15 | |
BOS | USD | 4.7850 | -2.35% | 28.09. 22:15 | |
MEMX | USD | 4.780 | -2.45% | 28.09. 22:15 | |
TGT | EUR | 4.5440 | -2.53% | 28.09. 21:21 | |
DCA | USD | 4.780 | -2.45% | 28.09. 22:15 | |
LSS | CAD | 7.500 | +4.02% | 09.06. 17:35 | |
BTY | USD | 4.780 | -2.25% | 28.09. 22:15 | |
EPRL | USD | ||||
NCI | USD | 4.770 | -2.65% | 28.09. 22:15 | |
FRA | EUR | 4.5540 | -2.02% | 256.0 | 28.09. 17:38 |
CHI | USD | 4.840 | -2.81% | 28.09. 22:15 | |
LSD | EUR | 4.5560 | -4.65% | 28.09. 21:59 | |
PBW | USD | 4.7750 | -2.55% | 28.09. 22:15 | |
STU | EUR | 4.6260 | +0.87% | 28.09. 08:03 | |
BRX | CHF | 4.0570 | -8.36% | 08.09. 18:00 | |
DUS | EUR | 4.5860 | -0.26% | 27.09. 19:31 | |
HAM | EUR | 4.5860 | -1.29% | 27.09. 08:06 | |
HAJ | EUR | 4.5860 | -1.29% | 27.09. 08:16 | |
BEB | EUR | 4.5860 | -1.29% | 27.09. 08:08 | |
MUC | EUR | 4.5860 | -1.33% | 27.09. 08:00 | |
STA | CHF | 3.01141260 | -64.68% | 31.12. 16:08 | |
TSU | USD | 31.03. 06:00 | |||
LTSE | USD | 26.03. 18:24 | |||
STUD | EUR | 4.9760 | -1.56% | 15.09. 10:30 | |
TRAC | GBP | 8.00180 | -2.79% | 03.09. 17:22 | |
TRAY | USD | 11.0520 | -0.52% | 03.09. 20:14 | |
OMC | USD | 7.100 | +0.70% | 30.01. 15:32 |
Vorjahr | Aktuell | |
---|---|---|
Jahreshoch | 8.3850 | 5.5650 |
Datum | 04.01.22 | 29.06.23 |
Jahrestief | 2.940 | 2.9750 |
Datum | 29.12.22 | 02.01.23 |
Börse | Deutsche Boerse AG |
---|---|
Domizil | Kanada |
Domizil Börse | Deutschland |
Symbol | RI1 |
Valor | 21892856 |
Sektor | Elektrische Geräte & Komponenten |
Instrumententyp | Aktie, Unit, PS, Beteiligungsschein |
Nominalwert | 0 |
---|---|
Nominalwährung | CAD |
Anzahl ausgegebener Wertpapiere | 583.7 M |
Marktkapital | 2.658 G |
Dividenden Rendite (%) | 0.00% |
Keine Signale zum Titel
Die neusten Foren Posts zum Thema