- Home
- Börse & Märkte
Block Rg-A
Detailinformationen
Die neusten Foren Posts zum Thema
Zu diesem Thema sind keine Foren Posts vorhanden
Zeit | Preis | Vol. |
---|---|---|
29.09.2023 21:55:02 | 41.79 | 0 |
29.09.2023 21:50:18 | 41.90 | 0 |
29.09.2023 19:55:01 | 41.93 | 0 |
29.09.2023 19:30:01 | 42.16 | 0 |
29.09.2023 18:00:01 | 42.29 | 0 |
29.09.2023 17:00:01 | 42.32 | 0 |
29.09.2023 16:34:20 | 42.47 | 41 |
29.09.2023 15:40:55 | 42.57 | 0 |
29.09.2023 14:09:20 | 42.26 | 20 |
29.09.2023 13:41:01 | 42.36 | 50 |
29.09.2023 13:28:50 | 42.36 | 120 |
29.09.2023 10:57:56 | 42.21 | 50 |
29.09.2023 08:05:01 | 41.79 | 0 |
28.09.2023 21:55:56 | 41.90 | 300 |
28.09.2023 21:50:18 | 41.77 | 0 |
28.09.2023 19:55:02 | 41.63 | 0 |
28.09.2023 19:30:01 | 41.66 | 0 |
28.09.2023 18:00:01 | 41.77 | 0 |
28.09.2023 17:00:01 | 41.25 | 0 |
28.09.2023 15:36:40 | 41.24 | 0 |
28.09.2023 08:05:01 | 42.04 | 0 |
Zeit | Vol. | Bid | Ask | Vol. | Zeit |
---|---|---|---|---|---|
+/- | +/-% | ||
---|---|---|---|
Aktuell | 41.79 | ||
Vortag | 41.90 | -0.110 | -0.26% |
1 Woche | 42.25 | +0.220 | +0.52% |
4 Wochen | 53.82 | -11.600 | -21.09% |
12 Wochen | 62.18 | -16.670 | -31.70% |
26 Wochen | 64.50 | -20.70 | -34.16% |
52 Wochen | 57.89 | -15.120 | -26.64% |
3 Jahre | 140.16 | -94.80 | -69.35% |
52W hoch | 82.21 | ||
52W tief | 41.24 |
Volumen (Stk) | Umsatz (CHF) | |
---|---|---|
Börslich Zeit | 281.0 16:34:20 | 11,898 16:34:20 |
Total Zeit | 281.0 16:34:20 | 11,898 16:34:20 |
Hist. Börslich Datum | 300.0 28.09.23 | 12,570 28.09.23 |
Hist. Ausserbörslich Datum |
Börse | Whg. | Kurs | +/-% | Umsatz | Datum |
---|---|---|---|---|---|
USC | USD | 44.26 | -0.20% | 30.09. 02:04 | |
NTA | USD | 44.27 | -0.17% | 29.09. 22:15 | |
NYX | USD | 44.26 | -0.20% | 29.09. 22:15 | |
THM | USD | 44.27 | -0.16% | 29.09. 22:15 | |
NAR | USD | 44.27 | -0.16% | 29.09. 22:15 | |
BTA | USD | 44.26 | -0.18% | 29.09. 22:15 | |
CHI | USD | 44.25 | -0.20% | 29.09. 22:15 | |
BOS | USD | 44.25 | -0.20% | 29.09. 22:15 | |
LES | USD | 44.74 | +2.99% | 2.526 M | 29.09. 17:30 |
CIN | USD | 44.26 | -0.18% | 29.09. 22:15 | |
DCT | USD | 44.26 | -0.18% | 29.09. 22:15 | |
MEMX | USD | 44.25 | -0.20% | 29.09. 22:15 | |
TGT | EUR | 42.04 | +0.36% | 29.09. 21:43 | |
NCI | USD | 44.26 | -0.19% | 29.09. 22:15 | |
ETR | EUR | 42.50 | +2.34% | 322,148 | 29.09. 17:35 |
EPRL | USD | ||||
DCA | USD | 44.26 | -0.18% | 29.09. 22:15 | |
BTY | USD | 44.26 | -0.18% | 29.09. 22:15 | |
PBW | USD | 44.26 | -0.19% | 29.09. 22:15 | |
FRA | EUR | 41.79 | -0.26% | 11,898 | 29.09. 21:55 |
LSD | EUR | 42.00 | -0.30% | 29.09. 21:26 | |
STU | EUR | 42.13 | +2.38% | 29.09. 19:54 | |
MUC | EUR | 42.48 | -0.46% | 28.09. 08:01 | |
HAM | EUR | 42.06 | -0.83% | 28.09. 08:00 | |
HAJ | EUR | 42.05 | -0.85% | 28.09. 08:00 | |
BRX | CHF | 41.11 | -14.46% | 1,028 | 29.09. 18:00 |
BEB | EUR | 41.88 | -0.82% | 28.09. 12:49 | |
DUS | EUR | 41.60 | -0.49% | 28.09. 19:30 | |
LTSE | USD | 56.36 | -3.18% | 17.08. 14:15 | |
STA | CHF | 58.14 | -60.49% | 31.12. 16:08 | |
STUD | EUR | 50.61 | +0.16% | 15.09. 10:30 | |
TRAC | GBP | 47.03 | +1.59% | 17.06. 18:04 | |
TRAY | EUR | 56.65 | +5.09% | 16.06. 19:01 | |
OMC | USD | 40.62 | +14.97% | 10.01. 16:00 |
Vorjahr | Aktuell | |
---|---|---|
Jahreshoch | 146.06 | 82.21 |
Datum | 04.01.22 | 02.02.23 |
Jahrestief | 52.93 | 41.24 |
Datum | 17.10.22 | 28.09.23 |
Börse | Deutsche Boerse AG |
---|---|
Domizil | Vereinigte Staaten |
Domizil Börse | Deutschland |
Symbol | SQ3 |
Valor | 30143936 |
Sektor | Diverse Dienstleistungen |
Instrumententyp | Aktie, Unit, PS, Beteiligungsschein |
Nominalwert | 0.0000 |
---|---|
Nominalwährung | USD |
Marktkapital | 22.96 G |
Dividenden Rendite (%) | 0.00% |
Die neusten Foren Posts zum Thema