- Home
- Börse & Märkte
Deut Pfandbrfbk I
Detailinformationen
Timeserie
Zeit | Preis | Vol. |
---|---|---|
17:35:08 | 7.310 | 59'941 |
17:25:31 | 7.310 | 657 |
17:25:31 | 7.310 | 2'049 |
17:22:05 | 7.300 | 4 |
17:21:11 | 7.300 | 4 |
17:20:36 | 7.300 | 92 |
17:20:03 | 7.300 | 12 |
17:18:54 | 7.310 | 130 |
17:15:30 | 7.3150 | 371 |
17:15:30 | 7.3150 | 101 |
17:15:30 | 7.310 | 513 |
17:15:30 | 7.310 | 434 |
17:15:30 | 7.310 | 1'690 |
17:15:10 | 7.300 | 309 |
17:04:57 | 7.3150 | 529 |
17:04:40 | 7.3150 | 1'431 |
17:02:11 | 7.320 | 97 |
17:02:11 | 7.320 | 507 |
17:00:50 | 7.320 | 7'160 |
17:00:50 | 7.320 | 1'040 |
16:52:15 | 7.3250 | 288 |
16:52:15 | 7.3250 | 40 |
16:42:36 | 7.3450 | 2'510 |
16:35:20 | 7.330 | 5'383 |
16:32:21 | 7.320 | 448 |
16:28:34 | 7.3250 | 165 |
16:28:34 | 7.3250 | 618 |
16:28:32 | 7.320 | 457 |
16:28:32 | 7.3150 | 339 |
16:17:09 | 7.3150 | 288 |
16:17:09 | 7.3150 | 94 |
16:15:51 | 7.320 | 541 |
16:15:51 | 7.320 | 588 |
16:15:51 | 7.3250 | 63 |
16:14:02 | 7.330 | 26 |
16:13:59 | 7.320 | 7'096 |
16:13:59 | 7.320 | 825 |
16:13:59 | 7.320 | 39 |
16:13:59 | 7.320 | 20 |
16:13:56 | 7.310 | 5'302 |
16:13:56 | 7.310 | 3'815 |
16:13:56 | 7.310 | 3'383 |
16:07:04 | 7.310 | 415 |
16:05:01 | 7.310 | 269 |
16:05:01 | 7.310 | 846 |
15:59:06 | 7.3150 | 1 |
15:59:05 | 7.3150 | 1 |
15:59:02 | 7.3150 | 3 |
15:59:02 | 7.3150 | 4 |
15:59:00 | 7.3150 | 19 |
Orderbuch
Zeit
Vol.
Bid
Ask
Vol.
Zeit
+/- | +/-% | ||
---|---|---|---|
Aktuell | 7.310 | ||
Vortag | 7.455 | -0.15 | -1.95% |
1 Woche | 8.645 | -1.34 | -15.44% |
4 Wochen | 8.350 | -0.90 | -10.72% |
12 Wochen | 9.805 | -2.18 | -25.45% |
26 Wochen | 7.505 | -0.18 | -2.60% |
52 Wochen | 10.620 | -3.03 | -31.17% |
3 Jahre | 6.200 | +1.27 | +20.44% |
52W hoch | 10.670 | ||
52W tief | 6.755 |
Volumen (Stk) | Umsatz (CHF) | |
---|---|---|
Börslich Zeit | 583'279 17:35:08 | 4.311 M 17:35:08 |
Total Zeit | 583'279 17:35:08 | 4.311 M 17:35:08 |
Hist. Börslich Datum | 1.266 M 26.05.23 | 9.507 M 26.05.23 |
Hist. Ausserbörslich Datum |
Börse | Whg. | Kurs | +/-% | Umsatz | Datum |
---|---|---|---|---|---|
ETR | EUR | 7.310 | -1.95% | 4.311 M | 29.05. 17:35 |
TGT | EUR | 7.325 | -2.72% | 29.05. 19:53 | |
LES | EUR | 7.528 | -11.93% | 1.949 M | 26.05. 17:30 |
LSD | EUR | 7.330 | -3.36% | 29.05. 20:22 | |
STU | EUR | 7.310 | -2.86% | 29.05. 20:15 | |
FRA | EUR | 7.420 | -2.11% | 78'360 | 29.05. 10:03 |
HAM | EUR | 7.475 | -11.28% | 26.05. 15:19 | |
MUC | EUR | 7.475 | -12.21% | 26.05. 17:50 | |
BEB | EUR | 7.550 | -11.18% | 26.05. 21:52 | |
DUS | EUR | 7.530 | -12.44% | 26.05. 12:38 | |
HAJ | EUR | 7.680 | -9.91% | 26.05. 08:16 | |
BRX | CHF | 8.225 | +0.92% | 22.05. 18:00 | |
OTN | USD | 9.440 | +28.26% | 22.03. 22:20 | |
SWX | CHF | 6.535 | -47.04% | 23.03. 15:49 | |
STA | CHF | 7.179 | -34.45% | 31.12. 16:08 | |
TNLK | EUR | 0.00000000 | 26.09. 14:37 | ||
EUX | EUR | 7.469 | -2.02% | 26.05. 18:33 | |
OME | EUR | 13.470 | +2.82% | 27.12. 15:28 | |
STUC | EUR | 7.310 | -2.40% | 29.05. 12:58 | |
STUD | EUR | 7.385 | -1.40% | 29.05. 11:00 | |
TRAC | GBP | 8.003 | +0.56% | 13.06. 10:55 |
Vorjahr | Aktuell | |
---|---|---|
Jahreshoch | 12.440 | 9.880 |
Datum | 21.04.22 | 07.03.23 |
Jahrestief | 6.755 | 7.295 |
Datum | 28.09.22 | 29.05.23 |
Börse | Xetra |
---|---|
Domizil | Deutschland |
Domizil Börse | Deutschland |
Symbol | PBB |
Valor | 324330 |
ISIN | DE0008019001 |
Sektor | Banken & andere Kreditinstitute |
Instrumententyp | Aktie, Unit, PS, Beteiligungsschein |
Nominalwert | 0 |
---|---|
Nominalwährung | EUR |
Anzahl ausgegebener Wertpapiere | 134.5 M |
Marktkapital | 983.0 M |
Dividende Bruttobetrag | 0.9500 |
Zahlungsdatum (ex-Div) | 26.05.23 |
Dividenden Rendite (%) | +12.996 |
UBS Trendradar
Keine Signale zum Titel
Branche
Banken & andere Kreditinstitute
Monitor
Gesamteindruck | Eher negativ | Die Aktie ist seit dem 26.05.2023 als eher negativ eingestuft. |
Gewinn-revisionen | Positive Analystenhaltung seit 17.03.2023 | Die Gewinnprognosen pro Aktie liegen heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am 17.03.2023 bei einem Kurs von 8.95 EUR eingesetzt. | ||
Preis | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
MF Tech Trend | Negative Tendenz seit dem 26.05.2023 | Der technische 40-Tage Trend ist seit dem 26.05.2023 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt von +1,75% entspricht 8.55 EUR. | ||
Rel. Perf. | 14.60% | vs. STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 14.60. | |
Chance | 3/4 | Das Chancenprofil ist seit dem 26.05.2023 gut. |
LF KGV | 6.77 | Erwartetes KGV für 2025 | Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2025. |
LF Wachstum | 3.49% | Wachstum heute bis 2025 p.a. | Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2025. |
W/KGV-Verhältnis | 1.98 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" über 1,6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für die nachhaltige Gewinnentwicklung als das langfrist. Wachstum. |
Dividenden Rendite | 9.93% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 67.19% des Gewinns verwendet werden. |
Markt-Kap. ($ Mia.) | 1.26 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von <$2 Mrd., ist DT.PFANDBRIEFBANK ein niedrig kapitalisierter Titel. |
Anzahl Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. |
Bear Market Factor | Hohe Anfälligkeit bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 107% zu verstärken. | |
Bad News Factor | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 200%. | |
Beta | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 142% zu reagieren. | |
Korrelation | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 60.04% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. | |
Value at Risk | Das geschätzte mittelfristige Value at Risk beträgt 1.79 oder 24.01% | Das geschätzte Value at Risk beträgt 1.79. Das Risiko liegt deshalb bei 24.01%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität (1 Monat) mit einem Konfidenzintervall von 95%. | |
Sensitivität | Hoch | Die Aktie ist seit dem 24.03.2023 als Titel mit hoher Sensitivität eingestuft. |
Diese Informationen beruhen auf Auswertungen von theScreener.com
Datum der Analyse: 26.05.2023
calls
puts