+/- | +/-% | ||
---|---|---|---|
Aktuell | 90.14 | ||
Vortag | 88.40 | +1.74 | +1.97% |
1 Woche | 0.00% | ||
4 Wochen | 0.00% | ||
12 Wochen | 0.00% | ||
26 Wochen | 0.00% | ||
52 Wochen | 0.00% | ||
3 Jahre | 0.00% | ||
52W hoch | |||
52W tief |
Volumen (Stk) | Umsatz (CHF) | |
---|---|---|
Börslich Zeit | 80.00 12:25:22 | 7'211 12:25:22 |
Total Zeit | 80.00 12:25:22 | |
Hist. Börslich Datum | 80.00 12.03.19 | 7'211 12.03.19 |
Hist. Ausserbörslich Datum | 8'375 26.01.18 | 934'650 26.01.18 |
Börse | Whg. | Kurs | +/-% | Umsatz | Datum |
---|---|---|---|---|---|
ETR | EUR | 65.02 | -0.58% | 5.649 M | 01.02. 13:30 |
LES | EUR | 65.37 | -0.57% | 632'434 | 31.01. 16:35 |
SWX | CHF | 96.88 | -3.41% | 13.06. 20:40 | |
TGT | EUR | 65.06 | -0.88% | 01.02. 13:24 | |
OTN | USD | 70.00 | -0.36% | 27.01. 23:20 | |
STU | EUR | 65.04 | -0.79% | 01.02. 13:25 | |
FRA | EUR | 65.34 | 01.02. 09:37 | ||
LSD | EUR | 64.98 | -0.73% | 01.02. 13:11 | |
HAM | EUR | 65.30 | +1.71% | 31.01. 15:09 | |
DUS | EUR | 64.92 | +0.53% | 31.01. 08:10 | |
MUC | EUR | 64.94 | +0.90% | 31.01. 08:00 | |
BRX | CHF | 66.00 | +4.75% | 16.01. 18:00 | |
BEB | EUR | 64.92 | +0.96% | 31.01. 08:00 | |
HAJ | EUR | 64.90 | +1.06% | 31.01. 08:15 | |
STA | CHF | 64.36 | -12.76% | 31.12. 16:08 | |
TNLK | EUR | 0.00000000 | 26.09. 14:39 | ||
TRAC | GBP | 49.35 | +0.09% | 17.06. 10:51 | |
SWE | EUR | 90.14 | +1.97% | 12.03. 12:25 | |
STUC | EUR | 64.90 | -0.15% | 01.02. 11:58 | |
OME | EUR | 38.75 | -0.10% | 12.03. 10:25 | |
EUX | EUR | 58.96 | -26.91% | 04.04. 09:24 |
Vorjahr | Aktuell | |
---|---|---|
Jahreshoch | ||
Datum | ||
Jahrestief | ||
Datum |
Börse | SIX Swiss Exchange EUR |
---|---|
Domizil | Deutschland |
Domizil Börse | Schweiz |
Symbol | OXHEN3 |
Valor | 335910 |
ISIN | DE0006048432 |
Sektor | Diverse Konsumgüter |
Instrumententyp | Aktie, Unit, PS, Beteiligungsschein |
Nominalwert | 0 |
---|---|
Nominalwährung | EUR |
Anzahl ausgegebener Wertpapiere | 178.2 M |
Dividende Bruttobetrag | 1.850 |
Zahlungsdatum (ex-Div) | 05.04.22 |