- Home
- Börse & Märkte
LANXESS I
Detailinformationen
Timeserie
Zeit | Preis | Vol. |
---|---|---|
15:34:54 | 23.33 | 157 |
15:34:48 | 23.32 | 17 |
15:34:45 | 23.32 | 22 |
15:33:57 | 23.30 | 21 |
15:33:41 | 23.30 | 118 |
15:33:41 | 23.30 | 79 |
15:33:32 | 23.29 | 22 |
15:33:30 | 23.29 | 62 |
15:33:30 | 23.29 | 18 |
15:33:30 | 23.29 | 204 |
15:32:28 | 23.27 | 118 |
15:32:28 | 23.27 | 118 |
15:32:28 | 23.27 | 150 |
15:32:28 | 23.27 | 310 |
15:31:23 | 23.28 | 104 |
15:31:19 | 23.28 | 23 |
15:31:16 | 23.28 | 44 |
15:30:47 | 23.28 | 21 |
15:28:31 | 23.28 | 103 |
15:28:31 | 23.28 | 43 |
15:28:30 | 23.29 | 440 |
15:28:24 | 23.31 | 100 |
15:28:24 | 23.34 | 376 |
15:28:24 | 23.33 | 877 |
15:28:24 | 23.32 | 409 |
15:28:24 | 23.31 | 338 |
15:28:18 | 23.30 | 548 |
15:27:33 | 23.30 | 41 |
15:27:31 | 23.30 | 217 |
15:27:31 | 23.30 | 16 |
15:27:26 | 23.30 | 18 |
15:27:06 | 23.28 | 118 |
15:27:00 | 23.30 | 130 |
15:27:00 | 23.30 | 335 |
15:27:00 | 23.30 | 146 |
15:26:08 | 23.28 | 165 |
15:25:26 | 23.29 | 60 |
15:25:22 | 23.29 | 176 |
15:25:22 | 23.28 | 646 |
15:25:22 | 23.28 | 4'074 |
15:25:22 | 23.28 | 280 |
15:24:04 | 23.28 | 129 |
15:24:04 | 23.28 | 234 |
15:24:04 | 23.27 | 118 |
15:24:04 | 23.28 | 38 |
15:22:47 | 23.28 | 75 |
15:22:47 | 23.28 | 93 |
15:22:47 | 23.27 | 37 |
15:22:30 | 23.27 | 290 |
15:22:30 | 23.27 | 210 |
Orderbuch
Zeit | Vol. | Bid | Ask | Vol. | Zeit |
---|---|---|---|---|---|
+/- | +/-% | ||
---|---|---|---|
Aktuell | 23.33 | ||
Vortag | 24.05 | -0.720 | -2.99% |
1 Woche | 24.73 | -1.400 | -5.66% |
4 Wochen | 29.03 | -5.610 | -19.63% |
12 Wochen | 28.61 | -4.450 | -18.46% |
26 Wochen | 38.10 | -13.780 | -38.77% |
52 Wochen | 31.68 | -6.020 | -26.36% |
3 Jahre | 47.86 | -25.82 | -51.77% |
52W hoch | 47.83 | ||
52W tief | 22.85 |
Volumen (Stk) | Umsatz (CHF) | |
---|---|---|
Börslich Zeit | 323'498 15:34:54 | 7.627 M 15:34:54 |
Total Zeit | 323,498 15:34:54 | 7.627 M 15:34:54 |
Hist. Börslich Datum | 430,238 29.09.23 | 10.35 M 29.09.23 |
Hist. Ausserbörslich Datum |
Börse | Whg. | Kurs | +/-% | Umsatz | Datum |
---|---|---|---|---|---|
ETR | EUR | 23.33 | -2.99% | 7.627 M | 02.10. 15:34 |
LES | EUR | 23.29 | -3.18% | 849,997 | 02.10. 15:25 |
TGT | EUR | 23.24 | -3.61% | 02.10. 15:45 | |
LSD | EUR | 23.37 | -2.99% | 02.10. 15:36 | |
FRA | EUR | 23.30 | -4.04% | 10,017 | 02.10. 15:26 |
STU | EUR | 23.27 | -3.12% | 02.10. 15:30 | |
OTN | USD | 25.60 | +0.79% | 29.09. 23:20 | |
HAM | EUR | 23.80 | +0.98% | 29.09. 08:16 | |
BEB | EUR | 23.67 | -1.21% | 29.09. 08:00 | |
MUC | EUR | 24.00 | -1.03% | 29.09. 10:23 | |
DUS | EUR | 23.98 | +1.83% | 29.09. 19:32 | |
BRX | CHF | 23.91 | -12.78% | 25.09. 18:00 | |
HAJ | EUR | 23.80 | -0.54% | 29.09. 08:16 | |
SWX | CHF | 56.20 | -2.40% | 06.05. 17:30 | |
STA | CHF | 37.24 | -33.52% | 31.12. 16:08 | |
TNLK | EUR | 26.09. 14:41 | |||
SWE | EUR | 42.30 | -37.20% | 12.12. 09:05 | |
OME | EUR | 32.05 | -3.18% | 17.03. 14:37 | |
TRAC | GBP | 32.75 | +0.65% | 17.06. 09:29 | |
STUC | EUR | 23.55 | -1.34% | 02.10. 12:59 | |
STUD | EUR | 23.82 | -0.21% | 02.10. 11:00 | |
EUX | EUR | 61.50 | +0.87% | 17.12. 13:56 |
Vorjahr | Aktuell | |
---|---|---|
Jahreshoch | 59.04 | 47.83 |
Datum | 07.01.22 | 03.02.23 |
Jahrestief | 28.16 | 22.85 |
Datum | 29.09.22 | 28.09.23 |
Börse | Xetra |
---|---|
Domizil | Deutschland |
Domizil Börse | Deutschland |
Symbol | LXS |
Valor | 2046021 |
ISIN | DE0005470405 |
Sektor | Chemie |
Instrumententyp | Aktie, Unit, PS, Beteiligungsschein |
Nominalwert | 0 |
---|---|
Nominalwährung | EUR |
Anzahl ausgegebener Wertpapiere | 86.35 M |
Marktkapital | 2.002 G |
Dividende Bruttobetrag | 1.050 |
Zahlungsdatum (ex-Div) | 25.05.23 |
Dividenden Rendite (%) | 4.50% |
Branche
Chemie
Monitor
Gesamteindruck | Eher negativ | Die Aktie ist seit dem 29.08.2023 als eher negativ eingestuft. |
Gewinn-revisionen | Negative Analystenhaltung seit 16.05.2023 | Die Gewinnerwartung der Analysten pro Aktie liegen heute niedriger als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am 16.05.2023 bei einem Kurs von 34.93 EUR eingesetzt. | ||
Preis | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
MF Tech Trend | Negative Tendenz seit dem 08.09.2023 | Der technische 40-Tage Trend ist seit dem 08.09.2023 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt von +1,75% entspricht 27.85 EUR. | ||
Rel. Perf. | -14.20% | Unter Druck (vs. STOXX600) | Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -14.20. | |
Chance | 1/4 | Das Chancenprofil ist seit dem 08.09.2023 schlecht. |
LF KGV | 5.92 | Erwartetes KGV für 2025 | Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2025. |
LF Wachstum | 213.65% | Wachstum heute bis 2025 p.a. | Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2025. |
W/KGV-Verhältnis | 36.86 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" über 1,6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für die nachhaltige Gewinnentwicklung als das langfrist. Wachstum. |
Dividenden Rendite | 4.37% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 25.83% des Gewinns verwendet werden. |
Markt-Kap. ($ Mia.) | 2.16 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $2 & $8 Mrd., ist LANXESS ein mittel kapitalisierter Titel. |
Anzahl Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. |
Bear Market Factor | Hohe Anfälligkeit bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 84% zu verstärken. | |
Bad News Factor | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 217%. | |
Beta | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 184% zu reagieren. | |
Korrelation | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 61.53% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. | |
Value at Risk | Das geschätzte mittelfristige Value at Risk beträgt 5.77 oder 24.01% | Das geschätzte Value at Risk beträgt 5.77. Das Risiko liegt deshalb bei 24.01%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität (1 Monat) mit einem Konfidenzintervall von 95%. | |
Sensitivität | Hoch | Die Aktie ist seit dem 29.08.2023 als Titel mit hoher Sensitivität eingestuft. |
Diese Informationen beruhen auf Auswertungen von theScreener.com
Datum der Analyse: 29.09.2023
puts
Symbol | Emittent | Produkttyp | Whg. | Strike | Verfall | Ø Umsatz | Liqu.-Rating | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LXSGUZ | ZKB | Warrant | CHF | 40.00 | 15.12.23 | |||
SOG | Warrant mit Knock-Out | CHF | 46.20 | 0pen | ||||
SOG | Warrant mit Knock-Out | CHF | 44.17 | 0pen | ||||
SOG | Warrant mit Knock-Out | CHF | 57.87 | 0pen | ||||
SOG | Warrant mit Knock-Out | CHF | 40.15 | 0pen |
Die neusten Foren Posts zum Thema
Zu diesem Thema sind keine Foren Posts vorhanden