- Home
- Börse & Märkte
Marks & Spencer Rg
Detailinformationen
Timeserie
Zeit | Preis | Vol. |
---|---|---|
09:44:20 | 2.5190 | 751 |
09:44:20 | 2.520 | 1'866 |
09:44:20 | 2.520 | 121 |
09:42:49 | 2.5220 | 1'102 |
09:42:49 | 2.5220 | 319 |
09:39:39 | 2.5240 | 793 |
09:39:39 | 2.5230 | 960 |
09:39:39 | 2.5230 | 1'038 |
09:39:39 | 2.5230 | 1'061 |
09:35:49 | 2.5220 | 319 |
09:35:49 | 2.5210 | 929 |
09:35:49 | 2.5220 | 2'317 |
09:35:49 | 2.5220 | 810 |
09:35:49 | 2.5220 | 1'021 |
09:35:49 | 2.5220 | 1'133 |
09:35:49 | 2.5220 | 480 |
09:35:49 | 2.5220 | 390 |
09:35:32 | 2.5230 | 1'740 |
09:33:18 | 2.5230 | 927 |
09:33:03 | 2.5220 | 1'700 |
09:33:03 | 2.5210 | 625 |
09:33:03 | 2.520 | 11 |
09:33:03 | 2.520 | 2 |
09:30:51 | 2.5190 | 810 |
09:30:51 | 2.5190 | 319 |
09:30:51 | 2.5190 | 360 |
09:30:51 | 2.5190 | 707 |
09:28:48 | 2.5180 | 216 |
09:28:48 | 2.5180 | 347 |
09:28:48 | 2.5180 | 193 |
09:28:48 | 2.5180 | 629 |
09:28:48 | 2.5170 | 2 |
09:27:48 | 2.5170 | 1'159 |
09:27:48 | 2.5170 | 364 |
09:27:21 | 2.5180 | 319 |
09:27:21 | 2.5180 | 1'119 |
09:26:30 | 2.5220 | 1'597 |
09:26:30 | 2.5220 | 684 |
09:26:00 | 2.5230 | 955 |
09:26:00 | 2.5240 | 757 |
09:26:00 | 2.5240 | 1'149 |
09:26:00 | 2.5240 | 334 |
09:25:48 | 2.5230 | 743 |
09:25:48 | 2.5230 | 1'279 |
09:25:48 | 2.5230 | 550 |
09:25:48 | 2.5230 | 15'502 |
09:25:48 | 2.5230 | 789 |
09:25:23 | 2.5250 | 257 |
09:24:22 | 2.5220 | 277 |
09:24:22 | 2.5220 | 285 |
Orderbuch
Zeit | Vol. | Bid | Ask | Vol. | Zeit |
---|---|---|---|---|---|
+/- | +/-% | ||
---|---|---|---|
Aktuell 09:44:20 | 2.5190 | ||
Vortag 28.11.23 | 2.5210 | -0.0020 | -0.08% |
1 Woche 23.11.23 | 2.510 | +0.0090 | +0.36% |
4 Wochen 02.11.23 | 2.240 | +0.3530 | +16.28% |
12 Wochen 07.09.23 | 2.2350 | +0.2830 | +12.65% |
52 Wochen 01.12.22 | 1.20550 | +1.29650 | +105.88% |
Seit 1.1 30.12.22 | 1.2330 | +1.2880 | +104.46% |
52W Hoch 17.11.23 | 2.6030 | ||
52W Tief 20.12.22 | 1.1680 |
Volumen (Stk) | Umsatz (CHF) | |
---|---|---|
Börslich Zeit | 92'668 09:44:20 | 233,598 09:44:20 |
Total Zeit | 158,623 09:45:00 | 399,543 09:44:53 |
Hist. Börslich Datum | 4.459 M 28.11.23 | 11.21 M 28.11.23 |
Hist. Ausserbörslich Datum | 3.504 M 28.11.23 | 8.731 M 28.11.23 |
Börse | Whg. | Kurs | +/-% | Umsatz | Datum |
---|---|---|---|---|---|
LSS | GBP | 2.5190 | -0.08% | 399,543 | 29.11. 09:44 |
TGT | EUR | 2.8610 | -0.45% | 28.11. 13:05 | |
FRA | EUR | 2.8760 | +0.31% | 29.11. 08:04 | |
STU | EUR | 2.8830 | +0.38% | 29.11. 09:05 | |
OTN | USD | 3.260 | -1.51% | 24.11. 20:20 | |
MUC | EUR | 2.8690 | +1.02% | 28.11. 08:00 | |
DUS | EUR | 2.8770 | +0.74% | 28.11. 19:31 | |
BEB | EUR | 2.8910 | +0.03% | 28.11. 21:52 | |
LSD | EUR | 2.820 | -4.08% | 27.11. 17:34 | |
HAM | EUR | 2.8670 | +0.95% | 28.11. 08:03 | |
STA | CHF | 1.3722463890 | -51.95% | 31.12. 16:08 | |
EBGB | GBP | 0.000 | 26.09. 14:56 | ||
OMC | GBP | 3.310 | -4.53% | 03.11. 09:06 | |
STUD | EUR | 2.8260 | -0.18% | 28.11. 10:30 | |
HAJ | EUR | 2.8670 | +0.95% | 28.11. 08:03 | |
EUX | GBP | 2.760 | +0.55% | 15.04. 15:35 | |
BRX | CHF | 1.100 | 23.04. 18:00 |
Vorjahr | Aktuell | |
---|---|---|
Jahreshoch | 2.630 | 2.6030 |
Datum | 10.01.22 | 16.11.23 |
Jahrestief | 0.9170 | 1.24350 |
Datum | 13.10.22 | 03.01.23 |
Börse | London Stock Exchange Domestic/UK Market 1st Currency |
---|---|
Domizil | Vereinigtes Königreich |
Domizil Börse | Vereinigtes Königreich |
Symbol | MKS |
Valor | 1365056 |
ISIN | GB0031274896 |
Sektor | Einzelhandel, Warenhäuser |
Instrumententyp | Aktie, Unit, PS, Beteiligungsschein |
Nominalwert | 0.01 |
---|---|
Nominalwährung | GBP |
Marktkapital | 4.965 G |
Dividende Bruttobetrag | 0.010 |
Zahlungsdatum (ex-Div) | 16.11.23 |
Dividenden Rendite (%) | 0.00% |
UBS Trendradar
Keine Signale zum Titel
Branche
Einzelhandel, Warenhäuser
Monitor
Gesamteindruck | Positiv | Die Aktie ist seit dem 21.11.2023 als positiv eingestuft. |
Gewinn-revisionen | Positive Analystenhaltung seit 23.06.2023 | Die Gewinnprognosen pro Aktie liegen heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am 23.06.2023 bei einem Kurs von 185.10 GBp eingesetzt. | ||
Preis | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
MF Tech Trend | Positive Tendenz seit dem 07.11.2023 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.11.2023 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt von +1,75% entspricht 228.43 GBp. | ||
Rel. Perf. | 8.67% | vs. STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 8.67. | |
Chance | 4/4 | Das Chancenprofil ist seit dem 07.11.2023 sehr gut. |
LF KGV | 8.68 | Erwartetes KGV für 2026 | Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2026. |
LF Wachstum | 10.00% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026. |
W/KGV-Verhältnis | 1.29 | 30.26% Abschlag relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" von über 0,9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 30.26%. |
Dividenden Rendite | 1.21% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 10.47% des Gewinns verwendet werden. |
Markt-Kap. ($ Mia.) | 6.17 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $2 & $8 Mrd., ist MARKS & SPENCER ein mittel kapitalisierter Titel. |
Anzahl Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. |
Bear Market Factor | Defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -87% abzuschwächen. | |
Bad News Factor | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 190%. | |
Beta | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 103% zu reagieren. | |
Korrelation | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 41.58% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. | |
Value at Risk | Das geschätzte mittelfristige Value at Risk beträgt 29.86 oder 12.00% | Das geschätzte Value at Risk beträgt 29.86. Das Risiko liegt deshalb bei 12.00%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität (1 Monat) mit einem Konfidenzintervall von 95%. | |
Sensitivität | Niedrig | Die Aktie ist seit dem 19.09.2023 als Titel mit geringer Sensitivität eingestuft. |
Diese Informationen beruhen auf Auswertungen von theScreener.com
Datum der Analyse: 24.11.2023
calls
puts
Die neusten Foren Posts zum Thema
Zu diesem Thema sind keine Foren Posts vorhanden